Skip navigation
708-715

Budapest–Érd–Százhalombatta

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 708 1 I     712 5 M     710 3       715 7 M     710 9       715 209 T     710 11 I     710 111 37     715 13 I     715 213 T     710 15 I     710 215 T     712 115 A     715 17 I     715 217 T     710 19       712 23       710 27       712 31       710 35       715 237 T     710 39 M     712 139 A     715 41 I     715 241 T     710 43       715 45 I     715 245 T     708 47 I     710 49 M     712 149 A     715 51 I     715 251 T     710 53 M     710 153 A     715 55 I     715 255 T     710 57 M     712 157 A     715 59 I     715 259 T     710 61       712 65       710 69       712 71       710 73       710 75      
0,0 0,0 .. .. Budapest, Kelenföld vasútállomás Csak elővételben váltott menetjeggyel      04:50   05:50   06:30 06:45 07:00   07:30 07:45 07:45 08:00   08:45 09:45 10:45 11:45 12:45   13:45 13:45 14:00   14:45 15:00     15:45 15:45 16:00   16:45 16:45 17:00   17:45 17:45 18:00   18:50 19:50 20:50 21:50 22:50 23:59
2,1 2,1 .. .. Budapest, Péterhegyi út     04:55   05:55   06:35 06:50 07:05   07:35 07:50 07:50 08:05   08:50 09:50 10:50 11:50 12:50   13:50 13:50 14:05   14:50 15:05     15:50 15:50 16:05   16:50 16:50 17:05   17:50 17:50 18:05   18:55 19:55 20:55 21:55 22:55 00:04
3,5 3,5 .. .. Budapest, Régi vám     04:58   05:58   06:39 06:54 07:09   07:39 07:54 07:54 08:09   08:54 09:54 10:54 11:54 12:54   13:54 13:54 14:09   14:54 15:09     15:54 15:54 16:09   16:54 16:54 17:09   17:54 17:54 18:09   18:58 19:58 20:58 21:58 22:58 00:07
5,7 5,7 .. .. Budapest, Antalháza     05:01   06:01   06:43 06:58 07:13   07:43 07:58 07:58 08:13   08:58 09:58 10:58 11:58 12:58   13:58 13:58 14:13   14:58 15:13     15:58 15:58 16:13   16:58 16:58 17:13   17:58 17:58 18:13   19:01 20:01 21:01 22:01 23:01 00:10
6,4 6,4 .. .. Budapest, Budatétény benzinkút     05:02   06:02   06:44 06:59 07:14   07:44 07:59 07:59 08:14   08:59 09:59 10:59 11:59 12:59   13:59 13:59 14:14   14:59 15:14     15:59 15:59 16:14   16:59 16:59 17:14   17:59 17:59 18:14   19:02 20:02 21:02 22:02 23:02 00:11
7,1 7,1 .. .. Budapest, Memento Park     05:03   06:03   06:45 07:00 07:15   07:45 08:00 08:00 08:15   09:00 10:00 11:00 12:00 13:00   14:00 14:00 14:15   15:00 15:15     16:00 16:00 16:15   17:00 17:00 17:15   18:00 18:00 18:15   19:03 20:03 21:03 22:03 23:03 00:12
8,4 8,4 .. .. Budapest, Diósárok     05:05   06:05   06:47 07:02 07:17   07:47 08:02 08:02 08:17   09:02 10:02 11:02 12:02 13:02   14:02 14:02 14:17   15:02 15:17     16:02 16:02 16:17   17:02 17:02 17:17   18:02 18:02 18:17   19:05 20:05 21:05 22:05 23:05 00:14
9,4 9,4 .. .. Budapest, Lőtér     05:06   06:06   06:48 07:03 07:18   07:48 08:03 08:03 08:18   09:03 10:03 11:03 12:03 13:03   14:03 14:03 14:18   15:03 15:18     16:03 16:03 16:18   17:03 17:03 17:18   18:03 18:03 18:18   19:06 20:06 21:06 22:06 23:06 00:15
10,4 10,4 .. .. Budapest, Diótörő u.     05:07   06:07   06:49 07:04 07:19   07:49 08:04 08:04 08:19   09:04 10:04 11:04 12:04 13:04   14:04 14:04 14:19   15:04 15:19     16:04 16:04 16:19   17:04 17:04 17:19   18:04 18:04 18:19   19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 00:16
10,8 10,8 .. .. Diósd, Törökbálinti elág.     05:08   06:08   06:50 07:05 07:20   07:50 08:05 08:05 08:20   09:05 10:05 11:05 12:05 13:05   14:05 14:05 14:20   15:05 15:20     16:05 16:05 16:20   17:05 17:05 17:20   18:05 18:05 18:20   19:08 20:08 21:08 22:08 23:08 00:17
.. .. .. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                              
11,4 11,4 .. .. Diósd, Sashegyi út     05:09   06:09   06:51 07:06 07:21   07:51 08:06 08:06 08:21   09:06 10:06 11:06 12:06 13:06   14:06 14:06 14:21   15:06 15:21     16:06 16:06 16:21   17:06 17:06 17:21   18:06 18:06 18:21   19:09 20:09 21:09 22:09 23:09 00:18
12,2 12,2 .. .. Diósd, Gyár u.     05:11   06:11   06:53 07:08 07:23   07:53 08:08 08:08 08:23   09:08 10:08 11:08 12:08 13:08   14:08 14:08 14:23   15:08 15:23     16:08 16:08 16:23   17:08 17:08 17:23   18:08 18:08 18:23   19:11 20:11 21:11 22:11 23:11 00:20
12,7 12,7 .. .. Érd, Muskátli u.     05:12   06:12   06:55 07:10 07:25   07:55 08:10 08:10 08:25   09:10 10:10 11:10 12:10 13:10   14:10 14:10 14:25   15:10 15:25     16:10 16:10 16:25   17:10 17:10 17:25   18:10 18:10 18:25   19:12 20:12 21:12 22:12 23:12 00:21
13,5 13,5 .. .. Érd, Fürdő u.     05:14   06:14   06:57 07:12 07:27   07:57 08:12 08:12 08:27   09:12 10:12 11:12 12:12 13:12   14:12 14:12 14:27   15:12 15:27     16:12 16:12 16:27   17:12 17:12 17:27   18:12 18:12 18:27   19:14 20:14 21:14 22:14 23:14 00:23
14,4 14,4 .. .. Érd, Sárvíz u.     05:16   06:16   07:00 07:15 07:30   08:00 08:15 08:15 08:29   09:14 10:14 11:14 12:14 13:14   14:14 14:14 14:29   15:14 15:29     16:14 16:14 16:29   17:14 17:14 17:29   18:14 18:14 18:29   19:16 20:16 21:16 22:16 23:16 00:25
15,4 15,4 0,0 .. Érd, Erika u.     05:18   06:18   07:03 07:18 07:33   08:03 08:18 08:18 08:31   09:16 10:16 11:16 12:16 13:16   14:16 14:16 14:31   15:16 15:31     16:16 16:16 16:31   17:16 17:16 17:31   18:16 18:16 18:31   19:18 20:18 21:18 22:18 23:18 00:27
16,3 16,3 S .. Érd, aut. áll.     05:19   06:19   07:04 07:19 07:34   08:04 08:19 08:19 08:33   09:18 10:18 11:18 12:18 13:18   14:18 14:18 S   15:18 S     16:18 16:18 S   17:18 17:18 S   18:18 18:18 S   19:19 20:19 21:19 22:19 23:19 00:28
16,3 16,3 S .. Érd, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel      05:20 05:50 06:20 06:50 07:10 07:20 07:40 07:50 08:10 08:20 08:20 08:40 08:50 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 13:50 14:20 14:20 S 14:50 15:20 S 15:50   16:20 16:20 S 16:50 17:20 17:20 S 17:50 18:20 18:20 S 18:50 19:30 20:20 21:20 22:20 23:20 00:33
16,9 16,2 0,8 .. Érd, Kálvin tér     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:34 | | 15:34 |   | | 16:34 | | | 17:34 | | | 18:34 | | | | | | |
17,1 17,1 .. .. Érd, Főtér     05:22 05:52 06:22 06:52 07:12 07:22 07:42 07:52 08:12 08:22 08:22 08:42 08:52 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 13:52 14:22 14:22 14:35 14:52 15:22 15:35 15:52   16:22 16:22 16:35 16:52 17:22 17:22 17:35 17:52 18:22 18:22 18:35 18:52 19:32 20:22 21:22 22:22 23:22 00:35
17,5 17,5 .. .. Érd, Szabadság tér     05:23 05:53 06:23 06:53 07:13 07:23 07:43 07:53 08:13 08:23 08:23 08:43 08:53 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 13:53 14:23 14:23 14:36 14:53 15:23 15:36 15:53   16:23 16:23 16:36 16:53 17:23 17:23 17:36 17:53 18:23 18:23 18:36 18:53 19:33 20:23 21:23 22:23 23:23 00:36
18,3 18,3 .. .. Érd, Temető     05:25 05:55 06:25 06:55 07:15 07:25 07:45 07:55 08:15 08:25 08:25 08:45 08:55 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 13:55 14:25 14:25 14:38 14:55 15:25 15:38 15:55   16:25 16:25 16:38 16:55 17:25 17:25 17:38 17:55 18:25 18:25 18:38 18:55 19:35 20:25 21:25 22:25 23:25 00:38
19,1 19,1 .. .. Érd, Délibáb u.     05:27 05:57 06:27 06:57 07:17 07:27 07:47 07:57 08:17 08:27 08:27 08:47 08:57 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 13:57 14:27 14:27 14:40 14:57 15:27 15:40 15:57   16:27 16:27 16:40 16:57 17:27 17:27 17:40 17:57 18:27 18:27 18:40 18:57 19:37 20:27 21:27 22:27 23:27 00:40
19,9 19,9 0,0 .. Érd, Ipari Park bej. út     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S S 0,5 .. Érd, Ipari Park     05:29 S 06:29 S 07:19 07:29 S S S S S S S S S S S 13:29 S 14:29 14:29 S S S S S   S S S S S S S S 18:29 18:29 S S S S 21:29 22:29 S S
19,9 19,9 0,0 .. Érd, Ipari Park bej. út     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23,1 23,1 .. .. Bentapuszta     05:33 06:01 06:33 07:01 07:23 07:33 07:51 08:01 08:21 08:31 08:31 08:51 09:01 09:31 10:31 11:31 12:31 13:33 14:01 14:33 14:33 14:44 15:01 15:31 15:44 16:01   16:31 16:31 16:44 17:01 17:31 17:31 17:44 18:01 18:33 18:31 18:44 19:01 19:41 20:31 21:33 22:31 23:31 00:44
24,5 24,5 .. .. Százhalombatta, Vasútállomás     05:37 06:05 06:37 07:05 07:27 07:37 07:55 08:04 08:25 08:35 08:35 08:55 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:37 14:04 14:37 14:37 14:48 15:04 15:35 15:48 16:04   16:35 16:35 16:48 17:04 17:35 17:35 17:48 18:04 18:37 18:35 18:48 19:04 19:45 20:35 21:37 22:35 23:35 00:48
Kelenföld 03:57   04:57 05:27 05:57 06:27 06:57 06:57 07:27 07:27 07:57 07:57 07:57 08:27 08:27 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:27 13:57 13:57 14:22 14:27 14:57 15:22 15:27 15:27 15:57 15:57 16:22 16:27 16:57 16:57 17:22 17:27 17:57 17:57 18:22 18:24 19:22 19:57 20:57 21:57 22:57 00:22
Százhalombatta 04:24   05:24 05:54 06:24 06:54 07:24 07:24 07:54 07:54 08:24 08:24 08:24 08:54 08:54 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 13:54 14:24 14:24 14:39 14:54 15:24 15:39 15:54 15:54 16:24 16:24 16:39 16:54 17:24 17:24 17:39 17:54 18:24 18:24 18:39 18:54 19:39 20:24 21:24 22:24 23:24 00:48
24,5 24,5 .. .. Százhalombatta, Vasútállomás 04:38 05:08 05:38 06:08 06:38 07:08 07:28 07:38 07:58 08:08 08:28 08:38 08:38 08:58 09:08 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:08 14:38 14:38 14:48 15:08 15:38 15:48 16:08 16:13 16:38 16:38 16:48 17:08 17:38 17:38 17:48 18:08 18:38 18:38 18:48 19:08 19:48 20:38 21:38 22:38 23:38 00:53
25,7 S .. .. Százhalombatta, Móricz Zs. köz 04:40 05:10 05:40 S 06:40 S 07:30 07:40 S S 08:30 08:40 08:40 S S 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 S 14:40 14:40 S S 15:40 S S 16:15 16:40 16:40 S S 17:40 17:40 S S 18:40 18:40 S S 19:50 20:40 21:40 22:40 23:40 00:55
26,1 S .. .. Százhalombatta, Jókai köz 04:41 05:11 05:41 S 06:41 S 07:31 07:41 S S 08:31 08:41 08:41 S S 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 S 14:41 14:41 S S 15:41 S S 16:16 16:41 16:41 S S 17:41 17:41 S S 18:41 18:41 S S 19:51 20:41 21:41 22:41 23:41 00:56
26,5 S .. .. Százhalombatta, ABC áruház 04:42 05:12 05:42 S 06:42 S 07:32 07:42 S S 08:32 08:42 08:42 S S 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 S 14:42 14:42 S S 15:42 S S 16:17 16:42 16:42 S S 17:42 17:42 S S 18:42 18:42 S S 19:52 20:42 21:42 22:42 23:42 00:57
S 25,5 .. .. Százhalombatta, Jókai köz S S S 06:09 S 07:09 S S 07:59 08:09 S S S 08:59 09:09 S S S S S 14:09 S S 14:49 15:09 S 15:49 16:09 S S S 16:49 17:09 S S 17:49 18:09 S S 18:49 19:09 S S S S S S
S 25,9 .. .. Százhalombatta, Móricz Zs. köz S S S 06:10 S 07:10 S S 08:00 08:10 S S S 09:00 09:10 S S S S S 14:10 S S 14:50 15:10 S 15:50 16:10 S S S 16:50 17:10 S S 17:50 18:10 S S 18:50 19:10 S S S S S S
S 26,3 .. .. Százhalombatta, Kodály Z. st. S S S 06:11 S 07:11 S S 08:01 08:11 S S S 09:01 09:11 S S S S S 14:11 S S 14:51 15:11 S 15:51 16:11 S S S 16:51 17:11 S S 17:51 18:11 S S 18:51 19:11 S S S S S S
S 27,0 .. .. Százhalombatta, Irinyi J. u. S S S 06:12 S 07:12 S S 08:02 08:12 S S S 09:02 09:12 S S S S S 14:12 S S 14:52 15:12 S 15:52 16:12 S S S 16:52 17:12 S S 17:52 18:12 S S 18:52 19:12 S S S S S S
26,8 27,5 0,0 .. Százhalombatta, Dunafüredi elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S S 0,5 .. Százhalombatta, Tél u. 04:43 05:13 05:43 06:13 06:43 07:13 07:33 07:43 08:03 08:13 08:33 08:43 08:43 09:03 09:13 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:13 14:43 14:43 14:53 15:13 15:43 15:53 16:13 S 16:43 16:43 16:53 17:13 17:43 17:43 17:53 18:13 18:43 18:43 18:53 19:13 19:53 20:43 21:43 22:43 23:43 00:58
S S 0,7 .. Százhalombatta, Fogoly u. 04:44 05:14 05:44 06:14 06:44 07:14 07:34 07:44 08:04 08:14 08:34 08:44 08:44 09:04 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:14 14:44 14:44 14:54 15:14 15:44 15:54 16:14 S 16:44 16:44 16:54 17:14 17:44 17:44 17:54 18:14 18:44 18:44 18:54 19:14 19:54 20:44 21:44 22:44 23:44 00:59
S S 1,1 .. Százhalombatta, Napsugár tér 04:45 05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:35 07:45 08:05 08:15 08:35 08:45 08:45 09:05 09:15 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:15 14:45 14:45 14:55 15:15 15:45 15:55 16:15 S 16:45 16:45 16:55 17:15 17:45 17:45 17:55 18:15 18:45 18:45 18:55 19:15 19:55 20:45 21:45 22:45 23:45 01:00
S S 1,4 .. Százhalombatta, Halászcsárda 04:46 05:16 05:46 06:16 06:46 07:16 07:36 07:46 08:06 08:16 08:36 08:46 08:46 09:06 09:16 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:16 14:46 14:46 14:56 15:16 15:46 15:56 16:16 S 16:46 16:46 16:56 17:16 17:46 17:46 17:56 18:16 18:46 18:46 18:56 19:16 19:56 20:46 21:46 22:46 23:46 01:01
S S 1,4 .. Százhalombatta, Halászcsárda 04:47 05:17 05:47 06:17 06:47 07:17 07:37 07:47 08:07 08:17 08:37 08:47 08:47 09:07 09:17 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:17 14:47 14:47 14:57 15:17 15:47 15:57 16:17 S 16:47 16:47 16:57 17:17 17:47 17:47 17:57 18:17 18:47 18:47 18:57 19:17 19:57 20:47 21:47 22:47 23:47 01:02
S S 1,1 .. Százhalombatta, Napsugár tér 04:48 05:18 05:48 06:18 06:48 07:18 07:38 07:48 08:08 08:18 08:38 08:48 08:48 09:08 09:18 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:18 14:48 14:48 14:58 15:18 15:48 15:58 16:18 S 16:48 16:48 16:58 17:18 17:48 17:48 17:58 18:18 18:48 18:48 18:58 19:18 19:58 20:48 21:48 22:48 23:48 01:03
S S 0,7 .. Százhalombatta, Fogoly u. 04:49 05:19 05:49 06:19 06:49 07:19 07:39 07:49 08:09 08:19 08:39 08:49 08:49 09:09 09:19 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:19 14:49 14:49 14:59 15:19 15:49 15:59 16:19 S 16:49 16:49 16:59 17:19 17:49 17:49 17:59 18:19 18:49 18:49 18:59 19:19 19:59 20:49 21:49 22:49 23:49 01:04
S S 0,5 .. Százhalombatta, Tél u. 04:50 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:40 07:50 08:10 08:20 08:40 08:50 08:50 09:10 09:20 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:20 14:50 14:50 15:00 15:20 15:50 16:00 16:20 S 16:50 16:50 17:00 17:20 17:50 17:50 18:00 18:20 18:50 18:50 19:00 19:20 20:00 20:50 21:50 22:50 23:50 01:05
26,8 27,5 0,0 .. Százhalombatta, Dunafüredi elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26,9 27,6 .. .. Százhalombatta, Hága L. u. 04:51 05:21 05:51 06:21 06:51 07:21 07:41 07:51 08:11 08:21 08:41 08:51 08:51 09:11 09:21 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:21 14:51 14:51 15:01 15:21 15:51 16:01 16:21 16:18 16:51 16:51 17:01 17:21 17:51 17:51 18:01 18:21 18:51 18:51 19:01 19:21 20:01 20:51 21:51 22:51 23:51 01:06
27,6 28,3 .. .. Százhalombatta, Csokonai u. 04:52 05:22 05:52 06:22 06:52 07:22 07:42 07:52 08:12 08:22 08:42 08:52 08:52 09:12 09:22 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:22 14:52 14:52 15:02 15:22 15:52 16:02 16:22 16:19 16:52 16:52 17:02 17:22 17:52 17:52 18:02 18:22 18:52 18:52 19:02 19:22 20:02 20:52 21:52 22:52 23:52 01:07
28,2 28,9 .. .. Százhalombatta, Halgazdaság 04:54 05:24 05:54 06:24 06:54 07:24 07:44 07:54 08:14 08:24 08:44 08:54 08:54 09:14 09:24 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:24 14:54 14:54 15:04 15:24 15:54 16:04 16:24 16:21 16:54 16:54 17:04 17:24 17:54 17:54 18:04 18:24 18:54 18:54 19:04 19:24 20:04 20:54 21:54 22:54 23:54 01:09
28,8 29,5 .. .. Százhalombatta, DE-Zrt. főkapu 04:55 05:25 05:55 06:25 06:55 07:25 07:45 07:55 08:15 08:25 08:45 08:55 08:55 09:15 09:25 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:25 14:55 14:55 15:05 15:25 15:55 16:05 16:25 16:22 16:55 16:55 17:05 17:25 17:55 17:55 18:05 18:25 18:55 18:55 19:05 19:25 20:05 20:55 21:55 22:55 23:55 01:10
29,1 29,8 0,0 .. Százhalombatta, DE-Zrt. bej. út | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S S 0,3 .. Százhalombatta, DE-Zrt. 2 sz. kapu S 05:27 S 06:27 S S S S S S S S S S S S S S 12:57 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
29,1 29,8 0,0 .. Százhalombatta, DE-Zrt. bej. út | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S S 0,4 .. Százhalombatta, Eperfa u. S 05:29 S 06:29 S 07:27 S S 08:17 08:27 S S 08:57 09:17 09:27 S 10:57 S 12:59 S 14:27 S 14:57 15:07 15:27 S 16:07 16:27 16:24 S 16:57 17:07 17:27 S S 18:07 18:27 S 18:57 19:07 19:27 S 20:57 S 22:57 S S
S S 0,9 .. Százhalombatta, Panoráma u. S 05:30 S 06:30 S 07:28 S S 08:18 08:28 S S 08:58 09:18 09:28 S 10:58 S 13:00 S 14:28 S 14:58 15:08 15:28 S 16:08 16:28 16:25 S 16:58 17:08 17:28 S S 18:08 18:28 S 18:58 19:08 19:28 S 20:58 S 22:58 S S
S S 1,0 0,0 Százhalombatta, Temető bej. út S | S | S | S S | | S S | | | S | S | S | S | | | S | | | S | | | S S | | S | | | S | S | S S
S S S 0,4 Százhalombatta, Temető bejárat S S S S S 07:30 S S 08:20 S S S 09:00 S 09:30 S 11:00 S S S 14:30 S 15:00 15:09 S S S 16:30 S S 17:00 17:10 S S S S S S S S S S S S S S S
S S 1,0 0,0 Százhalombatta, Temető bej. út S | S | S | S S | | S S | | | S | S | S | S | | | S | | | S | | | S S | | S | | | S | S | S S
S S 1,1 .. Százhalombatta, István király útja S 05:31 S 06:31 S 07:31 S S 08:21 08:29 S S 09:01 09:19 09:31 S 11:01 S 13:01 S 14:31 S 15:01 15:10 15:29 S 16:09 16:31 16:26 S 17:01 17:11 17:29 S S 18:09 18:29 S 18:59 19:09 19:29 S 20:59 S 22:59 S S
S S 1,6 .. Százhalombatta, Régészeti Park S 05:32 S 06:32 S 07:32 S S 08:22 08:30 S S 09:02 09:20 09:32 S 11:02 S 13:02 S 14:32 S 15:02 15:11 15:30 S 16:10 16:32 16:27 S 17:02 17:12 17:30 S S 18:10 18:30 S 19:00 19:10 19:30 S 21:00 S 23:00 S S
29,1 29,8 0,0 .. Százhalombatta, DE-Zrt. bej. út | | |   |   | |     | | |     | | | | |   | |     |     | | |     | |     | |     | | | | | |
29,4 30,1 .. .. Százhalombatta, Erőmű u. 04:56 05:37 05:56   06:56   07:46 07:56     08:46 08:56 09:07     09:56 11:07 11:56 13:07 13:56   14:56 15:07     15:56     16:32 16:56 17:07     17:56 17:56     18:56 19:05     20:06 21:05 21:56 23:05 23:56 01:11
30,3 31,0 .. .. Százhalombatta, Gyorma u. 04:58 05:38 05:58   06:58   07:48 07:58     08:48 08:58 09:09     09:58 11:09 11:58 13:09 13:58   14:58 15:09     15:58     16:34 16:58 17:09     17:58 17:58     18:58 19:07     20:08 21:07 21:58 23:07 23:58 01:13
30,9 31,6 .. .. Százhalombatta, Óvoda 04:59 05:39 05:59   06:59   07:49 07:59     08:49 08:59 09:10     09:59 11:10 11:59 13:10 13:59   14:59 15:10     15:59     16:35 16:59 17:10     17:59 17:59     18:59 19:08     20:09 21:08 21:59 23:08 23:59 01:14
31,2 31,9 .. .. Százhalombatta, Szent László u. 123. 05:00 05:40 06:00   07:00   07:50 08:00     08:50 09:00 09:11     10:00 11:11 12:00 13:11 14:00   15:00 15:11     16:00     16:36 17:00 17:11     18:00 18:00     19:00 19:09     20:10 21:09 22:00 23:09 00:00 01:15
31,5 32,2 .. .. Százhalombatta, aut. ford. 05:01 05:41 06:01   07:01   07:51 08:01     08:51 09:01 09:12     10:01 11:12 12:01 13:12 14:01   15:01 15:12     16:01     16:37 17:01 17:12     18:01 18:01     19:01 19:10     20:11 21:10 22:01 23:10 00:01 01:16

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetők, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
37 at weekends and on public holidays as well as on workdays during school holidays
Százhalombatta, Vasútállomás megállóhelyen a vonatra történő várakozás maximális időtartama 5 perc.

on school-days
on school-days
on work-days
on work-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service