Skip navigation
300, 302, 303

Budapest–Dunakeszi–Vác

Timetable valid from: 2023.04.02 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 300 1 M     300 3 A     300 5 M     300 7       low floor 300 9 M     305 501 M     300 11       300 13 M     300 15       low floor 300 17 M     300 19       300 21 M     300 23       low floor 300 25 M     300 27       300 29 M     300 31       low floor 300 33 M     300 35       300 37 M     302 213 M     300 39       low floor 300 41 M     305 13 M     300 43       300 45 M     305 505 M     300 47       low floor 300 49 M     302 307 M     300 51   2   low floor 300 53 M     305 15 M     300 55   2   low floor 300 57 M     300 59   2   303 311 M     300 61   2   low floor 303 313 M     300 63   2   300 67   2   300 69   2  
0,0 .. Budapest, Újpest-Városkapu XIII. ker. Csak elővételben váltott menetjeggyel  04:50 05:20 05:50 06:20 06:50 06:55 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:05 14:20 14:50 15:05 15:20 15:50 16:05 16:20 16:50 17:05 17:20 17:50 18:05 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 22:20 23:20
0,9 .. Budapest, Károlyi István u. 04:52 05:22 05:52 06:22 06:52 06:57 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:07 14:22 14:52 15:07 15:22 15:52 16:07 16:22 16:52 17:07 17:22 17:52 18:07 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 22:22 23:21
1,3 .. Budapest, Zsilip utca 04:53 05:23 05:53 06:23 06:53 06:58 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:08 14:23 14:53 15:08 15:23 15:53 16:08 16:23 16:53 17:08 17:23 17:53 18:08 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 22:23 23:22
2,3 .. Budapest, Tungsram 04:54 05:24 05:55 06:25 06:55 07:00 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:10 14:25 14:55 15:10 15:25 15:55 16:10 16:25 16:55 17:10 17:25 17:55 18:10 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:54 21:24 22:24 23:23
2,9 .. Budapest, Fóti út 04:55 05:25 05:57 06:27 06:57 07:02 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:12 14:27 14:57 15:12 15:27 15:57 16:12 16:27 16:57 17:12 17:27 17:57 18:12 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:55 21:25 22:25 23:24
3,4 .. Budapest, Ungvári u. 04:56 05:26 05:58 06:28 06:58 07:03 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:13 14:28 14:58 15:13 15:28 15:58 16:13 16:28 16:58 17:13 17:28 17:58 18:13 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:56 21:26 22:26 23:25
3,8 .. Budapest, Bagaria u. 04:57 05:27 05:59 06:29 06:59 07:04 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:14 14:29 14:59 15:14 15:29 15:59 16:14 16:29 16:59 17:14 17:29 17:59 18:14 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:57 21:27 22:27 23:26
5,1 .. Budapest, Vízművek 04:59 05:29 06:01 06:31 07:01 S 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:16 14:31 15:01 S 15:31 16:01 S 16:31 17:01 17:16 17:31 18:01 S 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 20:59 21:29 22:29 23:28
6,5 .. Budapest, Székesdűlő 05:01 05:31 06:03 06:34 07:04 S 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:19 14:34 15:04 S 15:34 16:04 S 16:34 17:04 17:19 17:34 18:04 S 18:34 19:04 19:33 20:03 20:33 21:01 21:31 22:31 23:30
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                    
7,2 .. Dunakeszi, Székesdűlő ipartelep 05:02 05:32 06:04 06:36 07:06 S 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:21 14:36 15:06 S 15:36 16:06 S 16:36 17:06 17:21 17:36 18:06 S 18:36 19:06 19:34 20:04 20:34 21:02 21:32 22:32 23:31
7,7 .. Dunakeszi, Vízművek bej. út 05:04 05:34 06:05 06:37 07:07 S 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:22 14:37 15:07 S 15:37 16:07 S 16:37 17:07 17:22 17:37 18:07 S 18:37 19:07 19:35 20:05 20:35 21:04 21:34 22:34 23:32
9,6 .. Dunakeszi, vh. 05:06 05:36 06:08 06:40 07:10 07:20 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:25 14:40 15:10 15:30 15:40 16:10 16:30 16:40 17:10 17:25 17:40 18:10 18:30 18:40 19:10 19:38 20:08 20:38 21:07 21:36 22:36 23:34
10,1 0,0 Dunakeszi, Szakorvosi Rendelő 05:07 05:37 06:09 06:41 07:11 07:21 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:26 14:41 15:11 15:31 15:41 16:11 16:31 16:41 17:11 17:26 17:41 18:11 18:31 18:41 19:11 19:39 20:09 20:39 21:08 21:37 22:37 23:35
10,4 S Dunakeszi, benzinkút 05:08 05:38 06:10 06:42 07:12 07:22 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 S 14:42 15:12 S 15:42 16:12 S 16:42 17:12 S 17:42 18:12 S 18:42 19:12 19:40 S 20:40 S 21:38 22:38 23:36
S 0,4 Dunakeszi, Barátság útja 9. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 14:28 S S 15:33 S S 16:33 S S 17:28 S S 18:33 S S S 20:11 S 21:10 S S S
S 0,9 Dunakeszi, Barátság útja 39. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 14:29 S S 15:34 S S 16:34 S S 17:29 S S 18:34 S S S 20:12 S 21:11 S S S
11,0 1,5 Dunakeszi, templom 05:09 05:39 06:11 06:44 07:14 07:24 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:30 14:44 15:14 15:35 15:44 16:14 16:35 16:44 17:14 17:30 17:44 18:14 18:35 18:44 19:14 19:41 20:13 20:41 21:12 21:39 22:39 23:37
11,4 .. Dunakeszi, Liget u. 05:10 05:40 06:12 06:45 07:15 07:25 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:31 14:45 15:15 15:36 15:45 16:15 16:36 16:45 17:15 17:31 17:45 18:15 18:36 18:45 19:15 19:42 o 20:42 o 21:40 22:40 23:38
12,1 0,0 Dunakeszi, sportpálya 05:11 05:41 06:13 06:46 07:16 07:26 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:33 14:46 15:16 15:37 15:46 16:16 16:37 16:46 17:16 17:33 17:46 18:16 18:37 18:46 19:16 19:43   20:43   21:41 22:41 23:39
S 0,9 Dunakeszi, Horányi rév S S S S S 07:28 S S 08:48 S 09:48 S 10:48 S 11:48 S S S S S 14:35 S S 15:39 S S 16:39 S S 17:35 S S 18:39 S S S   S   S S S
12,1 0,0 Dunakeszi, sportpálya 05:11 05:41 06:13 06:46 07:16 o 07:46 08:16 08:50 09:16 09:50 10:16 10:50 11:16 11:50 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 o 14:46 15:16 o 15:46 16:16 o 16:46 17:16 o 17:46 18:16 o 18:46 19:16 19:43   20:43   21:41 22:41 23:39
13,5 .. Dunakeszi, Fészek üdülő bej. út 05:12 05:42 06:15 06:48 07:18   07:48 08:18 08:52 09:18 09:52 10:18 10:52 11:18 11:52 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18   14:48 15:18   15:48 16:18   16:48 17:18   17:48 18:18   18:48 19:18 19:45   20:45   21:42 22:42 23:40
14,0 .. Göd, Pázmány Péter u. 05:13 05:43 06:16 06:49 07:19   07:49 08:19 08:53 09:19 09:53 10:19 10:53 11:19 11:53 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19   14:49 15:19   15:49 16:19   16:49 17:19   17:49 18:19   18:49 19:19 19:46   20:46   21:43 22:43 23:41
14,5 .. Göd, Pesti út 26-29. 05:14 05:44 06:17 06:50 07:20   07:50 08:20 08:54 09:20 09:54 10:20 10:54 11:20 11:54 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20   14:50 15:20   15:50 16:20   16:50 17:20   17:50 18:20   18:50 19:20 19:47   20:47   21:44 22:44 23:42
15,0 .. Göd, szigetmonostori rév 05:15 05:45 06:18 06:51 07:21   07:51 08:21 08:55 09:21 09:55 10:21 10:55 11:21 11:55 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21   14:51 15:21   15:51 16:21   16:51 17:21   17:51 18:21   18:51 19:21 19:48   20:48   21:45 22:45 23:43
15,8 .. Göd, vh. 05:16 05:46 06:20 06:53 07:23   07:53 08:23 08:57 09:23 09:57 10:23 10:57 11:23 11:57 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23   14:53 15:23   15:53 16:23   16:53 17:23   17:53 18:23   18:53 19:23 19:50   20:50   21:46 22:46 23:44
16,1 .. Göd, Kincsem Park 05:17 05:47 06:21 06:54 07:24   07:54 08:24 08:58 09:24 09:58 10:24 10:58 11:24 11:58 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24   14:54 15:24   15:54 16:24   16:54 17:24   17:54 18:24   18:54 19:24 19:51   20:51   21:47 22:47 23:45
17,1 .. Göd, Gárdonyi G. u. 05:19 05:49 06:23 06:56 07:26   07:56 08:26 09:00 09:26 10:00 10:26 11:00 11:26 12:00 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26   14:56 15:26   15:56 16:26   16:56 17:26   17:56 18:26   18:56 19:26 19:53   20:53   21:49 22:49 23:46
18,1 .. Göd, Duna út 05:21 05:51 06:25 06:58 07:28   07:58 08:28 09:02 09:28 10:02 10:28 11:02 11:28 12:02 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28   14:58 15:28   15:58 16:28   16:58 17:28   17:58 18:28   18:58 19:28 19:55   20:55   21:51 22:51 23:48
18,8 .. Göd, Kék-Duna u. 05:22 05:52 06:26 06:59 07:29   07:59 08:29 09:03 09:29 10:03 10:29 11:03 11:29 12:03 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29   14:59 15:29   15:59 16:29   16:59 17:29   17:59 18:29   18:59 19:29 19:56   20:56   21:52 22:52 23:49
19,8 .. Sződliget, Sirály u. 05:23 05:53 06:27 07:00 07:30   08:00 08:30 09:04 09:30 10:04 10:30 11:04 11:30 12:04 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30   15:00 15:30   16:00 16:30   17:00 17:30   18:00 18:30   19:00 19:30 19:57   20:57   21:53 22:53 23:50
21,1 .. Sződliget, sződi elág. 05:25 05:55 06:29 07:02 07:32   08:02 08:32 09:06 09:32 10:06 10:32 11:06 11:32 12:06 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32   15:02 15:32   16:02 16:32   17:02 17:32   18:02 18:32   19:02 19:32 19:59   20:59   21:55 22:55 23:52
21,8 .. Vác, (Sződliget) Harcsa u. 05:26 05:56 06:30 07:03 07:33   08:03 08:33 09:07 09:33 10:07 10:33 11:07 11:33 12:07 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33   15:03 15:33   16:03 16:33   17:03 17:33   18:03 18:33   19:03 19:33 20:00   21:00   21:56 22:56 23:53
23,2 .. Vác, gumigyár 05:28 05:58 06:32 07:05 07:35   08:05 08:35 09:09 09:35 10:09 10:35 11:09 11:35 12:09 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35   15:05 15:35   16:05 16:35   17:05 17:35   18:05 18:35   19:05 19:35 20:02   21:02   21:58 22:58 23:55
23,9 .. Vác, hajógyár 05:29 05:59 06:33 07:07 07:37   08:07 08:37 09:11 09:37 10:11 10:37 11:11 11:37 12:11 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37   15:07 15:37   16:07 16:37   17:07 17:37   18:07 18:37   19:07 19:37 20:03   21:03   21:59 22:59 23:56
24,4 .. Vác, LIDL, Hétkápolna 05:30 06:00 06:34 07:08 07:38   08:08 08:38 09:12 09:38 10:12 10:38 11:12 11:38 12:12 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38   15:08 15:38   16:08 16:38   17:08 17:38   18:08 18:38   19:08 19:38 20:04   21:04   22:00 23:00 23:57
25,4 .. Vác, Földváry tér 05:32 06:02 06:36 07:10 07:40   08:10 08:40 09:14 09:40 10:14 10:40 11:14 11:40 12:14 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40   15:10 15:40   16:10 16:40   17:10 17:40   18:10 18:40   19:10 19:40 20:06   21:06   22:02 23:02 23:58
26,2 .. Vác, Honvéd u. 05:34 06:04 06:38 07:13 07:43   08:13 08:43 09:17 09:43 10:17 10:43 11:17 11:43 12:17 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43   15:13 15:43   16:13 16:43   17:13 17:43   18:13 18:43   19:13 19:43 20:08   21:08   22:04 23:04 23:59
26,9 .. Vác, aut. áll. 05:35 06:05 06:40 07:15 07:45   08:15 08:45 09:19 09:45 10:19 10:45 11:19 11:45 12:19 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45   15:15 15:45   16:15 16:45   17:15 17:45   18:15 18:45   19:15 19:45 20:10   21:10   22:05 23:05 00:00

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 no service on 24 December

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service