Skip navigation
700

Budapest, Budatétény - Érd

Timetable valid from: 2023.03.04 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 700 1       700 3 I     700 5       700 7 I     700 9       700 11 I     700 13       700 15       700 17       700 19       700 21 I     700 23 I     700 25       700 27 I     700 29       700 31 I     33     2   35     2   37     2   39     2   41     2  
0,0 Budapest, Budatétény vá. (Campona) 04:55 05:25 05:55 06:25 06:55 07:25 07:55 09:25 11:25 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:55 18:55 20:25 21:55
0,2 Budapest, Budatétény vá. (Növény u.) 04:56 05:26 05:56 06:26 06:56 07:26 07:56 09:26 11:26 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:56 18:56 20:26 21:56
1,1 Budapest, Dózsa György út 04:57 05:27 05:57 06:27 06:57 07:27 07:57 09:27 11:27 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:57 18:57 20:27 21:57
1,7 Budapest, Tenkes utca 04:58 05:29 05:58 06:28 06:58 07:28 07:58 09:28 11:28 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:58 18:58 20:28 21:58
2,2 Budapest, Bartók Béla út 04:59 05:29 05:59 06:29 06:59 07:29 07:59 09:29 11:29 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:59 18:59 20:29 21:59
2,6 Budapest, Petőfi Sándor utca 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 09:30 11:30 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 18:00 19:00 20:30 22:00
3,3 Budapest, Angeli utca / Nagytétényi út 05:01 05:31 06:01 06:31 07:01 07:31 08:01 09:31 11:31 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 18:01 19:01 20:31 22:01
3,9 Budapest, Nagytétény, Erdélyi u. 05:02 05:32 06:02 06:32 07:02 07:32 08:02 09:32 11:32 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 18:02 19:02 20:32 22:02
4,7 Budapest, Bányalég u. 05:04 05:34 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 09:34 11:34 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 18:04 19:04 20:34 22:04
5,2 Budapest, Nagytétény, ipartelep 05:05 05:35 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 09:35 11:35 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 18:05 19:05 20:35 22:05
6,2 Budapest, Tétényi út (Érd, Tétényi út) 05:07 05:37 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 09:37 11:37 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 18:07 19:07 20:37 22:07
.. Budapest-bérlet szakaszhatár                                          
6,9 Érd, Sulák-Árok 05:09 05:39 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 09:39 11:39 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 18:09 19:09 20:39 22:09
7,4 Érd, Ág. 05:10 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 09:40 11:40 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 18:10 19:10 20:40 22:10
7,9 Érd, Erika u. 05:11 05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 09:41 11:41 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 18:11 19:11 20:41 22:11
8,8 Érd, aut. áll. 05:13 05:43 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 09:43 11:43 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 18:13 19:13 20:43 22:13

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 Nem közlekedik: december 24-én

on school-days
on school-days
R Regional passenger transport service