Skip navigation
870

Szentendre–Pilisszentlászló

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 870 3 M     low floor 870 5   6   low floor 870 7 M     low floor 870 9 M     low floor 870 11 A     low floor 870 13 M     low floor 870 15 A     low floor 870 17 M     low floor 870 21 A     low floor 870 23 M     low floor 870 25 A     low floor 870 27 M     low floor 870 29 A     low floor 870 31 M     low floor 870 35 A     low floor 870 33 M     low floor 870 37 A     low floor 870 39 M     low floor 870 45 A     low floor 870 41 I     low floor 870 43 M     low floor 870 49 A     low floor 870 47 M     low floor 870 51 A     low floor 870 53 M     low floor 870 55 M     low floor 870 57 A     low floor 870 59 M     low floor 870 61 A 2   low floor 870 63 M     low floor 870 67   2   low floor 870 69   2   low floor 870 71   3   low floor
Budapest, Batthyány tér 04:18 04:58 05:38 05:38 06:18 06:38 07:18 07:39 08:18 08:38 09:18 09:38 10:18 10:38 11:18 11:38 12:18 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:58 15:18 15:43 15:58 16:18 16:58 17:18 17:58 18:58 20:38 22:28
Szentendre 04:57 05:37 06:17 06:17 06:57 07:22 07:57 08:20 08:57 09:17 09:57 10:17 10:57 11:17 11:57 12:17 12:57 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:37 15:57 16:22 16:38 16:57 17:37 17:57 18:40 19:37 21:17 23:07
0,0 .. Szentendre, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  05:15 05:45 06:20 06:35 07:05 07:25 08:05 08:25 09:05 09:25 10:05 10:25 11:05 11:25 12:05 12:25 13:05 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:45 18:05 18:45 19:45 21:25 23:20
0,9 0,0 Szentendre, Római kőtár 05:17 05:47 06:22 06:37 07:07 07:27 08:07 08:27 09:07 09:27 10:07 10:27 11:07 11:27 12:07 12:27 13:07 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:47 18:07 18:47 19:47 21:27 23:22
S 0,6 Szentendre, Kálvária tér S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 14:29 S S S S S S S S S S S S 23:24
S 0,8 Szentendre, Pomázi út 18. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 14:30 S S S S S S S S S S S S 23:25
S 1,5 Szentendre, Radnóti M. u. 8. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 14:32 S S S S S S S S S S S S 23:27
S 2,1 Szentendre, Kálvária út S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 14:33 S S S S S S S S S S S S 23:28
S 2,3 Szentendre, János u. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 14:34 S S S S S S S S S S S S 23:29
S 2,7 Szentendre, Püspökmajori ltp. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 14:35 S S S S S S S S S S S S 23:30
S 3,3 Szentendre, Kálvária tér S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 14:37 S S S S S S S S S S S S 23:31
1,4 4,2 Szentendre, Bükkös patak 05:18 05:48 06:23 06:38 07:09 07:29 08:09 08:29 09:09 09:29 10:09 10:29 11:09 11:29 12:09 12:29 13:09 13:49 14:09 14:39 14:49 15:09 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:49 18:09 18:49 19:49 21:28 23:33
1,8 .. Szentendre, Izbégi elág. 05:20 05:50 06:25 06:40 07:11 07:31 08:11 08:31 09:11 09:31 10:11 10:31 11:11 11:31 12:11 12:31 13:11 13:51 14:11 14:41 14:51 15:11 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:51 18:11 18:51 19:51 21:30 23:34
2,3 .. Szentendre, Tavasz u. 05:21 05:51 06:26 06:41 07:12 07:32 08:12 08:32 09:12 09:32 10:12 10:32 11:12 11:32 12:12 12:32 13:12 13:52 14:12 14:42 14:52 15:12 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:52 18:12 18:52 19:52 21:31 23:35
2,7 .. Szentendre, Templom u. 05:22 05:52 06:27 06:42 07:14 07:34 08:14 08:34 09:14 09:34 10:14 10:34 11:14 11:34 12:14 12:34 13:14 13:54 14:14 14:44 14:54 15:14 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:54 18:14 18:54 19:54 21:32 23:36
3,4 .. Szentendre, Csapás u. 05:24 05:54 06:29 06:44 07:16 07:36 08:16 08:36 09:16 09:36 10:16 10:36 11:16 11:36 12:16 12:36 13:16 13:56 14:16 14:46 14:56 15:16 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:56 18:16 18:56 19:56 21:34 23:38
3,8 .. Szentendre, Sportpálya 05:25 05:55 06:30 06:45 07:17 07:37 08:17 08:37 09:17 09:37 10:17 10:37 11:17 11:37 12:17 12:37 13:17 13:57 14:17 14:47 14:57 15:17 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:57 18:17 18:57 19:57 21:35 23:39
4,3 .. Szentendre, Szentlászlói út 160. 05:26 05:56 06:31 06:46 07:19 07:39 08:19 08:39 09:19 09:39 10:19 10:39 11:19 11:39 12:19 12:39 13:19 13:59 14:19 14:49 14:59 15:19 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:59 18:19 18:59 19:59 21:36 23:40
4,7 .. Szentendre, Kéki kőbánya 05:27 05:57 06:32 06:47 07:20 07:40 08:20 08:40 09:20 09:40 10:20 10:40 11:20 11:40 12:20 12:40 13:20 14:00 14:20 14:50 15:00 15:20 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 18:00 18:20 19:00 20:00 21:37 23:41
5,1 .. Szentendre, Kéki dűlő 05:28 05:58 06:33 06:48 07:21 07:41 08:21 08:41 09:21 09:41 10:21 10:41 11:21 11:41 12:21 12:41 13:21 14:01 14:21 14:51 15:01 15:21 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 18:01 18:21 19:01 20:01 21:38 23:42
5,5 .. Szentendre, dömörkapui elág. 05:29 05:59 06:34 06:49 07:22 07:42 08:22 08:42 09:22 09:42 10:22 10:42 11:22 11:42 12:22 12:42 13:22 14:02 14:22 14:52 15:02 15:22 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 18:02 18:22 19:02 20:02 21:39 23:43
6,0 .. Szentendre, laktanya 05:30 06:00 06:35 06:50 07:23 07:43 08:23 08:43 09:23 09:43 10:23 10:43 11:23 11:43 12:23 12:43 13:23 14:03 14:23 14:53 15:03 15:23 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 18:03 18:23 19:03 20:03 21:40 23:44
6,5 .. Szentendre, Szarvashegytelep 05:31 06:01 06:36 06:51 07:24 07:44 08:24 08:44 09:24 09:44 10:24 10:44 11:24 11:44 12:24 12:44 13:24 14:04 14:24 14:54 15:04 15:24 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 18:04 18:24 19:04 20:04 21:41 23:45
9,9 .. Pilisszentlászló, hegytető 05:36 06:06 06:41 06:56 07:31 07:51 08:31 08:51 09:31 09:51 10:31 10:51 11:31 11:51 12:31 12:51 13:31 14:11 14:31 15:01 15:11 15:31 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 18:11 18:31 19:11 20:11 21:46 23:50
11,1 .. Pilisszentlászló, Felszabadulás u. 05:38 06:08 06:43 06:58 07:33 07:53 08:33 08:53 09:33 09:53 10:33 10:53 11:33 11:53 12:33 12:53 13:33 14:13 14:33 15:03 15:13 15:33 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 18:13 18:33 19:13 20:13 21:48 23:52
11,8 .. Pilisszentlászló, kh. 05:40 06:10 06:45 07:00 07:35 07:55 08:35 08:55 09:35 09:55 10:35 10:55 11:35 11:55 12:35 12:55 13:35 14:15 14:35 15:05 15:15 15:35 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 18:15 18:35 19:15 20:15 21:50 23:54

Legend

2 no service on 24 December
3 no service on 24 and 31 December
6 december 25-26-án és január 1-jén nem közlekedik

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on school-days
on school-days
S line in service on another route
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service