Skip navigation
626

Budapest–Alsónémedi–Dabas

Timetable valid from: 2023.06.17 - 2024.04.06
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 1080       You can buy your ticket on Internet too. 628 1 M     628 101 A     1080       You can buy your ticket on Internet too. 626 21 M     1080   A   You can buy your ticket on Internet too. 1080   M   You can buy your ticket on Internet too. 626 13 T     628 3 I     629 3 V     628 23 N     1080   N   You can buy your ticket on Internet too. 626 1 26     629 201 O     629 101 T     629 1 I     1080       You can buy your ticket on Internet too. 626 3 M     628 7 M     1080       You can buy your ticket on Internet too. 1080   M   You can buy your ticket on Internet too. 1080   I   You can buy your ticket on Internet too. 628 9   2   626 5 26     1080       You can buy your ticket on Internet too. 628 11   21   626 7 26     626 55 A 2   628 27 M     1080     2 You can buy your ticket on Internet too. 626 19 I     1080   M   You can buy your ticket on Internet too. 628 15 N     626 9 M     629 5 K     628 25 O 2   1080     22 You can buy your ticket on Internet too. 626 11 N 2   628 17 V     626 25 M     1080     2 You can buy your ticket on Internet too. 628 319 N 32   628 19 V 32  
0,0 .. Budapest, Népliget aut. pu. Csak elővételben váltott menetjeggyel  05:40 06:30 06:30 07:45 08:15 09:00 09:00 09:30 09:30 10:30 10:30 11:00 12:00 12:30 12:30 12:30 12:45 13:00 13:30 13:45 14:15 14:30 14:30 15:00 15:15 15:30 16:00 16:30 16:30 16:45 17:15 17:15 17:30 18:00 18:30 18:30 18:45 19:15 19:15 20:15 21:15 22:15 22:15
2,8 .. Budapest, Határ út Csak felszállás  05:47 06:37 06:37 07:52 08:22 09:07 09:07 09:37 09:37 10:37 10:37 11:07 12:07 12:37 12:37 12:37 12:52 13:07 13:37 13:52 14:22 14:37 14:37 15:07 15:22 15:37 16:07 16:37 16:37 16:52 17:22 17:22 17:37 18:07 18:37 18:37 18:52 19:22 19:22 20:22 21:22 22:20 22:20
6,8 .. Budapest, Pesterzsébet felső Csak felszállás  05:56 06:46 06:46 08:01 08:31 09:16 09:16 09:46 09:46 10:46 10:46 11:16 12:16 12:46 12:46 12:46 13:01 13:16 13:46 14:01 14:31 14:46 14:46 15:16 15:31 15:46 16:16 16:46 16:46 17:01 | 17:31 17:46 18:16 18:46 18:46 19:01 19:31 19:31 20:31 21:29 22:27 22:27
11,5 .. Budapest, Soroksár, Hősök tere Csak felszállás  06:05 06:55 06:55 08:10 08:40 09:25 09:25 09:55 09:55 10:55 10:55 11:25 12:25 12:55 12:55 12:55 13:10 13:25 13:55 14:10 14:40 14:55 14:55 15:25 15:40 15:55 16:25 16:55 16:55 17:10 | 17:40 17:55 18:25 18:55 18:55 19:10 19:40 19:40 20:40 21:36 22:34 22:34
12,7 .. Budapest, Zsellér dűlő Csak felszállás  S 06:57 06:57 S 08:42 S S 09:57 09:57 10:57 10:57 S 12:27 12:57 12:57 12:57 S 13:27 13:57 S S S 14:57 15:27 S 15:57 16:27 16:57 16:57 S | S 17:57 18:27 18:57 18:57 S 19:42 19:42 20:42 S 22:36 22:36
14,2 .. Budapest, Központi raktárak Csak felszállás  S 06:59 06:59 S 08:44 S S 09:59 09:59 10:59 10:59 S 12:29 12:59 12:59 12:59 S 13:29 13:59 S S S 14:59 15:29 S 15:59 16:29 16:59 16:59 S | S 17:59 18:29 18:59 18:59 S 19:44 19:44 20:44 S 22:38 22:38
15,4 .. Budapest, Transzformátor állomás Csak felszállás  S | | S | S S | | | | S | | | | S | | S S S | | S | | | | S | S | | | | S | | | S | |
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                      
18,2 .. Alsónémedi, Penny Market S 07:05 07:05 S 08:50 S S 10:05 10:05 11:05 11:05 S 12:34 13:05 13:05 13:05 S 13:32 14:05 S S S 15:05 15:32 S 16:05 16:32 17:02 17:05 S | S 18:05 18:32 19:05 19:05 S 19:47 19:50 20:47 S 22:44 22:44
20,7 0,0 Alsónémedi, Árpád u. 06:14 07:08 07:08 08:19 08:53 09:34 09:34 10:08 10:08 11:08 11:08 11:34 12:36 13:08 13:08 13:08 13:19 13:38 14:08 14:19 14:49 15:04 15:08 15:38 15:49 16:08 16:38 17:08 17:08 17:19 | 17:49 18:08 18:38 19:08 19:08 19:19 19:53 19:53 20:53 21:45 22:45 22:45
21,4 S Alsónémedi, Fő út 27. S S 07:10 S S S S S S 11:10 11:10 S S 13:10 13:10 13:10 S 13:40 14:10 S S S 15:10 15:40 S 16:10 16:40 17:10 17:10 S | S 18:10 18:40 19:10 19:10 S 19:55 19:55 20:55 S 22:46 22:46
S 0,7 Alsónémedi, Árpád u. 59. S 07:10 S S 08:55 S S 10:10 10:10 S S S 12:38 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 1,5 Alsónémedi, Haraszti u. 81. S 07:12 S S 08:57 S S 10:12 10:12 S S S 12:40 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 2,1 Alsónémedi, Haraszti u. 13. S 07:14 S S 08:59 S S 10:14 10:14 S S S 12:42 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
22,4 3,0 Alsónémedi, Szabadság tér 06:17 07:16 07:12 08:22 09:01 09:37 09:37 10:16 10:16 11:12 11:12 11:37 12:44 13:12 13:12 13:12 13:22 13:42 14:12 14:22 14:52 15:07 15:12 15:42 15:52 16:12 16:42 17:12 17:12 17:22 | 17:52 18:12 18:42 19:12 19:12 19:22 19:57 19:57 20:57 21:48 22:47 22:47
26,3 .. Bugyi elág. 06:21 07:20 07:16 08:26 09:05 09:41 09:41 10:20 10:20 11:16 11:16 11:41 12:48 13:16 13:16 13:16 13:26 13:46 14:16 14:26 14:56 15:11 15:16 15:46 15:56 16:16 16:46 17:16 17:16 17:26 | 17:56 18:16 18:46 19:16 19:16 19:26 20:01 20:01 21:01 21:52 22:51 22:51
28,1 .. Ócsai tanyák S 07:22 07:18 S 09:07 S S 10:22 10:22 11:18 11:18 S 12:49 13:18 13:18 13:18 S 13:48 14:18 S S S 15:18 15:48 S 16:18 16:48 17:18 17:18 S | S 18:18 18:48 19:18 19:18 S 20:03 20:03 21:03 S 22:53 22:53
29,4 .. Felsőbabádi elág. 06:24 07:23 07:19 08:29 09:08 09:44 09:44 10:23 10:23 11:19 11:19 11:44 12:50 13:19 13:19 13:19 13:29 13:49 14:19 14:29 14:59 15:14 15:19 15:49 15:59 16:19 16:49 17:19 17:19 17:29 | 17:59 18:19 18:49 19:19 19:19 19:29 20:04 20:04 21:04 21:54 22:54 22:54
30,4 .. Felsőbabád 06:26 07:25 07:21 08:31 09:10 09:46 09:46 10:25 10:25 11:21 11:21 11:46 12:52 13:21 13:21 13:21 13:31 13:51 14:21 14:31 15:01 15:16 15:21 15:51 16:01 16:21 16:51 17:21 17:21 17:31 | 18:01 18:21 18:51 19:21 19:21 19:31 20:06 20:06 21:06 21:56 22:55 22:55
32,8 .. 35-ös km kő 06:29 07:27 07:23 08:34 09:12 09:49 09:49 10:27 10:27 11:23 11:23 11:49 12:54 13:23 13:23 13:23 13:34 13:53 14:23 14:34 15:04 15:19 15:23 15:53 16:04 16:23 16:53 17:23 17:23 17:34 | 18:04 18:23 18:53 19:23 19:23 19:34 20:08 20:08 21:08 21:59 22:57 22:57
35,3 0,0 Dabas, Sári híd 06:32 07:30 07:26 08:37 09:15 09:52 09:52 10:30 10:30 11:26 11:26 11:52 12:56 13:26 13:26 13:26 13:37 13:56 14:26 14:37 15:07 15:22 15:26 15:56 16:07 16:26 16:56 17:26 17:26 17:37 17:59 18:07 18:26 18:56 19:26 19:26 19:37 20:11 20:11 21:11 22:02 23:00 23:00
S 5,6 Dabas, motel 06:40 S S 08:45 S S 10:00 S S S S 12:00 S S S S 13:45 S S S 15:15 S S S 16:15 S S S S 17:45 S 18:15 S S S S 19:45 S S S S S S
36,2 .. Dabas, Sári okmányhivatal   07:32 07:28   09:17 09:54   10:32 10:32 11:28 11:28   12:58 13:28 13:28 13:28   13:58 14:28 14:39   15:24 15:28 15:58   16:28 16:58 17:28 17:28   18:01   18:28 18:58 19:28 19:28   20:13 20:13 21:13 22:04 23:01 23:01
37,3 .. Dabas, Sári Kálvária   07:34 07:30   09:19 09:56   10:34 10:34 11:30 11:30   13:00 13:30 13:30 13:30   14:00 14:30 14:41   15:26 15:30 16:00   16:30 17:00 17:30 17:30   18:03   18:30 19:00 19:30 19:30   20:15 20:15 21:15 22:06 23:02 23:02
38,0 .. Dabas, Sári-Kaparás   07:35 07:31   09:20 09:57   10:35 10:35 11:31 11:31   13:01 13:31 13:31 13:31   14:01 14:31 14:42   15:27 15:31 16:01   16:31 17:01 17:31 17:31   18:04   18:31 19:01 19:31 19:31   20:16 20:16 21:16 22:07 23:03 23:03
38,7 .. Dabas, Felső-Dabas   07:36 07:32   09:21 09:58   10:36 10:36 11:32 11:32   13:02 13:32 13:32 13:32   14:02 14:32 14:43   15:28 15:32 16:02   16:32 17:02 17:32 17:32   18:05   18:32 19:02 19:32 19:32   20:17 20:17 21:17 22:08 23:04 23:04
39,2 .. Dabas, Felsődabasi templom   07:37 07:33   09:22 09:59   10:37 10:37 11:33 11:33   13:03 13:33 13:33 13:33   14:03 14:33 14:44   15:29 15:33 16:03   16:33 17:03 17:33 17:33   18:06   18:33 19:03 19:33 19:33   20:18 20:18 21:18 22:09 23:05 23:05
39,2 .. Dabas, Felsődabasi templom   07:37 07:33   09:22 09:59   10:37 10:37 11:33 11:33   13:03 13:33 13:33 13:37   14:03 14:33 14:44   15:29 15:33 16:03   16:33 17:03 17:33 17:33   18:06   18:33 19:03 19:33 19:33   20:18 20:18 21:18 22:09 23:05 23:05
40,0 .. Dabas, népbolt   07:39 07:35   09:24 10:01   10:39 10:39 11:35 11:35   13:04 13:35 13:35 13:39   14:05 14:35 14:46   15:31 15:35 16:05   16:35 17:05 17:35 17:35   18:08   18:35 19:05 19:35 19:35   20:20 20:20 21:20 22:10 23:06 23:06
40,5 0,0 Dabas, Alsó-Dabasi templom   07:40 07:36   09:25 S   10:40 10:40 11:36 11:36   13:05 13:36 13:36 13:40   14:06 14:36 S   S 15:36 16:06   16:36 17:06 17:36 17:36   18:09   18:36 19:06 19:36 19:36   20:21 20:21 21:21 S 23:07 23:07
S 0,3 Dabas, Lakos dr. u.   07:41 S   09:26 10:03   10:41 10:41 S S   13:06 S S S   S S 14:48   15:33 S S   S S S S   S   S S S S   S S S 22:11 S S
S 0,7 Dabas, Vörösmarty u.   07:42 S   09:27 10:05   10:42 10:42 S S   13:07 S S S   S S 14:50   15:35 S S   S S S S   S   S S S S   S S S 22:12 S S
S 0,3 Dabas, Lakos dr. u.   07:43 S   09:28     10:43 10:43 S S   13:08 S S S   S S       S S   S S S S   S   S S S S   S S S   S S
40,9 0,0 Dabas, kaszinó   07:44 07:38   09:29     10:44 10:44 11:38 11:38   13:09 13:38 13:38 13:42   14:08 14:38       15:38 16:08   16:38 17:08 17:38 17:38   18:11   18:38 19:08 19:38 19:38   20:23 20:23 21:23   23:08 23:08
41,6 .. Dabas, filmszínház   07:46 07:40   09:31     10:46 10:46 11:40 11:40   13:11 13:40 13:40 13:44   14:10 14:40       15:40 16:10   16:40 17:10 17:40 17:40   18:13   18:40 19:10 19:40 19:40   20:25 20:25 21:25   23:09 23:09
42,4 .. Dabas, Gyón régi Piactér   07:48 07:42   09:33     10:48 10:48 11:42 11:42   13:13 13:42 13:42 13:46   14:12 14:42       15:42 16:12   16:42 17:12 17:42 17:42   18:15   18:42 19:12 19:42 19:42   20:27 20:27 21:27   23:10 23:10
43,2 .. Dabas, Gyón t.szentgyörgyi elág.   07:50 07:44   09:35     10:50 10:50 11:44 11:44   13:15 13:44 13:44 13:48   14:14 14:44       15:44 16:14   16:44 17:14 17:44 17:44   18:17   18:44 19:14 19:44 19:44   20:29 20:29 21:29   23:11 23:11

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest$úbérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
26 on workdays during school terms
27 on schooldays, kivéve a hetek utolsó iskolai előadási napját
21 december 24-én 60 perccel korábban közlekedik
22 december 24-én 120 perccel korábban közlekedik
2 nem közlekedik december 24-én
32 no service on 24 December és december 31-én 45 perccel korábban közlekedik

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on school-days
on school-days
on days of rest
on days of rest
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on free days
on free days
naponta, kivéve szabadnapokon
naponta, kivéve szabadnapokon
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Stopping only for passengers getting on
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
You can buy your ticket on Internet too. You can buy your ticket on Internet too.
R Regional passenger transport service