Skip navigation
684

Szigetszentmiklós, Városháza–Csépi út–Szigethalom

Timetable valid from: 2021.12.12 -
Classification: R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 684 1 M     684 3 M     684 5 M     684 7 M     684 9 M     684 11 M     684 13 M     684 15 M     684 17 M     684 19 M     684 21 M    
0,0 Szigetszentmiklós, Városháza 06:10 07:10 09:10 11:15 12:15 13:15 14:15 15:10 16:10 17:10 18:10
0,4 Szigetszentmiklós, Városi Könyvtár 06:11 07:11 09:11 11:16 12:16 13:16 14:16 15:11 16:11 17:11 18:11
1,3 Szigetszentmiklós, Jókai u. 06:14 07:14 09:14 11:19 12:19 13:19 14:19 15:14 16:14 17:14 18:14
1,6 Szigetszentmiklós, Váci Mihály utca 06:15 07:15 09:15 11:20 12:20 13:20 14:20 15:15 16:15 17:15 18:15
Budapest, Közvágóhíd 05:35 06:35 08:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35
József Attila-telep 06:10 07:10 09:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
2,1 Szigetszentmiklós, Őz utca (HÉV-áll.) 06:16 07:16 09:16 11:21 12:21 13:21 14:21 15:16 16:16 17:16 18:16
2,6 Szigetszentmiklós, Tebe sor 06:18 07:18 09:18 11:23 12:23 13:23 14:23 15:18 16:18 17:18 18:18
3,4 Szigetszentmiklós, Bucka ABC 06:20 07:20 09:20 11:25 12:25 13:25 14:25 15:20 16:20 17:20 18:20
3,9 Szigetszentmiklós, Bucka-tó 06:21 07:21 09:21 11:26 12:26 13:26 14:26 15:21 16:21 17:21 18:21
4,4 Szigetszentmiklós, Csépi út 06:23 07:23 09:23 11:28 12:28 13:28 14:28 15:23 16:23 17:23 18:23
5,4 Szigethalom, Újtelep 06:25 07:25 09:25 11:30 12:30 13:30 14:30 15:25 16:25 17:25 18:25
6,2 Szigethalom, Bucka Gyöngye 06:26 07:26 09:26 11:31 12:31 13:31 14:31 15:26 16:26 17:26 18:26
7,1 Autógyár, III. sz. kapu 06:27 07:27 09:27 11:32 12:32 13:32 14:32 15:27 16:27 17:27 18:27
7,7 Szigethalom, aut. áll. 06:29 07:29 09:29 11:34 12:34 13:34 14:34 15:29 16:29 17:29 18:29

Legend


munkanapokon
munkanapokon
R Regional passenger transport service