Skip navigation
734

Budapest–M7–(Érd, Lőcsei u.)–Érd

Timetable valid from: 2022.12.11 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 734 1   51   734 3       755 1   5   734 5 M     734 7 A     755 3 M     734 9 M     734 11 I     755 5       734 13 I     734 15 M     734 17 I     755 9 M     734 19 A     734 21 M     755 11       734 23 A     755 13 M     755 15       734 25 A     755 17 M     734 27 M     755 19       734 29 M     755 21 M     734 33 A     734 35 M     755 23       734 37 M     734 39 A     755 25 M     734 41 M     755 27       734 43 M     734 45 A 2   755 29 M     734 47 M     755 31   2   734 49 M     734 51 A 2   755 33 M     734 53 M     755 35   2   755 37 M     755 39   2  
0,0 Budapest, Kelenföld vasútállomás Csak elővételben váltott menetjeggyel              06:05     06:50                           13:05     14:05   15:05     16:05   17:05     18:05                
2,1 Budapest, Péterhegyi út             06:10     06:55                           13:10     14:10   15:10     16:10   17:10     18:10                
.. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                          
7,2 Budaörs, Benzinkút             06:17     07:02                           13:17     14:17   15:17     16:17   17:17     18:17                
15,3 Érd, M7 csomópont             06:26     07:11                           13:26     14:26   15:26     16:26   17:26     18:26                
15,8 Érd, Bem tér             06:27     07:12                           13:27     14:27   15:27     16:27   17:27     18:27                
Budapest, Kelenföld vá.     04:35 05:05 05:35 05:35   06:20 06:35     07:20 07:35 07:35 08:05 08:35 09:35 09:35 10:35 11:35 11:35 12:05 12:35   13:35 13:35   14:35   15:35 15:35   16:35   17:35 17:35   18:35 19:05 19:35 19:35 20:05 20:35 21:35 22:35
Érd, Bem tér     04:57 05:27 05:57 05:57   06:42 06:57     07:42 07:57 07:57 08:27 08:57 09:57 09:57 10:57 11:57 11:57 12:27 12:57   13:57 13:57   14:57   15:57 15:57   16:57   17:57 17:57   18:57 19:27 19:57 19:57 20:27 20:57 21:57 22:57
15,8 Érd, Bem tér 00:00 04:00 05:00 05:30 06:00 06:00 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:00 08:30 09:00 10:00 10:00 11:00 12:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:00 20:30 21:00 22:00 23:00
16,3 Érd, Sóskúti út 00:02 04:02 05:02 05:32 06:02 06:02 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:02 08:32 09:02 10:02 10:02 11:02 12:02 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:02 20:32 21:02 22:02 23:02
16,7 Érd, Dévényi u. 00:03 04:03 05:03 05:33 06:03 06:03 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:03 08:33 09:03 10:03 10:03 11:03 12:03 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:03 20:33 21:03 22:03 23:03
17,4 Érd, Kalotaszegi u. 00:05 04:05 05:05 05:35 06:05 06:05 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:05 08:35 09:05 10:05 10:05 11:05 12:05 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:05 20:35 21:05 22:05 23:05
17,8 Érd, Börzsöny u. 00:06 04:06 05:06 05:36 06:06 06:06 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:06 08:36 09:06 10:06 10:06 11:06 12:06 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:06 20:36 21:06 22:06 23:06
18,2 Érd, Bihari u. 00:07 04:07 05:07 05:37 06:07 06:07 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:07 08:37 09:07 10:07 10:07 11:07 12:07 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:07 20:37 21:07 22:07 23:07
18,8 Érd, Tárnoki u. 00:08 04:08 05:08 05:38 06:08 06:08 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:08 08:38 09:08 10:08 10:08 11:08 12:08 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:08 20:38 21:08 22:08 23:08
19,1 Érd, Kende utca 00:09 04:09 05:09 05:39 06:09 06:09 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:09 08:39 09:09 10:09 10:09 11:09 12:09 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:09 20:39 21:09 22:09 23:09
19,4 Érd, Martinovics u. 00:10 04:10 05:10 05:40 06:10 06:10 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:10 08:40 09:10 10:10 10:10 11:10 12:10 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:10 20:40 21:10 22:10 23:10
20,1 Érd, Szent László tér 00:12 04:12 05:12 05:42 06:12 06:12 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:12 08:42 09:12 10:12 10:12 11:12 12:12 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:12 20:42 21:12 22:12 23:12
20,7 Érd, Rómer Flóris tér 00:13 04:13 05:13 05:43 06:13 06:13 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:13 08:43 09:13 10:13 10:13 11:13 12:13 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:13 20:43 21:13 22:13 23:13
21,6 Érd, Széchenyi tér 00:15 04:15 05:15 05:45 06:15 06:15 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:15 08:45 09:15 10:15 10:15 11:15 12:15 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:15 20:45 21:15 22:15 23:15
Érd, felső   04:42 05:42 05:54   06:23 06:54 07:12 07:23 07:42 07:54 08:12 08:42 08:42 08:54 09:42 10:42 10:42 11:42 12:42 12:42 12:54 13:42 13:54 14:42 14:42 14:54 15:42 15:54 16:42 16:42 16:54 17:42 17:54 18:34 18:34 18:54 19:42 19:54 20:42 20:42 20:54 21:42 22:42 23:42
Budapest, Kelenföld   05:01 06:01 06:12   06:53 07:12 07:31 07:34 08:01 08:12 08:31 09:01 09:01 09:12 10:01 11:01 11:01 12:01 13:01 13:01 13:12 14:01 14:12 15:01 15:01 15:12 16:01 16:12 17:01 17:01 17:12 18:01 18:12 18:52 18:53 19:12 20:01 20:12 21:01 21:01 21:12 22:01 23:01 00:01
22,2 Érd, Kálvin tér 00:18 04:18 05:18 05:48 06:18 06:18 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:18 08:48 09:18 10:18 10:18 11:18 12:18 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:18 20:48 21:18 22:18 23:18
22,8 Érd, aut. áll. 00:20 04:20 05:20 05:50 06:20 06:20 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:20 08:50 09:20 10:20 10:20 11:20 12:20 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:20 20:50 21:20 22:20 23:20
Érd, alsó   04:34 05:30 05:59 06:29 06:29   07:20 07:29   07:59 08:20 08:29 08:29 08:59 09:29 10:29 10:29 11:29 12:29 12:29 12:59   13:59 14:29 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:29 20:59 21:29 22:29 23:29
Budapest, Kelenföld   04:50 05:45 06:11 06:41 06:41   07:36 07:41   08:11 08:36 08:41 08:41 09:11 09:41 10:41 10:41 11:41 12:41 12:41 13:11   14:11 14:41 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 20:41 21:11 21:45 22:45 23:45

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 Nem közlekedik: december 24-én
5 Nem közlekedik: december 25-én és 26-án
51 Nem közlekedik: december 25-én

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on school-days
on school-days
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
Railway connection Railway connection
Autobus connection Autobus connection
R Regional passenger transport service