Skip navigation
820-821

Budapest–Pilisvörösvár–Pilisszántó

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 820 1 M     low floor 820 103 A 6   low floor 820 3 M     low floor 820 105 O     low floor 820 5 M     low floor 821 107 A     low floor 820 7 M     low floor 821 109 A     low floor 820 9 M     low floor 821 11       low floor 821 13       low floor 821 15       low floor 821 17       low floor 821 19       low floor 820 21 M     low floor 821 23 M     low floor 821 123 A     low floor 820 25 M     low floor 820 27 M     low floor 821 29 M     low floor 821 129 A     low floor 820 31 M     low floor 820 33 M     low floor 821 35 M     low floor 821 135 A     low floor 820 37 M     low floor 820 39 M     low floor 821 41 M     low floor 821 141 A     low floor 820 43 M     low floor 820 45 M     low floor 821 47 M     low floor 821 147 A 2   low floor 820 49 M     low floor 820 51 M     low floor 821 53 M     low floor 821 153 A 2   low floor 820 55 M     low floor 820 57 M     low floor 821 157 A 2   low floor 821 59 M     low floor 820 61 M     low floor 821 161 A 2   low floor 821 63   3   low floor
0,0 .. Budapest, Árpád híd aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  04:45 05:15 05:30 05:45 06:00 06:45 06:45 07:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:30   13:45 14:00 14:30   14:45 15:00 15:30   15:45 16:00 16:30   16:45 17:00 17:30   17:45 18:00 18:30   18:45 19:00 19:45 19:45   20:45 20:45 23:20
2,8 .. Budapest, Flórián tér (Vörösvári út) 04:50 05:20 05:35 05:50 06:05 06:51 06:51 07:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:36   13:51 14:06 14:36   14:51 15:06 15:36   15:51 16:07 16:37   16:51 17:07 17:36   17:51 18:06 18:36   18:51 19:06 19:51 19:51   20:50 20:50 23:24
3,4 .. Budapest, Óbudai rendelőintézet 04:51 05:21 05:36 05:51 06:06 06:52 06:52 07:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:37   13:52 14:07 14:37   14:52 15:07 15:37   15:52 16:09 16:39   16:52 17:09 17:37   17:52 18:07 18:37   18:52 19:07 19:52 19:52   20:51 20:51 23:25
3,9 .. Budapest, Bécsi út (Vörösvári út) 04:52 05:23 05:37 05:53 06:07 06:53 06:54 07:53 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:39   13:54 14:09 14:39   14:54 15:09 15:39   15:54 16:11 16:41   16:54 17:11 17:39   17:54 18:09 18:39   18:54 19:09 19:54 19:54   20:52 20:53 23:26
4,7 .. Budapest, Orbán B. út 04:54 05:24 05:39 05:54 06:09 06:55 06:56 07:55 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:41   13:56 14:11 14:41   14:56 15:11 15:41   15:56 16:13 16:43   16:56 17:13 17:41   17:56 18:11 18:41   18:56 19:11 19:56 19:56   20:54 20:54 23:28
5,1 .. Budapest, Bojtár utca 04:55 05:25 05:40 05:55 06:10 06:56 06:57 07:56 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:42   13:57 14:12 14:42   14:57 15:12 15:42   15:57 16:15 16:45   16:57 17:15 17:42   17:57 18:12 18:42   18:57 19:12 19:57 19:57   20:55 20:55 23:29
5,8 .. Budapest, Óbudai temető 04:56 05:26 05:41 05:56 06:11 06:58 06:59 07:58 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:44   13:59 14:14 14:44   14:59 15:14 15:44   15:59 16:17 16:47   16:59 17:17 17:44   17:59 18:14 18:44   18:59 19:14 19:59 19:59   20:56 20:56 23:30
6,7 .. Budapest, Bóbita u. 04:58 05:28 05:43 05:58 06:13 07:00 07:01 08:00 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 13:46   14:01 14:16 14:46   15:01 15:16 15:46   16:01 16:19 16:49   17:01 17:19 17:46   18:01 18:16 18:46   19:01 19:16 20:01 20:01   20:58 20:58 23:32
8,2 .. Budapest, Üröm v. mh. 05:00 05:30 05:45 06:00 06:15 07:03 07:04 08:03 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 13:49   14:04 14:19 14:49   15:04 15:19 15:49   16:04 16:22 16:52   17:04 17:22 17:49   18:04 18:19 18:49   19:04 19:19 20:04 20:04   21:00 21:00 23:34
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                        
8,8 .. Üröm, Tücsök utca 05:01 05:31 05:46 06:01 06:16 07:04 07:05 08:04 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 13:50   14:05 14:20 14:50   15:05 15:20 15:50   16:05 16:24 16:54   17:05 17:24 17:50   18:05 18:20 18:50   19:05 19:20 20:05 20:05   21:01 21:01 23:35
9,2 .. Solymár, téglagyári bekötőút 05:02 05:32 05:47 06:02 06:17 07:05 07:06 08:05 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 13:51   14:06 14:21 14:51   15:06 15:21 15:51   16:06 16:25 16:55   17:06 17:25 17:51   18:06 18:21 18:51   19:06 19:21 20:06 20:06   21:02 21:02 23:36
9,7 .. Solymár, Külső Bécsi út 35. 05:03 05:33 05:48 06:03 06:18 07:06 07:07 08:06 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 13:52   14:07 14:22 14:52   15:07 15:22 15:52   16:07 16:26 16:56   17:07 17:26 17:52   18:07 18:22 18:52   19:07 19:22 20:07 20:07   21:03 21:03 23:37
10,1 .. Solymár, Kövesbérci u. 05:04 05:34 05:49 06:04 06:19 07:07 07:08 08:07 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 13:53   14:08 14:23 14:53   15:08 15:23 15:53   16:08 16:27 16:57   17:08 17:27 17:53   18:08 18:23 18:53   19:08 19:23 20:08 20:08   21:04 21:04 23:38
11,0 .. Solymár, Szarvas 05:05 05:35 05:50 06:05 06:20 07:08 07:10 08:08 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 13:55   14:10 14:25 14:55   15:10 15:25 15:55   16:10 16:29 16:59   17:10 17:29 17:55   18:10 18:25 18:55   19:10 19:25 20:10 20:10   21:05 21:05 23:39
12,6 .. Solymári elág. (Auchan áruház) 05:07 05:37 05:52 06:07 06:22 07:10 07:12 08:10 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 13:57   14:12 14:27 14:57   15:12 15:27 15:57   16:12 16:32 17:02   17:12 17:32 17:57   18:12 18:27 18:57   19:12 19:27 20:12 20:12   21:07 21:07 23:41
14,3 .. Pilisvörösvár, 10-es sz. út, útőrház 05:09 05:39 05:54 06:09 06:24 07:12 07:14 08:12 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 13:59   14:14 14:29 14:59   15:14 15:29 15:59   16:14 16:34 17:04   17:14 17:34 17:59   18:14 18:29 18:59   19:14 19:29 20:14 20:14   21:09 21:09 23:43
14,8 .. Pilisvörösvári üdülőtelep 05:10 05:40 05:55 06:10 06:25 07:13 07:15 08:13 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:00   14:15 14:30 15:00   15:15 15:30 16:00   16:15 16:35 17:05   17:15 17:35 18:00   18:15 18:30 19:00   19:15 19:30 20:15 20:15   21:10 21:10 23:44
15,9 .. Pilisvörösvár, bányatelep 05:12 05:42 05:57 06:12 06:27 07:15 07:17 08:15 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:02   14:17 14:32 15:02   15:17 15:32 16:02   16:17 16:37 17:07   17:17 17:37 18:02   18:17 18:32 19:02   19:17 19:32 20:17 20:17   21:12 21:12 23:46
16,4 .. Pilisvörösvár, Fő út 31. 05:13 05:43 05:58 06:13 06:28 07:16 07:18 08:16 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:03   14:18 14:33 15:03   15:18 15:33 16:03   16:18 16:38 17:08   17:18 17:38 18:03   18:18 18:33 19:03   19:18 19:33 20:18 20:18   21:13 21:13 23:47
16,7 .. Pilisvörösvár, vh. 05:14 05:44 05:59 06:14 06:29 07:17 07:19 08:17 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:04   14:19 14:34 15:04   15:19 15:34 16:04   16:19 16:39 17:09   17:19 17:39 18:04   18:19 18:34 19:04   19:19 19:34 20:19 20:19   21:14 21:14 23:48
17,4 0,0 Pilisvörösvár, kultúrház 05:16 05:46 06:01 06:16 06:31 07:19 07:21 08:19 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:06   14:21 14:36 15:06   15:21 15:36 16:06   16:21 16:41 17:11   17:21 17:41 18:06   18:21 18:36 19:06   19:21 19:36 20:21 20:21   21:16 21:16 23:49
S 0,4 Pilisvörösvár, vasútállomás bej. út S S S S S 07:20 S 08:20 S 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 S   14:22 S S   15:22 S S   16:22 S S   17:22 S S   18:22 S S   19:22 S S 20:22   S 21:17 23:50
S 0,8 Pilisvörösvár, vasútállomás S S S S S 07:22 S 08:22 S 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 S   14:23 S S   15:23 S S   16:23 S S   17:23 S S   18:23 S S   19:23 S S 20:23   S 21:18 23:51
Budapest-Nyugati           06:51   07:51   08:51 09:51 10:51 11:51 12:51   13:51 13:51     14:51 14:51     15:51 15:51     16:51 16:51     17:51 17:51     18:51 18:51     19:51 19:51   20:51 23:15
.. .. Újpest           07:02   08:02   09:02 10:02 11:02 12:02 13:02   14:02 14:02     15:02 15:02     16:02 16:02     17:02 17:02     18:02 18:02     19:02 19:02     20:02 20:02   21:02 23:28
Pilisvörösvár           07:16   08:16   09:16 10:16 11:16 12:16 13:16   14:16 14:16     15:16 15:16     16:16 16:16     17:16 17:16     18:16 18:16     19:16 19:16     20:16 20:16   21:16 23:47
S 0,8 Pilisvörösvár, vasútállomás S S S S S 07:22 S 08:22 S 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 S 14:24 14:24 S S 15:24 15:24 S S 16:24 16:24 S S 17:24 17:24 S S 18:24 18:24 S S 19:24 19:24 S S 20:24 20:54 S 21:23 23:52
S 0,4 Pilisvörösvár, vasútállomás bej. út S S S S S 07:23 S 08:23 S 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 S 14:25 14:25 S S 15:25 15:25 S S 16:25 16:25 S S 17:25 17:25 S S 18:25 18:25 S S 19:25 19:25 S S 20:25 20:55 S 21:24 23:53
17,4 0,0 Pilisvörösvár, kultúrház 05:16 05:46 06:01 06:16 06:31 07:25 07:21 08:25 08:21 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:06 14:27 14:27 14:36 15:06 15:27 15:27 15:36 16:06 16:27 16:27 16:41 17:11 17:27 17:27 17:41 18:06 18:27 18:27 18:36 19:06 19:27 19:27 19:36 20:21 20:27 20:56 21:16 21:25 23:54
17,8 .. Pilisvörösvár, Eperjesi u. 05:17 05:47 06:02 06:17 06:32 07:26 07:22 08:26 08:22 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:07 14:28 14:28 14:37 15:07 15:28 15:28 15:37 16:07 16:28 16:28 16:42 17:12 17:28 17:28 17:42 18:07 18:28 18:28 18:37 19:07 19:28 19:28 19:37 20:22 20:28 20:57 21:17 21:26 23:55
18,5 .. Pilisvörösvár, Csokonai u. 05:18 05:48 06:03 06:18 06:33 07:27 07:23 08:27 08:23 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:08 14:29 14:29 14:38 15:08 15:29 15:29 15:38 16:08 16:29 16:29 16:43 17:13 17:29 17:29 17:43 18:08 18:29 18:29 18:38 19:08 19:29 19:29 19:38 20:23 20:29 20:58 21:18 21:27 23:56
19,1 .. Pilisvörösvár, Karátsonyi-liget 05:19 05:49 06:04 06:19 06:34 07:28 07:24 08:28 08:24 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:09 14:30 14:30 14:39 15:09 15:30 15:30 15:39 16:09 16:30 16:30 16:44 17:14 17:30 17:30 17:44 18:09 18:30 18:30 18:39 19:09 19:30 19:30 19:39 20:24 20:30 20:59 21:19 21:28 23:57
19,6 .. Pilisvörösvár, Szt. Erzsébet Otthon 05:20 05:50 06:05 06:20 06:35 07:29 07:25 08:29 08:25 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:10 14:31 14:31 14:40 15:10 15:31 15:31 15:40 16:10 16:31 16:31 16:45 17:15 17:31 17:31 17:45 18:10 18:31 18:31 18:40 19:10 19:31 19:31 19:40 20:25 20:31 21:00 21:20 21:29 23:58
21,8 .. Pilisszántó, kishíd 05:22 05:52 06:07 06:22 06:37 07:32 07:28 08:32 08:28 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:13 14:34 14:34 14:43 15:13 15:34 15:34 15:43 16:13 16:34 16:34 16:48 17:18 17:34 17:34 17:48 18:13 18:34 18:34 18:43 19:13 19:34 19:34 19:43 20:28 20:34 21:02 21:22 21:31 00:00
23,3 .. Pilisszántó, Vörösmarty u. 43. 05:24 05:54 06:09 06:24 06:39 07:34 07:30 08:34 08:30 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:15 14:36 14:36 14:45 15:15 15:36 15:36 15:45 16:15 16:36 16:36 16:50 17:20 17:36 17:36 17:50 18:15 18:36 18:36 18:45 19:15 19:36 19:36 19:45 20:30 20:36 21:04 21:24 21:33 00:02
23,7 .. Pilisszántó, posta 05:25 05:55 06:10 06:25 06:40 07:36 07:32 08:36 08:32 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:17 14:38 14:38 14:47 15:17 15:38 15:38 15:47 16:17 16:38 16:38 16:52 17:22 17:38 17:38 17:52 18:17 18:38 18:38 18:47 19:17 19:38 19:38 19:47 20:32 20:38 21:05 21:25 21:34 00:03
24,1 .. Pilisszántó, kh. 05:26 05:56 06:11 06:26 06:41 07:37 07:33 08:37 08:33 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:18 14:39 14:39 14:48 15:18 15:39 15:39 15:48 16:18 16:39 16:39 16:53 17:23 17:39 17:39 17:53 18:18 18:39 18:39 18:48 19:18 19:39 19:39 19:48 20:33 20:39 21:06 21:26 21:35 00:04
24,7 .. Pilisszántó, aut. ford. 05:27 05:57 06:12 06:27 06:42 07:39 07:35 08:39 08:35 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:20 14:41 14:41 14:50 15:20 15:41 15:41 15:50 16:20 16:41 16:41 16:55 17:25 17:41 17:41 17:55 18:20 18:41 18:41 18:50 19:20 19:41 19:41 19:50 20:35 20:41 21:07 21:27 21:36 00:05

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 no service on 24 December
3 no service on 24 and 31 December
6 december 25-26-án és január 1-jén nem közlekedik

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on free days
on free days
S line in service on another route
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service