Menetrend érvényessége: 2019.01.07 -

Besorolás: | R | R | R | E | E | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
788
1
![]() ![]() |
788
3
![]() ![]() |
788
5
![]() ![]() |
791
7
![]() ![]() |
791
9
![]() ![]() |
788
11
![]() ![]() |
788
13
![]() ![]() |
0,0 | .. | .. | Budapest, Széna tér ![]() |
12:45 | 14:45 | |||||
0,5 | .. | .. | Budapest, Széll Kálmán tér | | | | | |||||
1,5 | .. | .. | Budapest, Szent János kórház | 12:48 | 14:49 | |||||
2,5 | .. | .. | Budapest, Budagyöngye | 12:50 | 14:52 | |||||
3,6 | .. | .. | Budapest, Kuruclesi út | 12:52 | 14:54 | |||||
4,5 | .. | .. | Budapest, Vízművek | 12:55 | 14:57 | |||||
5,0 | .. | .. | Budapest, Dénes u. | 12:56 | 14:58 | |||||
6,2 | .. | .. | Budapest, Szépjuhászné, Gyermekvasút | 12:59 | 15:01 | |||||
7,5 | .. | .. | Budapest, Országos Korányi TBC Intézet | 13:02 | 15:04 | |||||
7,8 | .. | .. | Budapest, Szanatórium u. (Vadaspark) | 13:03 | 15:05 | |||||
.. | .. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | |||||||
8,3 | .. | .. | Budakeszi, Erkel Ferenc u. | 13:04 | 15:06 | |||||
8,7 | .. | .. | Budakeszi, Gyógyszertár | 13:05 | 15:07 | |||||
0,0 | Budakeszi, Honfoglalás sétány | S | S | |||||||
0,4 | Budakeszi, Zichy P. u. | S | S | |||||||
0,0 | .. | Budakeszi, Gimnázium | S | S | ||||||
9,1 | 0,3 | .. | Budakeszi, Városháza | 13:06 | 15:08 | |||||
9,8 | 1,0 | .. | Budakeszi, Dózsa György tér | 13:07 | 15:09 | |||||
9,8 | 1,0 | .. | Budakeszi, Dózsa György tér | 13:08 | 15:10 | |||||
10,3 | 1,5 | .. | Budakeszi, Fagyártmánytelep | 13:09 | 15:11 | |||||
13,9 | 5,1 | .. | Vastagtanya | 13:13 | 15:15 | |||||
15,2 | 6,4 | .. | Páty, Mézeshegy | 13:15 | 15:17 | |||||
16,5 | 7,7 | .. | Páty, Somogyi B. u. | 13:17 | 15:19 | |||||
17,3 | 8,5 | .. | Páty, Telki elág. | 13:19 | 15:21 | |||||
17,7 | 8,9 | .. | Páty, Iskola | 13:20 | 15:22 | |||||
18,5 | 9,7 | 0,0 | Páty, Töki út | 13:21 | 15:23 | |||||
S | S | 0,6 | Páty, aut. ford. | S | S | |||||
19,1 | 10,3 | .. | Páty, Újtelep | 13:22 | 15:24 | |||||
22,0 | 13,2 | .. | Újmajor | 13:25 | 15:27 | |||||
26,5 | 17,7 | .. | Zsámbék, PEMÜ | 13:30 | 15:32 | |||||
26,8 | 18,0 | .. | Zsámbék, Ady Endre u. | 13:31 | 15:33 | |||||
27,1 | 18,3 | 0,0 | Zsámbék, aut. ford. bej. út | | | | | |||||
S | .. | 0,5 | Zsámbék, aut. ford. | 13:33 | 15:35 | |||||
S | .. | 0,5 | Zsámbék, aut. ford. | 05:35 | 08:30 | 11:30 | 13:35 | 15:35 | 16:30 | 18:30 |
27,1 | 18,3 | 0,0 | Zsámbék, aut. ford. bej. út | | | | | | | | | | | | | | |
35,7 | 26,9 | .. | Herceghalom, Liget u. | 05:51 | 08:46 | 11:46 | 13:51 | 15:51 | 16:46 | 18:46 |
Jelmagyarázat | ||
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
91 XII. 27-én és XII. 28-án rövidített útvonalon, Zsámbék, aut. ford. és Herceghalom, Liget u. megállóhelyek között közlekedik. | ||
![]() | munkanapokon | |
| | a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg | |
S | a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik | |
![]() |
A megállóhelyen a járatokra csak elővételben (pénztárainkban, vagy az automatákból) váltott menetjeggyel lehet felszállni. | |
E | Elővárosi járat | |
R | Regionális járat |