Menetrend érvényessége: 2018.12.23 -

Besorolás: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
331
1
![]() |
331
3
![]() |
331
5
![]() |
331
7
![]() |
331
9
![]() |
331
19
![]() |
331
11
![]() |
331
101
![]() |
331
13
![]() |
331
15
![]() |
![]() |
Budapest-Nyugati | 10:15 | 14:07 | 14:07 | 15:45 | 16:45 | 18:15 | ||||||
0,0 | 0,0 | .. | Vác, aut. áll. ![]() |
05:50 | 06:30 | 06:55 | 11:05 | 14:45 | 14:45 | 16:35 | 17:35 | 19:05 | 22:35 |
1,8 | 1,8 | .. | Vác, autójavító | 05:52 | 06:32 | 06:57 | 11:07 | 14:48 | 14:48 | 16:38 | 17:38 | 19:08 | 22:37 |
2,4 | 2,4 | .. | Vác, Oktatási Centrum | 05:53 | 06:33 | 06:58 | 11:08 | 14:49 | 14:49 | 16:39 | 17:39 | 19:09 | 22:38 |
3,3 | 3,3 | .. | Vác, DDC főbejárat | 05:55 | 06:35 | 07:00 | 11:10 | 14:51 | 14:51 | 16:41 | 17:41 | 19:11 | 22:40 |
4,8 | 4,8 | .. | Vác, transzf. áll. | 05:57 | 06:37 | 07:02 | 11:12 | 14:54 | 14:54 | 16:44 | 17:44 | 19:14 | 22:42 |
6,2 | 6,2 | .. | Vác, Diósvölgy | 05:59 | 06:39 | 07:04 | 11:14 | 14:56 | 14:56 | 16:46 | 17:46 | 19:16 | 22:44 |
7,9 | 7,9 | .. | Sejcei elág. | 06:01 | 06:41 | 07:06 | 11:16 | 14:59 | 14:59 | 16:49 | 17:49 | 19:19 | 22:46 |
9,8 | 9,8 | .. | Szendehely-Katalinpuszta | 06:03 | 06:43 | 07:08 | 11:18 | 15:01 | 15:01 | 16:51 | 17:51 | 19:21 | 22:48 |
11,5 | 11,5 | .. | Szendehely, ált. isk. | 06:05 | 06:45 | 07:10 | 11:20 | 15:03 | 15:03 | 16:53 | 17:53 | 19:23 | 22:50 |
![]() |
Budapest, Újpest Városkapu | 10:30 | 16:00 | 17:00 | 18:30 | 21:50 | |||||||
11,5 | 11,5 | .. | Szendehely, ált. isk. | 06:05 | 06:45 | 07:10 | 11:20 | 15:03 | 15:03 | 16:53 | 17:53 | 19:23 | 22:50 |
12,8 | 12,8 | .. | Szendehely-Kapáskút | 06:07 | 06:47 | 07:12 | 11:22 | 15:05 | 15:05 | 16:55 | 17:55 | 19:25 | 22:52 |
14,6 | 14,6 | .. | Nőtincsi elág. | 06:09 | 06:49 | 07:14 | 11:24 | 15:07 | 15:07 | 16:57 | 17:57 | 19:27 | 22:54 |
16,9 | 16,9 | 0,0 | Berkenyei elág. | | | | | | | | | | | 15:10 | | | | | | | | |
S | S | 0,7 | Berkenye, Ifjúság út | 06:13 | 06:53 | 07:18 | 11:28 | 15:11 | S | 17:01 | 18:01 | 19:31 | 22:58 |
S | S | 0,7 | Berkenye, Ifjúság út | 06:14 | 06:54 | 07:19 | 11:29 | 15:12 | S | 17:02 | 18:02 | 19:32 | 22:59 |
16,9 | 16,9 | 0,0 | Berkenyei elág. | 06:15 | 06:55 | 07:20 | 11:30 | 15:13 | 15:10 | 17:03 | 18:03 | 19:33 | 23:00 |
20,0 | 20,0 | .. | Nógrád, eszpresszó | 06:19 | 06:59 | 07:24 | 11:34 | 15:17 | 15:14 | 17:07 | 18:07 | 19:37 | 23:04 |
20,8 | 22,4 | .. | Nógrád, Mátyás király út 1. | 06:21 | 07:04 | 07:29 | 11:39 | 15:22 | 15:16 | 17:12 | 18:12 | 19:42 | 23:09 |
23,2 | 24,8 | .. | Diósjenői elág. | 06:24 | 07:07 | 07:32 | 11:42 | 15:25 | 15:19 | 17:15 | 18:15 | 19:45 | 23:12 |
24,0 | 25,6 | .. | Diósjenő, újtelep | 06:25 | 07:08 | 07:33 | 11:43 | 15:26 | 15:20 | 17:16 | 18:16 | 19:46 | 23:13 |
24,4 | 26,0 | .. | Diósjenő, Szabadság út | 06:26 | 07:09 | 07:34 | 11:44 | 15:27 | 15:21 | 17:17 | 18:17 | 19:47 | 23:14 |
25,1 | 26,7 | .. | Diósjenő, Arany J. út | 06:27 | 07:10 | 07:35 | 11:45 | 15:28 | 15:22 | 17:18 | 18:18 | 19:48 | 23:15 |
Jelmagyarázat | ||
![]() | munkanapokon | |
![]() | szabadnapokon | |
![]() | munkaszüneti napok kivételével naponta | |
| | a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg | |
S | a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik | |
![]() |
A megállóhelyen a járatokra csak elővételben (pénztárainkban, vagy az automatákból) váltott menetjeggyel lehet felszállni. | |
![]() |
Vasúti csatlakozás | |
![]() |
Busz csatlakozás | |
R | Regionális járat |