Menetrend érvényessége: 2018.12.09 -

Besorolás: | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
778
1
![]() ![]() |
778
3
![]() ![]() |
782
4
![]() ![]() |
782
304
![]() ![]() |
789 9 9 |
778
5
![]() ![]() |
778
7
![]() ![]() |
778
9
![]() ![]() |
778
11
![]() ![]() |
778
13
![]() ![]() |
778
15
![]() ![]() |
778
17
![]() ![]() |
778
19
![]() ![]() |
778
21
![]() ![]() |
0,0 | .. | Budapest, Kelenföld vasútállomás ![]() |
05:40 | 06:43 | 08:40 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||
2,1 | .. | Budapest, Péterhegyi út | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
7,2 | .. | Budaörs, Benzinkút | 05:49 | 06:52 | 08:49 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | |||
.. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||||||||||||
14,4 | .. | Biatorbágy, ALPINE | 05:56 | 06:59 | 08:56 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | |||
17,7 | 0,0 | Biatorbágy, Meggyfa u. | 06:01 | 07:04 | 09:01 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | |||
S | 0,9 | Biatorbágy, Vasúti u. | 06:03 | 07:06 | 09:03 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | |||
S | 1,3 | Biatorbágy, Fő tér | 06:04 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 09:04 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | |
S | 2,4 | Biatorbágy, Kinizsi u. | 06:06 | [ | 07:10 | 07:10 | 09:06 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | |
S | 3,0 | Biatorbágy, Tavasz u. | 06:08 | 07:12 | 07:12 | 09:08 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | ||
S | 3,6 | Biatorbágy, Szily K. u. | 06:10 | 07:14 | 07:14 | 09:10 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | ||
20,6 | 4,8 | Torbágyi téglagyár | 06:12 | 07:16 | 07:16 | 09:12 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | ||
21,8 | .. | Páty, Torbágyi u. 10. | 06:14 | 07:18 | 07:18 | 09:14 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | ||
22,5 | .. | Páty, Rendőrség | 06:15 | 07:19 | 07:19 | 09:15 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | ||
23,0 | .. | Páty, Iskola | 06:16 | 07:21 | 07:21 | 07:27 | 09:16 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | |
23,4 | .. | Páty, Telki elág. | 06:18 | 07:23 | 07:23 | 07:29 | 09:18 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | |
23,9 | .. | Páty, Arany János u. | 06:20 | 07:31 | 09:20 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | |||
24,6 | .. | Páty, Erdészház | 06:21 | 07:32 | 09:21 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | |||
26,1 | .. | Pátyi elág. | 06:23 | 07:34 | 09:23 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | |||
27,1 | .. | Telki, Hóvirág u. | 06:25 | 07:36 | 09:25 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | |||
27,7 | .. | Telki, Ófalu | 06:26 | 07:37 | 09:26 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | |||
28,2 | .. | Telki, Rákóczi F. u. | 06:27 | 07:38 | 09:27 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | |||
28,6 | .. | Telki, Muskátli u. | 06:28 | 07:39 | 09:28 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | |||
29,1 | .. | Telki, Újfalu | 06:29 | 07:40 | 09:29 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | |||
30,0 | .. | Budajenő, Posta | 06:30 | 07:41 | 09:30 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | |||
30,4 | .. | Budajenő, Petőfi S. u. | 06:31 | 07:42 | 09:31 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | |||
33,7 | .. | Perbál, Újmajor | 06:35 | 09:35 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | |||||||||
34,7 | .. | Perbál, Szervizüzem | 06:36 | 09:36 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | |||||||||
35,3 | .. | Perbál, Központ | 06:37 | 09:37 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||
35,8 | 0,0 | Kisperbál | 06:38 | 09:38 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | |||||||||
S | 0,3 | Perbál, aut. ford. | 06:39 | 09:39 | S | S | S | |||||||||
36,9 | .. | Tök, Körtvélyes | 18:03 | 19:03 | 20:03 | |||||||||||
37,5 | .. | Tök, Központi Major | 18:04 | 19:04 | 20:04 | |||||||||||
38,2 | .. | Tök, Temető | 18:05 | 19:05 | 20:05 | |||||||||||
38,8 | .. | Tök, Kútvölgy | 18:06 | 19:06 | 20:06 | |||||||||||
39,5 | .. | Tök, Fő u. 100. | 18:07 | 19:07 | 20:07 | |||||||||||
40,1 | .. | Zsámbék, Új iskola | 18:08 | 19:08 | 20:08 | |||||||||||
40,8 | .. | Zsámbék, Vasbolt | 18:09 | 19:09 | 20:09 | |||||||||||
41,6 | .. | Zsámbék, Magyar u. 59. | 18:10 | 19:10 | 20:10 | |||||||||||
41,9 | .. | Zsámbék, Ady Endre u. | 18:11 | 19:11 | 20:11 | |||||||||||
42,7 | .. | Zsámbék, aut. ford. | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
Jelmagyarázat | ||
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
A 778/3 sz. járat Biatorbágy Fő tértől 782/4 számú járatként tovább közlekedik Páty - Budakeszin át Budapest, Széna térre. | ||
9 Nem közlekedik: XII. 27. és XII. 28. | ||
91 XII. 27-én és XII. 28-án meghosszabbított útvonalon, Budajenő, Petőfi Sándor utcáig közlekedik. | ||
![]() | munkanapokon | |
![]() | iskolai előadási napokon | |
![]() | tanszünetben munkanapokon | |
| | a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg | |
S | a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik | |
![]() |
A megállóhelyen a járatokra csak elővételben (pénztárainkban, vagy az automatákból) váltott menetjeggyel lehet felszállni. | |
E | Elővárosi járat |