Timetable valid from: 2021.12.12 -
2024.06.21
Classification: | R | R | |
---|---|---|---|
Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
4
![]() ![]() |
2
![]() ![]() |
0,0 | Salgótarján, aut. áll. | 04:45 | |
2,7 | Salgótarján, baglyasaljai felüljáró | 04:48 | |
4,0 | Salgótarján (Zagyvapálfalva), felülj. | 04:50 | |
4,7 | Salgótarján, szécsényi útelág. | 04:52 | |
11,5 | Kishartyán, Központ | 04:58 | |
13,9 | Sóshartyán, faluközpont | 05:01 | |
17,4 | Nógrádmegyer, faluszéle | 05:05 | |
19,1 | Nógrádmegyer, posta | 05:07 | |
19,1 | Nógrádmegyer, posta | 05:08 | |
19,9 | Nógrádmegyer, benzinkút | 05:10 | |
21,3 | Magyargéc, központi buszváró | 05:12 | |
21,7 | Magyargéc, Iskola | 05:13 | |
23,7 | Magyargéc(Kisgéc), Kőbánya b. út | 05:16 | |
26,0 | Szécsény (Benczúrfalva), Fő út | 05:21 | |
30,7 | Szécsény, vá. bej. u. | 05:28 | |
31,8 | Szécsény, autóbusz-állomás | 05:30 | |
31,8 | Szécsény, autóbusz-állomás | 05:32 | 05:32 |
32,6 | Szécsény, Egészségügyi centrum | 05:33 | 05:33 |
32,9 | Szécsény, újtelep | 05:34 | 05:34 |
39,5 | Hugyagi elág. | 05:40 | 05:40 |
40,4 | Őrhalom, csitári elág. | 05:41 | 05:41 |
41,2 | Őrhalom, iskola | 05:43 | 05:43 |
41,8 | Őrhalom, Mária Kápolna | 05:44 | 05:44 |
43,2 | Őrhalom, Mária major | 05:46 | 05:46 |
48,2 | Balassagyarmat, Kenessey Albert Kórház | 05:51 | 05:51 |
48,9 | Balassagyarmat, Dózsa György utca ![]() |
05:53 | 05:53 |
49,9 | Balassagyarmat, aut. áll. | 05:55 | 05:55 |
49,9 | Balassagyarmat, aut. áll. | 06:00 | 06:00 |
52,8 | Balassagyarmat, Lidl Áruház | 06:04 | 06:04 |
57,3 | Ipolyszög, bej. u. | 06:10 | 06:10 |
58,4 | Ipolyszög, v. mh. bej. u. | 06:12 | 06:12 |
59,9 | Dejtári elág. | 06:14 | 06:14 |
66,3 | Érsekvadkert, Központ | 06:20 | 06:20 |
66,3 | Érsekvadkert, Központ | 06:21 | 06:21 |
70,2 | Pusztaberki elágazó | 06:24 | 06:24 |
71,7 | Tereskei elág. | 06:26 | 06:26 |
76,7 | Rétság, aut. ford. | 06:32 | 06:32 |
76,7 | Rétság, aut. ford. | 06:37 | 06:37 |
78,3 | Rétság, Pusztaszántói út | 06:39 | 06:39 |
86,5 | Szendehely, ált. isk. | 06:47 | 06:47 |
88,2 | Szendehely-Katalinpuszta | 06:50 | 06:50 |
131,7 | Budapest, Újpest-Városkapu XIII. ker. | 07:30 | 07:35 |
A járatok az útvonalon rendszeresített, de a mezőben fel nem tüntetett | ||
egyéb megállóhelyeknél nem állnak meg. | ||
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on work-days | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
![]() |
You can buy your ticket on Internet too. | |
R | Regional passenger transport service |