Timetable valid from: 2023.04.16 -
2024.06.21
Classification: | R | R | R | R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
2
![]() ![]() |
6
![]() ![]() |
104
![]() |
10
![]() |
0,0 | 0,0 | .. | .. | Szécsény, autóbusz-állomás | ||||
1,1 | 1,1 | .. | .. | Szécsény, újtelep | ||||
7,7 | 7,7 | .. | .. | Hugyagi elág. | ||||
8,6 | 8,6 | .. | .. | Őrhalom, csitári elág. | ||||
9,4 | 9,4 | .. | .. | Őrhalom, iskola | ||||
10,0 | 10,0 | .. | .. | Őrhalom, Mária Kápolna | ||||
11,4 | 11,4 | .. | .. | Őrhalom, Mária major | ||||
16,4 | 16,4 | .. | .. | Balassagyarmat, Kenessey Albert Kórház | ||||
18,1 | 18,1 | .. | .. | Balassagyarmat, aut. áll. | ||||
18,1 | 18,1 | .. | .. | Balassagyarmat, aut. áll. | ||||
21,0 | 21,0 | .. | .. | Balassagyarmat, Lidl Áruház | ||||
21,6 | 21,6 | .. | .. | Balassagyarmat, Strand | ||||
22,7 | 22,7 | .. | .. | Balassagyarmat, Újkóvár | ||||
25,5 | 25,5 | .. | .. | Ipolyszög, bej. u. | ||||
26,6 | 26,6 | .. | .. | Ipolyszög, v. mh. bej. u. | ||||
28,1 | 28,1 | .. | .. | Dejtári elág. | ||||
31,4 | 31,4 | .. | .. | Érsekvadkert, Szentlőrincpuszta | ||||
34,5 | 34,5 | .. | 0,0 | Érsekvadkert, Központ | 05:25 | 05:25 | 15:15 | |
S | S | .. | 0,8 | Érsekvadkert, sportpálya | S | S | 15:16 | |
S | S | .. | 3,9 | Pusztaberki elágazó | S | S | 15:19 | |
35,7 | 35,7 | .. | S | Érsekvadkert, Rákóczi út-Alvég | 05:27 | 05:27 | S | |
39,8 | 39,8 | .. | S | Szátok, tereskei elág. | 05:33 | 05:33 | S | |
40,4 | S | .. | S | Szátok, Szabadság u. 10. | S | S | S | |
42,5 | S | .. | S | Tereske, Központ | S | S | S | |
43,6 | S | .. | S | Tereske, újtelep | S | S | S | |
44,5 | S | .. | 5,4 | Tereskei elág. | S | S | 15:21 | |
S | 40,4 | .. | .. | Szátok, alsó | 05:34 | 05:34 | S | |
S | 42,5 | .. | .. | Romhány, major | 05:38 | 05:38 | S | |
S | 43,2 | .. | .. | Romhány, újtelep | 05:40 | 05:40 | S | |
S | 43,8 | .. | .. | Romhány, Prónay-kastély | 05:41 | 05:41 | S | |
S | 44,1 | 0,0 | .. | Romhány, Aranykakas Borozó | 05:42 | 05:42 | S | |
S | S | 0,8 | .. | Romhány, vá. | 05:44 | 05:44 | 06:29 | S |
S | 44,1 | 0,0 | .. | Romhány, Aranykakas Borozó | 05:46 | 05:46 | 06:31 | S |
S | 50,2 | .. | .. | Bánk, Romhányi út | 05:55 | 05:55 | 06:40 | S |
S | 50,6 | .. | .. | Bánk, strand | 05:56 | 05:56 | 06:41 | S |
S | 51,0 | .. | .. | Bánk, tengerszem fogadó | | | | | | | S |
S | 51,5 | .. | .. | Bánk, Petőfi út felső | 05:58 | 05:58 | 06:43 | S |
47,7 | 54,1 | .. | .. | Romhányi elág. | 06:01 | 06:01 | 06:46 | 15:25 |
48,5 | 54,9 | .. | .. | Rétság, benzinkút | 06:02 | 06:02 | 06:47 | 15:26 |
49,5 | 55,9 | .. | .. | Rétság, aut. ford. | 06:04 | 06:04 | 06:49 | 15:28 |
49,5 | 55,9 | .. | .. | Rétság, aut. ford. | 06:07 | 06:07 | 06:52 | 15:32 |
50,2 | 56,6 | .. | .. | Rétság, rendőrség | 06:08 | 06:08 | 06:53 | 15:33 |
51,1 | 57,5 | .. | .. | Rétság, Pusztaszántói út | 06:09 | 06:09 | 06:54 | 15:34 |
51,2 | 57,6 | 0,0 | .. | Tolmácsi elág | | | | | | | | |
S | S | 1,1 | .. | Tolmács, Felső | S | S | S | 15:36 |
S | S | 1,7 | .. | Tolmács, Alsó | S | S | S | 15:37 |
S | S | 1,1 | .. | Tolmács, Felső | S | S | S | 15:38 |
51,2 | 57,6 | 0,0 | .. | Tolmácsi elág | | | | | | | | |
56,2 | 62,6 | .. | .. | Nőtincsi elág. | 06:14 | 06:14 | 06:59 | 15:44 |
58,0 | 64,4 | .. | .. | Szendehely-Kapáskút | | | | | | | | |
59,3 | 65,7 | .. | .. | Szendehely, ált. isk. | 06:18 | 06:18 | 07:03 | 15:48 |
61,0 | 67,4 | .. | .. | Szendehely-Katalinpuszta | 06:21 | 06:21 | 07:06 | 15:51 |
62,9 | 69,3 | .. | .. | Vác, Sejcei elágazás | 06:23 | 06:23 | 07:08 | 15:53 |
64,6 | 71,0 | .. | .. | Vác, Diósvölgy | 06:25 | 06:25 | 07:10 | 15:55 |
S | 72,4 | .. | .. | Vác, transzf. áll. | 06:27 | 06:27 | 07:12 | 15:57 |
S | 73,9 | .. | .. | Vác, DDC főbejárat | 06:29 | 06:29 | 07:14 | 15:59 |
S | 74,8 | .. | .. | Vác, Oktatási Centrum | 06:31 | 06:31 | 07:16 | 16:01 |
S | 75,4 | .. | .. | Vác, autójavító | 06:32 | 06:32 | 07:17 | 16:02 |
S | 76,3 | .. | .. | Vác, Rákóczi tér | 06:34 | 06:34 | 07:19 | 16:04 |
S | 77,2 | .. | .. | Vác, aut. áll. | 06:35 | 06:35 | 07:20 | 16:05 |
S | 77,2 | .. | .. | Vác, aut. áll. ![]() |
06:40 | |||
S | 78,7 | .. | .. | Vác, Földváry tér | 06:43 | |||
104,5 | 110,5 | .. | .. | Budapest, Újpest-Városkapu XIII. ker. | 07:15 |
2 no service on 24 December | ||
2 no service on 24 December | ||
2 no service on 24 December | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days | |
![]() | during school holiday on work-days | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
![]() |
You can buy your ticket on Internet too. | |
R | Regional passenger transport service |