Timetable valid from: 2023.12.10 -
2024.06.21
Classification: | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 2 |
4
![]() |
6 15 |
0,0 | .. | Apc, aut. ford. | 06:15 | 11:00 | 17:05 |
0,6 | .. | Apc, Rákóczi út 78. | 06:16 | 11:01 | 17:06 |
1,3 | .. | Apc, Petőfi tér | 06:17 | 11:02 | 17:07 |
1,6 | .. | Apc, Erzsébet tér | 06:18 | 11:03 | 17:08 |
3,6 | .. | Apc-Zagyvaszántó vá. | 06:21 | 11:06 | 17:11 |
5,0 | .. | Zagyvaszántó, kh. | 06:23 | 11:08 | 17:13 |
5,7 | .. | Zagyvaszántó, iskola | 06:24 | 11:09 | 17:14 |
6,3 | .. | Zagyvaszántó, Idősek Otthona | 06:25 | 11:10 | 17:15 |
7,1 | 0,0 | Lőrinci, Selyp | 06:26 | | | 17:16 |
S | 2,2 | Petőfibánya, aut. vt. | 06:28 | S | 17:18 |
7,1 | 0,0 | Lőrinci, Selyp | 06:31 | 11:11 | 17:21 |
8,2 | .. | Lőrinci, Árpád út 212. | 06:33 | 11:13 | 17:23 |
8,8 | .. | Lőrinci, Piactér | 06:34 | 11:14 | 17:24 |
9,9 | .. | Lőrinci, vh. | 06:36 | 11:16 | 17:26 |
11,0 | .. | Lőrinci, Bajcsy-Zs. utca | 06:38 | 11:18 | 17:28 |
12,7 | .. | Lőrinci, Erőmű ltp. | 06:41 | 11:21 | 17:31 |
14,4 | .. | Hatvan, Kisgombos | 06:44 | 11:24 | 17:34 |
16,9 | .. | Hatvan, Nagygombos | 06:48 | 11:28 | 17:38 |
17,9 | .. | Hatvan, Balassi út 127. | 06:50 | 11:30 | 17:40 |
18,7 | .. | Hatvan, Balassi út 77. | 06:51 | 11:31 | 17:41 |
19,8 | .. | Hatvan, gimnázium | 06:53 | 11:33 | 17:43 |
20,4 | .. | Hatvan, Kossuth tér | 06:55 | 11:35 | 17:45 |
21,3 | .. | Hatvan, aut. pu. | 07:00 | 11:40 | 17:50 |
21,3 | .. | Hatvan, aut. pu. | 07:05 | 11:45 | 18:00 |
22,7 | .. | Hatvan, Zöldfa vendéglő | 07:08 | 11:48 | 18:03 |
23,6 | .. | Hatvan, Rákóczi út | 07:09 | 11:49 | 18:04 |
25,6 | .. | Kerekharaszt (3-as főút) | 07:11 | 11:51 | 18:06 |
70,0 | .. | Budapest, Szerencs u. | 07:50 | 12:30 | 18:45 |
73,9 | .. | Budapest, Kacsóh P. út | 07:57 | 12:37 | 18:52 |
77,7 | .. | Budapest, Stadion aut. pu. | 08:05 | 12:45 | 19:00 |
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable. | ||
15 on Sundays and public holidays preceding the first schoolday of the week | ||
![]() | on work-days | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
R | Regional passenger transport service |