Timetable valid from: 2023.12.10 -
2024.06.21
Classification: | O | O | O | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
202
![]() |
204
![]() |
6
![]() |
8
2
![]() |
0,0 | 0,0 | Bükkszék, gyógyfürdő | 13:30 | 17:30 | ||
0,6 | 0,6 | Bükkszék, kh. | 13:31 | 17:31 | ||
3,7 | 3,7 | Szajla, bükkszéki elágazás | 13:34 | 17:34 | ||
8,0 | 8,0 | Sirok, Petőfi út 80. | 13:39 | 17:39 | ||
8,9 | 8,9 | Sirok, Központ | 05:26 | 13:41 | 17:41 | |
9,4 | 9,4 | Sirok, Nyírjes út (lakótelepi átjáró) | 05:28 | 13:43 | 17:43 | |
15,6 | 15,6 | Recsk, kőbánya bej. út | 05:35 | 13:50 | 17:50 | |
16,6 | 16,6 | Recsk, mátrad.-i elág. | 05:37 | 13:52 | 17:52 | |
17,2 | 17,2 | Recsk, OTP | 05:39 | 13:54 | 17:54 | |
17,7 | 17,7 | Recsk, Kossuth u. 45. | 05:40 | 13:55 | 17:55 | |
18,7 | 18,7 | Recski ércbánya bej. út | 05:42 | 13:57 | 17:57 | |
20,9 | 20,9 | Parádfürdő, Kórház | 05:47 | 08:02 | 14:02 | 18:02 |
21,6 | 21,6 | Parád, Alsó | 05:48 | 08:03 | 14:03 | 18:03 |
22,2 | 22,2 | Parád, Gyopár | 05:49 | 08:04 | 14:04 | 18:04 |
22,7 | 22,7 | Parád, Fáy iskola | 05:50 | 08:05 | 14:05 | 18:05 |
23,2 | 23,2 | Parád, Központ | 05:51 | 08:06 | 14:06 | 18:06 |
23,8 | 23,8 | Parád, Felső | 05:52 | 08:07 | 14:07 | 18:07 |
26,0 | 26,0 | Parád, fényespusztai elág. | 05:55 | 08:10 | 14:10 | 18:10 |
26,7 | 26,7 | Parádsasvári elág. | 05:56 | 08:11 | 14:11 | 18:11 |
33,9 | 33,9 | Mátraháza, Vörösmarty turistaház | 06:06 | 08:21 | 14:21 | 18:21 |
35,2 | 35,2 | Mátraháza, Honvéd üdülő | 06:08 | 08:23 | 14:23 | 18:23 |
36,2 | 36,2 | Mátraháza, aut. áll. | 06:10 | 08:25 | 14:25 | 18:25 |
36,2 | 36,2 | Mátraháza, aut. áll. | 06:13 | 08:28 | 14:28 | 18:28 |
37,3 | 37,3 | Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet | 06:15 | 08:30 | 14:30 | 18:30 |
38,7 | 38,7 | Mátraháza, üdülők | 06:18 | 08:33 | 14:33 | 18:33 |
41,2 | 41,2 | Sástó | 06:22 | 08:37 | 14:37 | 18:37 |
44,2 | 44,2 | Mátrafüred, aut. vt. | 06:27 | 08:42 | 14:42 | 18:42 |
44,2 | 44,2 | Mátrafüred, aut. vt. | 06:29 | 08:44 | 14:44 | 18:44 |
44,7 | 44,7 | Mátrafüred, Erdész u. | 06:30 | 08:45 | 14:45 | 18:45 |
48,7 | 48,7 | Gyöngyös, Kollégium | 06:34 | 08:49 | 14:49 | 18:49 |
49,6 | 49,6 | Gyöngyös, Főiskola | 06:36 | 08:51 | 14:51 | 18:51 |
S | 50,8 | Gyöngyös, vasútállomás | 06:40 | 08:55 | 14:55 | 18:55 |
50,8 | 51,9 | Gyöngyös, aut. áll. | 06:45 | 09:00 | 15:00 | 19:00 |
50,8 | 51,9 | Gyöngyös, aut. áll. | 06:50 | 09:05 | 15:05 | 19:05 |
52,1 | 53,2 | Gyöngyös, toronyház | 06:53 | 09:08 | 15:08 | 19:08 |
120,7 | 121,8 | Budapest, Szerencs u. | 07:50 | 10:00 | 16:00 | 20:00 |
124,6 | 125,7 | Budapest, Kacsóh P. út | 07:57 | 10:07 | 16:07 | 20:07 |
128,4 | 129,5 | Budapest, Stadion aut. pu. | 08:05 | 10:15 | 16:15 | 20:15 |
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable. | ||
Tickets for buses on this line are available on line in advance: www.volanbusz.hu | ||
2 no service on 24 December | ||
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
![]() |
You can buy your ticket on Internet too. | |
O | National passenger transport service |