Timetable valid from: 2023.12.10 -
2024.06.21
Classification: | O | O | O | O | O | O | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
2
![]() |
204
![]() |
206
![]() |
208
![]() |
10
![]() |
212
31
![]() |
14
21
![]() |
0,0 | .. | Eger, aut. áll. | 04:45 | 06:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 |
1,4 | .. | Eger, Koháry út ![]() |
04:47 | 06:43 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 |
3,7 | .. | Eger, egerszóláti elág. ![]() |
04:51 | 06:48 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 |
7,3 | .. | Egerszalók, Központ | 04:56 | 06:54 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 |
8,2 | .. | Egerszalók, Széchenyi István út | 04:57 | 06:56 | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 |
13,1 | .. | Kovács tanya | 05:03 | 07:02 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 |
17,1 | .. | Verpelét, újtelep | 05:08 | 07:08 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 |
18,1 | .. | Verpelét, Szabadság tér | 05:10 | 07:10 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 |
18,1 | .. | Verpelét, Szabadság tér | 05:11 | 07:11 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 |
19,5 | .. | Verpelét, Vasút út | 05:13 | 07:13 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 |
20,3 | .. | Verpelét, tésztagyár | 05:15 | 07:15 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 |
23,3 | .. | Kisnána, Kistölgyesi erdészház | 05:19 | 07:19 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 |
25,3 | .. | Kisnána, Szabadság utca 10. | 05:22 | 07:22 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 |
26,0 | .. | Kisnána, Béke u. 35. | 05:24 | 07:24 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 |
28,5 | .. | Domoszló, Lőtér | 05:28 | 07:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 |
29,4 | .. | Domoszló, Központ | 05:30 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
30,1 | .. | Domoszló, benzinkút | 05:31 | 07:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 |
34,3 | .. | Markaz, tűzoltószertár | 05:37 | 07:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 |
34,7 | .. | Markaz, posta | 05:38 | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 |
35,3 | .. | Markaz, iskola | 05:39 | 07:39 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 |
38,2 | .. | Abasár, Tatármező | 05:43 | 07:43 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 |
39,5 | .. | Abasár, Tiszti Lakótelep | 05:45 | 07:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
40,3 | .. | Abasár, posta | 05:46 | 07:46 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 |
40,9 | .. | Abasár, kh. | 05:48 | 07:48 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 |
43,7 | .. | Abasár, Vizespince | 05:51 | 07:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 |
48,2 | 0,0 | Gyöngyös, aut. áll. bej. út | | | | | | | | | | | | | | |
S | 0,9 | Gyöngyös, aut. áll. | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
S | 0,9 | Gyöngyös, aut. áll. | 06:05 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
48,2 | 0,0 | Gyöngyös, aut. áll. bej. út | | | | | | | | | | | | | | |
48,6 | .. | Gyöngyös, toronyház | 06:08 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
117,2 | .. | Budapest, Szerencs u. ![]() |
07:05 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
121,1 | .. | Budapest, Kacsóh P. út ![]() |
07:12 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 |
124,9 | .. | Budapest, Stadion aut. pu. | 07:20 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 |
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable. | ||
Tickets for buses on this line are available on line in advance: www.volanbusz.hu | ||
21 december 24-én csak Gyöngyös, aut. áll.-ig közlekedik | ||
31 december 24-én és december 31-én csak Gyöngyös, aut. áll.-ig közlekedik | ||
| | line passing stop, but not stopping at it | |
![]() |
Stopping only for passengers getting on | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
![]() |
You can buy your ticket on Internet too. | |
O | National passenger transport service |