Timetable valid from: 2023.12.10 -
2024.06.21
Classification: | O | O | ||
---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
2
46
2
![]() ![]() ![]() |
4
36
![]() ![]() ![]() |
0,0 | .. | Miskolc, aut. áll. | 14:10 | 16:20 |
1,2 | .. | Miskolc, Dózsa Gy. út | 14:12 | 16:22 |
4,9 | .. | Miskolc, Újgyőri főtér | 14:17 | 16:27 |
9,5 | .. | Miskolc (Diósgyőr), Felső-Majláth | 14:25 | 16:35 |
11,7 | .. | Miskolc, Csanyik-völgy | 14:28 | 16:38 |
13,3 | .. | Miskolc, Felső-Hámor | 14:31 | 16:41 |
14,6 | .. | Miskolc, Lillafüred vá. | 14:35 | 16:45 |
15,7 | .. | Miskolc (Lillafüred), 5-ös végállomás | 14:37 | 16:47 |
21,3 | 0,0 | Hollóstető, turistaház | 14:47 | 16:57 |
S | 0,9 | Bükkszentkereszt, Rókafarm | 14:48 | 16:58 |
S | 3,3 | Bükkszentkereszt, Kis-hollós | 14:52 | 17:02 |
S | 3,6 | Bükkszentkereszt, Borostyán étterem | 14:53 | 17:03 |
S | 4,3 | Bükkszentkereszt, aut. ford. | 14:55 | 17:05 |
S | 4,3 | Bükkszentkereszt, aut. ford. | 15:06 | 17:06 |
S | 3,6 | Bükkszentkereszt, Borostyán étterem | 15:08 | 17:08 |
S | 3,3 | Bükkszentkereszt, Kis-hollós | 15:09 | 17:09 |
S | 0,9 | Bükkszentkereszt, Rókafarm | 15:12 | 17:12 |
21,3 | 0,0 | Hollóstető, turistaház | 15:14 | 17:14 |
24,5 | .. | Bükkszentkereszt, Rejteki munkásszállás | 15:19 | 17:19 |
26,2 | .. | Répáshuta, Pénzpataki őrház | 15:22 | 17:22 |
28,0 | .. | Répáshutai elág. [2] | 15:25 | 17:25 |
30,7 | .. | Répáshuta, Bükki Csillagda | 15:29 | 17:29 |
31,7 | .. | Répáshuta, útőrház | 15:31 | 17:31 |
33,2 | .. | Répáshuta, Bánya-hegyi elág. | 15:33 | 17:33 |
36,8 | .. | Répáshuta, Hárskúti elág. | 15:38 | 17:38 |
38,5 | .. | Bükkzsérc, Pazsag turistaház bejárati út | 15:41 | 17:41 |
40,6 | .. | Felsőtárkány, Tamás-kútja | 15:45 | 17:45 |
47,7 | .. | Felsőtárkány, Barátvölgyi rom | 15:54 | 17:54 |
49,9 | .. | Felsőtárkány, Csárda | 15:57 | 17:57 |
50,4 | .. | Felsőtárkány, fűtőház | 15:59 | 17:59 |
51,9 | .. | Felsőtárkány, aut. vt. | 16:01 | 18:01 |
53,0 | .. | Felsőtárkány, Mészégető | 16:03 | 18:03 |
57,5 | .. | Eger (Felnémet), felsőtárkányi elág. | 16:10 | 18:10 |
58,5 | .. | Eger, Nagylapos | 16:12 | 18:12 |
59,7 | .. | Eger, Kővágó tér | 16:14 | 18:14 |
62,2 | .. | Eger, aut. áll. | 16:20 | 18:20 |
62,2 | .. | Eger, aut. áll. | 16:35 | 18:35 |
62,9 | .. | Eger, színház | | | | |
63,6 | .. | Eger, vá. bej. út | 16:38 | 18:38 |
Budapest-Keleti | 19:00 | 21:00 | ||
65,2 | .. | Eger, Tompa utca | 16:41 | 18:41 |
182,8 | .. | Budapest, Szerencs u. | 18:00 | 20:00 |
186,7 | .. | Budapest, Kacsóh P. út | 18:07 | 20:07 |
190,5 | .. | Budapest, Stadion aut. pu. | 18:15 | 20:15 |
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable. | ||
Tickets for buses on this line are available on line in advance: www.volanbusz.hu | ||
36 nyári dőszámítás tartama alatt at weekends and on public holidays | ||
46 téli dőszámítás tartama alatt at weekends and on public holidays | ||
2 no service on 24 December | ||
| | line passing stop, but not stopping at it | |
![]() |
Stopping only for passengers getting on | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
![]() |
Passengers need supplementary tickets for this surface | |
![]() |
The service runs at high speed on motorway, therefore it carries only seated passengers. | |
![]() |
You can buy your ticket on Internet too. | |
![]() |
Railway connection | |
O | National passenger transport service |