Timetable valid from: 2023.12.10 -
2024.06.21
Classification: | R | |
---|---|---|
Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
2
![]() |
0,0 | Jászárokszállás, Halász u. | 04:50 |
1,3 | Jászárokszállás, vh. | 04:53 |
2,1 | Jászárokszállás, malom | 04:54 |
7,6 | Vámosgyörk, vá. | 05:00 |
7,6 | Vámosgyörk, vá. | 05:00 |
9,1 | Vámosgyörk, szoc. otthon | 05:02 |
12,8 | Atkár, aut. vt. | 05:07 |
13,5 | Atkár, Hevesi tér | 05:08 |
22,3 | Csány, aut. ford. | 05:20 |
23,0 | Csány, Nagy u. | 05:21 |
24,1 | Csány, Hatvani út | 05:22 |
28,7 | Csány, Sas-telek | 05:25 |
32,0 | Hatvan, Vásártér | 05:32 |
33,2 | Hatvan, Horváth M. út | 05:34 |
34,3 | Hatvan, Kossuth tér | 05:35 |
35,2 | Hatvan, aut. pu. | 05:40 |
35,2 | Hatvan, aut. pu. | 05:45 |
36,6 | Hatvan, Zöldfa vendéglő | 05:48 |
37,5 | Hatvan, Rákóczi út | 05:49 |
39,5 | Kerekharaszt (3-as főút) | 05:51 |
83,9 | Budapest, Szerencs u. | 06:30 |
87,8 | Budapest, Kacsóh P. út | 06:37 |
91,6 | Budapest, Stadion aut. pu. | 06:45 |
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable. | ||
Tickets for buses on this line are available on line in advance: www.volanbusz.hu | ||
![]() | on work-days | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
R | Regional passenger transport service |