Timetable valid from: 2023.12.10 -
2024.06.21
Classification: | O | O | O | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
302
![]() |
204
![]() |
6
21
![]() |
![]() |
Debrecen | 10:35 | 14:35 | ||||
0,0 | 0,0 | .. | .. | Karcag, vasútállomás | 11:35 | 15:35 | |
2,5 | 2,5 | .. | .. | Karcag, Kossuth tér | | | | | |
3,2 | 3,2 | .. | .. | Karcag, aut. áll. | 11:40 | 15:40 | |
3,2 | 3,2 | .. | .. | Karcag, aut. áll. | 05:30 | 11:45 | 15:45 |
4,2 | 4,2 | .. | .. | Karcag, Madarasi út 53. | 05:32 | 11:47 | 15:47 |
12,6 | 12,6 | 0,0 | .. | Berekfürdői elág. | | | | | | |
S | S | 1,7 | .. | Berekfürdő, strandfürdő | 05:43 | 11:58 | 15:58 |
S | S | 2,4 | .. | Berekfürdő, üveggyár | | | | | | |
S | S | 1,7 | .. | Berekfürdő, strandfürdő | 05:45 | 12:00 | 16:00 |
12,6 | 12,6 | 0,0 | .. | Berekfürdői elág. | | | | | | |
19,7 | 19,7 | .. | .. | Kunmadaras, községháza | 05:55 | 12:10 | 16:10 |
34,3 | 34,3 | .. | 0,0 | Kunhegyes, aut. áll. bej. út | | | | | | |
S | S | .. | 0,2 | Kunhegyes, aut. áll. | 06:10 | 12:25 | 16:25 |
34,3 | 34,3 | .. | 0,0 | Kunhegyes, aut. áll. bej. út | | | | | | |
46,0 | 46,0 | 0,0 | .. | Abádszalók, kunhegyesi útelág. | | | | | | |
S | S | 2,5 | .. | Abádszalók, aut. áll. | 06:25 | 12:40 | 16:40 |
46,0 | 46,0 | 0,0 | .. | Abádszalók, kunhegyesi útelág. | | | | | | |
52,7 | 52,7 | .. | .. | Pusztataskony, szoc. otthon | 06:35 | 12:50 | 16:50 |
58,1 | 58,1 | .. | .. | Kisköre, Szent István park | 06:46 | 12:58 | 16:58 |
S | 59,1 | .. | .. | Kisköre, Kossuth L. u. 50. | 06:48 | S | S |
S | 66,8 | .. | .. | Tiszanána, Fő tér | 06:57 | S | S |
S | 67,8 | .. | .. | Tiszanána, Ballók-tó | 06:59 | S | S |
S | 74,1 | .. | .. | Kömlő, Egri út 132. | 07:06 | S | S |
S | 74,9 | .. | .. | Kömlő, ib. | 07:08 | S | S |
S | 80,9 | .. | .. | Átány, Alvégesi temető | 07:15 | S | S |
S | 81,9 | .. | .. | Átány, aut. vt. | 07:17 | S | S |
75,1 | S | .. | .. | Hevesvezekény, Községháza | S | 13:17 | 17:17 |
82,4 | 90,3 | 0,0 | .. | Heves, Hősök tere | 07:26 | 13:26 | 17:26 |
S | S | 0,9 | .. | Heves, aut. áll. | 07:30 | 13:30 | 17:30 |
S | S | 0,9 | .. | Heves, aut. áll. | 07:35 | 13:35 | 17:35 |
82,4 | 90,3 | 0,0 | .. | Heves, Hősök tere | 07:37 | 13:37 | 17:37 |
92,8 | 100,7 | .. | .. | Boconád, kh. | 07:48 | 13:48 | 17:48 |
95,4 | 103,3 | .. | .. | Tarnaméra, iskola | 07:52 | 13:52 | 17:52 |
97,9 | 105,8 | .. | .. | Tarnazsadány, faluszéle | 07:55 | 13:55 | 17:55 |
101,2 | 109,1 | .. | .. | Nagyfüged, aut. vt. | 08:00 | 14:00 | 18:00 |
108,7 | 116,6 | .. | .. | Karácsond, Vasút u. 6. | 08:09 | 14:09 | 18:09 |
109,8 | 117,7 | .. | .. | Karácsond, községháza | 08:11 | 14:11 | 18:11 |
116,4 | 124,3 | .. | .. | Gyöngyös, Ipari park | | | | | | |
117,0 | 124,9 | .. | .. | Gyöngyös, Karácsondi út | | | | | | |
118,7 | 126,6 | .. | .. | Gyöngyös, karácsondi elág. | | | | | | |
119,8 | 127,7 | 0,0 | .. | Gyöngyös, aut. áll. bej. út | | | | | | |
S | S | 0,9 | .. | Gyöngyös, aut. áll. | 08:25 | 14:25 | 18:25 |
S | S | 0,9 | .. | Gyöngyös, aut. áll. | 08:35 | 14:35 | 18:35 |
119,8 | 127,7 | 0,0 | .. | Gyöngyös, aut. áll. bej. út | | | | | | |
120,2 | 128,1 | .. | .. | Gyöngyös, toronyház | 08:38 | 14:38 | 18:38 |
188,8 | 196,7 | .. | .. | Budapest, Szerencs u. | 09:30 | 15:30 | 19:30 |
192,7 | 200,6 | .. | .. | Budapest, Kacsóh P. út | 09:37 | 15:37 | 19:37 |
196,5 | 204,4 | .. | .. | Budapest, Stadion aut. pu. | 09:45 | 15:45 | 19:45 |
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable. | ||
Tickets for buses on this line are available on line in advance: www.volanbusz.hu | ||
21 december 24-én csak Gyöngyös, aut. áll.-ig közlekedik | ||
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Stopping only for passengers getting on | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
![]() |
You can buy your ticket on Internet too. | |
![]() |
Railway connection | |
O | National passenger transport service |