Timetable valid from: 2023.12.10 -
2024.06.21
Classification: | R | O | ||
---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
816
![]() ![]() |
820
![]() |
0,0 | .. | Jászalsószentgyörgy, kh. | 05:25 | |
3,0 | .. | Jánoshida, Gátőrház | 05:30 | |
3,2 | 0,0 | Jánoshida, elágazás | | | |
S | 0,7 | Jánoshida, Irma sarok | 05:32 | |
S | 1,2 | Jánoshida, kh. | 05:33 | |
S | 1,6 | Jánoshida, templom | 05:34 | |
S | 1,6 | Jánoshida, templom | 05:35 | |
S | 1,2 | Jánoshida, kh. | 05:36 | |
S | 0,7 | Jánoshida, Irma sarok | 05:37 | |
3,2 | 0,0 | Jánoshida, elágazás | | | |
3,3 | .. | Jánoshida, Túláti elág. | 05:38 | |
8,3 | .. | Alattyán, kh. | 05:45 | |
15,8 | .. | Jásztelek, kh. | 05:56 | |
17,2 | .. | Jásztelek, Metálplaszt Kft. | 05:58 | |
22,9 | .. | Jászberény, jászteleki elág. | 06:07 | |
24,4 | .. | Jászberény, aut. áll. | 06:09 | |
24,4 | .. | Jászberény, aut. áll. | 05:18 | 06:16 |
25,9 | .. | Jászberény, Túzok u. | 05:20 | 06:18 |
29,4 | .. | Radiátorgyár | 05:24 | 06:22 |
36,7 | .. | Pusztamonostor, kh. | 05:32 | 06:30 |
43,0 | .. | Jászfényszaru, Samsung | 05:38 | 06:37 |
44,1 | .. | Jászfényszaru, külső iskola | 05:39 | 06:39 |
45,4 | .. | Jászfényszaru, aut. vt. | 05:41 | 06:41 |
45,4 | .. | Jászfényszaru, aut. vt. | 05:42 | 06:42 |
48,6 | .. | Galga híd | 05:46 | 06:46 |
49,6 | .. | Jászfényszaru, Menyhárt-tanya | 05:48 | 06:48 |
54,6 | .. | Zsámbok, ált. isk. | 05:56 | 06:56 |
61,4 | .. | Vácszentlászló, aut. ford. | 06:04 | 07:04 |
63,4 | .. | Valkó, ált. isk. | 06:07 | 07:07 |
76,3 | .. | Gödöllő, vá. | 06:23 | 07:25 |
77,8 | .. | Gödöllő, aut. áll. | 06:26 | 07:28 |
77,8 | .. | Gödöllő, aut. áll. | 06:28 | 07:30 |
85,0 | .. | Kerepes, Templom tér | 06:36 | 07:38 |
88,1 | .. | Kistarcsa, vendéglő | 06:40 | 07:43 |
92,4 | .. | Budapest, Vidámvásár u. | 06:45 | 07:49 |
96,5 | .. | Budapest, Nagyicce | 06:53 | 08:00 |
98,9 | .. | Budapest, Örs vezér tere | 06:56 | 08:07 |
101,3 | .. | Budapest, Stadion aut. pu. | 07:05 | 08:20 |
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable. | ||
Tickets for buses on this line are available on line in advance: www.volanbusz.hu | ||
![]() | on work-days | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
![]() |
You can buy your ticket on Internet too. | |
R | Regional passenger transport service | |
O | National passenger transport service |