Timetable valid from: 2023.12.10 -
2024.04.30
Classification: | O | O | ||
---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
2
34
![]() ![]() |
4
67
![]() ![]() |
0,0 | .. | Tihany, sportpálya | 15:40 | 15:40 |
0,3 | .. | Tihany, forduló | 15:41 | 15:41 |
0,7 | .. | Tihany, posta | 15:42 | 15:42 |
1,2 | .. | Tihany, alsó | 15:43 | 15:43 |
1,9 | .. | Tihany, szőlőhegy | 15:44 | 15:44 |
3,3 | .. | Tihany, rév bej. út | 15:47 | 15:47 |
4,6 | .. | Tihany, Halásztelep | 15:50 | 15:50 |
5,9 | .. | Tihany, Újságíró üdülő | 15:52 | 15:52 |
6,7 | .. | Tihany, hajóállomás bej. út | 15:54 | 15:54 |
9,1 | .. | Tihany, Hotel Panoráma | 15:58 | 15:58 |
11,3 | .. | Balatonfüred, hajógyár | 16:01 | 16:01 |
12,2 | .. | Balatonfüred, kemping | 16:03 | 16:03 |
13,1 | .. | Balatonfüred, Széchenyi sétány | 16:05 | 16:05 |
13,9 | .. | Balatonfüred, hajóállomás | 16:07 | 16:07 |
14,5 | 0,0 | Balatonfüred, Horváth M. utca | | | | |
S | 0,5 | Balatonfüred, aut. áll. | 16:10 | 16:10 |
S | 0,5 | Balatonfüred, aut. áll. | 16:15 | 16:15 |
14,5 | 0,0 | Balatonfüred, Horváth M. utca | | | | |
14,8 | .. | Balatonfüred, Arany Csillag | 16:17 | 16:17 |
15,5 | .. | Balatonfüred, Arács vasúti mh. | 16:19 | 16:19 |
16,3 | .. | Balatonfüred, Pálóczi-Horváth Ádám u. | 16:20 | 16:20 |
16,8 | .. | Balatonfüred, Arácsi Népház | 16:21 | 16:21 |
17,7 | .. | Csopak, Füredi út | 16:22 | 16:22 |
18,3 | .. | Csopaki szőlők | 16:23 | 16:23 |
19,1 | .. | Csopak, központ | 16:25 | 16:25 |
20,6 | .. | Paloznak, központ | 16:27 | 16:27 |
22,4 | .. | Lovas, aut. vt. | 16:30 | 16:30 |
22,7 | .. | Lovas, alsóörsi elág. | 16:31 | 16:31 |
23,5 | .. | Lovas, üdülőtelep | 16:32 | 16:32 |
24,6 | .. | Alsóörs, vasútállomás | 16:34 | 16:34 |
26,9 | .. | Alsóörs, Telekfői út | 16:38 | 16:38 |
28,7 | .. | B.almádi (Káptalanfüred), v. mh. bej. út | 16:40 | 16:40 |
29,7 | .. | Balatonalmádi, camping | 16:42 | 16:42 |
31,1 | .. | Balatonalmádi, aut. áll. | 16:45 | 16:45 |
31,1 | .. | Balatonalmádi, aut. áll. | 16:50 | 16:50 |
31,6 | .. | Balatonalmádi, ABC | 16:51 | 16:51 |
32,2 | .. | Balatonalmádi, Szabadság u. | 16:52 | 16:52 |
32,6 | .. | Balatonalmádi, Szőlő u. | 16:53 | 16:53 |
33,1 | .. | Balatonalmádi (Vörösberény), aut. vt. | 16:54 | 16:54 |
33,6 | .. | Balatonalmádi (Vörösberény), bej. út | 16:55 | 16:55 |
34,2 | .. | Balatonalmádi, Kürt u. | 16:57 | 16:57 |
35,1 | .. | Balatonfűzfő, Rákóczi u. | 16:58 | 16:58 |
36,0 | .. | Balatonfűzfő, Szalmássytelep | 16:59 | 16:59 |
36,7 | .. | Balatonfűzfő, Balaton Uszoda | 17:00 | 17:00 |
37,2 | .. | Fűzfőgyártelep, aut. vt. | 17:02 | 17:02 |
38,9 | .. | Balatonfűzfő, Lila Ház | 17:05 | 17:05 |
39,5 | .. | Balatonfűzfő, vá. | 17:06 | 17:06 |
40,1 | .. | Balatonfűzfő, 71-es büfé | 17:07 | 17:07 |
40,9 | .. | Balatonfűzfő, Fövenyfürdő | 17:08 | 17:08 |
43,8 | .. | Balatonkenese, MÁV-üdülő | 17:11 | 17:11 |
44,4 | .. | Balatonkenese, Szabadság-telep | 17:12 | 17:12 |
45,5 | .. | Balatonkenese, vá. | 17:14 | 17:14 |
46,9 | .. | Balatonkenese, újtelep | 17:16 | 17:16 |
48,0 | .. | Balatonakarattya, üdülő | 17:18 | 17:18 |
49,2 | .. | Balatonakarattya, Vak Bottyán tér | 17:20 | 17:20 |
50,0 | .. | Balatonakarattya, Rákóczi-fa | 17:21 | 17:21 |
50,5 | .. | Balatonakarattya, vá. lejáró út | 17:22 | 17:22 |
139,3 | .. | Budapest, Sasadi út | 18:34 | 18:34 |
142,1 | .. | Budapest, Újbuda-központ | 18:39 | 18:39 |
143,2 | .. | Budapest, Petőfi híd, budai hídfő | 18:41 | 18:41 |
147,9 | .. | Budapest, Népliget aut. pu. | 18:50 | 18:50 |
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable. | ||
Tickets for buses on this line are available on line in advance: www.volanbusz.hu | ||
34 május 1-től szeptember 30-ig at weekends and on public holidays | ||
67 on workdays during the summer school holiday | ||
| | line passing stop, but not stopping at it | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
![]() |
Passengers need supplementary tickets for this surface | |
![]() |
You can buy your ticket on Internet too. | |
O | National passenger transport service |