Timetable valid from: 2023.05.01 -
2024.09.08
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
314
2
![]() |
314
4
![]() |
313
2
![]() |
314
6
![]() |
314
50
![]() |
314
8
![]() |
314
10
![]() |
314
12
![]() ![]() |
314 14 | 314 134 32 | 314 234 36 | 314 20 2 | 313 4 2 |
0,0 | .. | Vác, aut. áll. ![]() |
03:50 | 05:05 | 05:50 | 07:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 13:50 | 15:20 | ||||
0,7 | .. | Vác, Honvéd u. | 03:52 | 05:07 | 05:52 | 07:52 | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | 15:22 | ||||
1,3 | 0,0 | Vác, Telep u. | 03:53 | 05:08 | 05:53 | 07:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 13:53 | 15:23 | ||||
S | 0,6 | Vác, kórház | S | S | S | S | 10:54 | 12:54 | S | S | S | ||||
1,3 | 1,2 | Vác, Telep u. | 03:53 | 05:08 | 05:53 | 07:53 | 10:55 | 12:55 | 13:53 | 13:53 | 15:23 | ||||
1,8 | .. | Vác, VOLÁN telep | 03:54 | 05:09 | 05:54 | 07:54 | 10:56 | 12:56 | 13:54 | 13:54 | 15:24 | ||||
2,4 | .. | Vác, Alsóváros v.mh. | 03:55 | 05:10 | 05:55 | 07:55 | 10:57 | 12:57 | 13:55 | 13:55 | 15:25 | ||||
2,7 | .. | Vác, Közúti Igazg. | 03:56 | 05:11 | 05:56 | 07:56 | 10:58 | 12:58 | 13:56 | 13:56 | 15:26 | ||||
3,4 | .. | Vác - Máriaudvar | 03:57 | 05:12 | 05:57 | 07:57 | 10:59 | 12:59 | 13:57 | 13:57 | 15:27 | ||||
3,8 | .. | Vác, ContiTech Hungaria | 03:58 | 05:13 | 05:58 | 07:58 | 11:00 | 13:00 | 13:58 | 13:58 | 15:28 | ||||
6,3 | .. | Kláraháza | 04:01 | 05:16 | 06:01 | 08:01 | 11:03 | 13:03 | 14:01 | 14:01 | 15:31 | ||||
8,6 | .. | Vácduka, Nevelőotthon | 04:04 | 05:19 | 06:12 | 06:04 | 08:04 | 09:04 | 11:06 | 13:06 | 14:04 | 14:04 | 15:34 | 17:12 | |
9,1 | .. | Vácduka, kh. | 04:05 | 05:20 | 06:13 | 06:05 | 08:05 | 09:05 | 11:07 | 13:07 | 14:05 | 14:05 | 15:35 | 17:13 | |
9,4 | .. | Vácduka, Kossuth u.73. | 04:06 | 05:21 | 06:14 | 06:06 | 08:06 | 09:06 | 11:08 | 13:08 | 14:06 | 14:06 | 15:36 | 17:14 | |
9,7 | .. | Vácduka, Kossuth u.105. | 04:07 | 05:22 | 06:15 | 06:07 | 08:07 | 09:07 | 11:09 | 13:09 | 14:07 | 14:07 | 15:37 | 17:15 | |
10,0 | .. | Vácduka, Kossuth u.137. | 04:08 | 05:23 | 06:16 | 06:08 | 08:08 | 09:08 | 11:10 | 13:10 | 14:08 | 14:08 | 15:38 | 17:16 | |
10,8 | .. | Vácdukai elág. | 04:10 | 05:25 | 06:18 | 06:10 | 08:10 | 09:10 | 11:12 | 13:12 | 14:10 | 14:10 | 15:40 | 17:18 | |
11,0 | .. | Vácrátót, vá. bej. út | 04:11 | 05:26 | 06:19 | 06:11 | 06:31 | 08:11 | 09:11 | 11:13 | 13:13 | 14:11 | 14:11 | 15:41 | 17:19 |
12,5 | .. | Vácrátót, Széchenyi u. 2. | 04:14 | 05:29 | 06:22 | 06:14 | 06:34 | 08:14 | 09:14 | 11:16 | 13:16 | 14:14 | 14:14 | 15:44 | 17:22 |
13,2 | .. | Vácrátót, művelődési ház | 04:15 | 05:30 | 06:23 | 06:15 | 06:35 | 08:15 | 09:15 | 11:17 | 13:17 | 14:15 | 14:15 | 15:45 | 17:23 |
13,6 | .. | Vácrátót, kh. | 04:16 | 05:31 | 06:24 | 06:16 | 06:36 | 08:16 | 09:16 | 11:18 | 13:18 | 14:16 | 14:16 | 15:46 | 17:24 |
14,0 | .. | Vácrátót, Botanikus kert | 04:17 | 05:32 | 06:25 | 06:17 | 06:37 | 08:17 | 09:17 | 11:19 | 13:19 | 14:17 | 14:17 | 15:47 | 17:25 |
14,4 | .. | Vácrátót, Alkotmány u. 75. | 04:18 | 05:33 | 06:26 | 06:18 | 06:38 | 08:18 | 09:18 | 11:20 | 13:20 | 14:18 | 14:18 | 15:48 | 17:26 |
15,8 | .. | Őrbottyán, üdülőtelep | | | | | | | | | 06:40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
16,1 | .. | Őrbottyán, téglagyár | 04:21 | 05:36 | 06:29 | 06:21 | 06:41 | 08:21 | 09:21 | 11:23 | 13:23 | 14:21 | 14:21 | 15:51 | 17:29 |
17,0 | .. | Őrbottyán, Őrhegyi u. | 04:23 | 05:38 | 06:31 | 06:23 | 06:43 | 08:23 | 09:23 | 11:25 | 13:25 | 14:23 | 14:23 | 15:53 | 17:31 |
17,5 | .. | Őrbottyán, vh. | 04:24 | 05:39 | 06:32 | 06:24 | 06:44 | 08:24 | 09:24 | 11:26 | 13:26 | 14:24 | 14:24 | 15:54 | 17:32 |
17,7 | .. | Őrbottyán, csomádi elág. | 04:25 | 05:40 | 06:33 | 06:25 | 06:45 | 08:25 | 09:25 | 11:27 | 13:27 | 14:25 | 14:25 | 15:55 | 17:33 |
18,4 | .. | Őrbottyán, Református Gyermekotthon | 04:26 | 05:41 | 06:34 | 06:26 | 06:46 | 08:26 | 09:26 | 11:28 | 13:28 | 14:26 | 14:26 | 15:56 | 17:34 |
19,3 | .. | Őrbottyán, Kvassay telep | 04:28 | 05:43 | 06:36 | 06:28 | 06:48 | 08:28 | 09:28 | 11:30 | 13:30 | 14:28 | 14:28 | 15:58 | 17:36 |
21,6 | 0,0 | Csomád, Táncsics u. | 04:32 | 05:47 | 06:40 | 06:32 | 06:52 | 08:32 | 09:32 | 11:34 | 13:34 | 14:32 | 14:32 | 16:02 | 17:40 |
S | 0,4 | Csomád, kh. | 04:33 | 05:48 | 06:41 | 06:33 | 06:53 | 08:33 | 09:33 | 11:35 | 13:35 | 14:33 | 14:33 | 16:03 | 17:41 |
S | 0,7 | Csomád, Templom u. | 04:34 | 05:49 | 06:42 | 06:34 | 06:54 | 08:34 | 09:34 | 11:36 | 13:36 | 14:34 | 14:34 | 16:04 | 17:42 |
S | 0,4 | Csomád, kh. | 04:35 | 05:50 | 06:43 | 06:35 | 06:55 | 08:35 | 09:35 | 11:37 | 13:37 | 14:35 | 14:35 | 16:05 | 17:43 |
21,6 | 0,0 | Csomád, Táncsics u. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22,1 | .. | Csomád, József Attila u. | 04:37 | 05:52 | 06:45 | 06:37 | 06:57 | 08:37 | 09:37 | 11:39 | 13:39 | 14:37 | 14:37 | 16:07 | 17:45 |
22,9 | .. | Csomád, Verebeshegy u. | 04:38 | 05:53 | 06:46 | 06:38 | 06:58 | 08:38 | 09:38 | 11:40 | 13:40 | 14:38 | 14:38 | 16:08 | 17:46 |
23,9 | .. | Csomád, Ősz u. | 04:39 | 05:54 | 06:47 | 06:39 | 06:59 | 08:39 | 09:39 | 11:41 | 13:41 | 14:39 | 14:39 | 16:09 | 17:47 |
28,5 | .. | Fót, Dózsa Gy. út | 04:46 | 06:01 | 06:54 | 06:46 | 07:06 | 08:46 | 09:46 | 11:48 | 13:48 | 14:46 | 14:46 | 16:16 | 17:54 |
29,0 | .. | Fót, Kossuth Lajos utca | 04:47 | 06:02 | 06:55 | 06:47 | 07:07 | 08:47 | 09:47 | 11:49 | 13:49 | 14:47 | 14:47 | 16:17 | 17:55 |
29,6 | .. | Fót, Gyermekváros | 04:49 | 06:04 | 06:57 | 06:49 | 07:09 | 08:49 | 09:49 | 11:51 | 13:51 | 14:49 | 14:49 | 16:19 | 17:57 |
30,2 | .. | Fót, Munkácsy M. u. | 04:50 | 06:05 | 06:58 | 06:51 | 07:11 | 08:50 | 09:50 | 11:52 | 13:52 | 14:50 | 14:50 | 16:20 | 17:58 |
33,5 | .. | Fót, Ipari Park (Sikátorpuszta) | 04:54 | 06:09 | 07:02 | 06:56 | 07:16 | 08:54 | 09:54 | 11:56 | 13:56 | 14:54 | 14:54 | 16:24 | 18:02 |
.. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | |||||||||||||
35,6 | .. | Budapest, Szántóföld u. | 04:56 | 06:11 | 07:04 | 06:59 | 07:19 | 08:56 | 09:56 | 11:58 | 13:58 | 14:56 | 14:56 | 16:26 | 18:04 |
36,8 | .. | Budapest, Juhos u. | 04:58 | 06:13 | 07:06 | 07:02 | 07:22 | 08:58 | 09:58 | 12:00 | 14:00 | 14:58 | 14:58 | 16:28 | 18:06 |
37,8 | .. | Budapest, Széchenyi tér | 05:01 | 06:16 | 07:09 | 07:05 | 07:25 | 09:01 | 10:01 | 12:03 | 14:03 | 15:01 | 15:01 | 16:31 | 18:09 |
39,1 | .. | Budapest, Árpád Kórház | 05:04 | 06:19 | 07:12 | 07:08 | 07:28 | 09:04 | 10:04 | 12:06 | 14:06 | 15:04 | 15:04 | 16:34 | 18:12 |
40,3 | .. | Budapest, Újpest-Központ | 05:06 | 06:21 | 07:14 | 07:11 | 07:31 | 09:06 | 10:06 | 12:08 | 14:08 | 15:06 | 15:06 | 16:36 | 18:14 |
41,5 | .. | Budapest, Újpest-Városkapu XIII. ker. | 05:11 | 06:26 | 07:19 | 07:16 | 07:36 | 09:11 | 10:11 | 12:13 | 14:13 | 15:11 | 15:11 | 16:41 | 18:19 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
#* A vonalszakasz részletes menetrendje a 315 sz. mezőben található. | ||
2 no service on 24 December | ||
16 on workdays during school terms, kivéve december 27-től december 31-ig | ||
32 nyári időszámítás tartama alatt on workdays | ||
36 during summer saving time at weekends and on public holidays | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on school-days | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |