Timetable valid from: 2023.04.16 -
2024.08.04
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
329
4
![]() ![]() |
329
2
![]() ![]() |
329
6
![]() ![]() |
329
20
![]() ![]() |
329
8
![]() |
329
12
![]() ![]() |
329
18
2
![]() |
![]() |
Budapest, Újpest Városkapu | 08:30 | 14:30 | 19:00 | |||||
![]() |
Vác, aut. áll. | 11:25 | |||||||
Rétság, aut. ford. | 11:53 | ||||||||
0,0 | .. | Rétság, aut. ford. | 09:35 | 12:00 | 15:50 | 20:17 | |||
1,0 | .. | Rétság, benzinkút | 09:37 | 12:02 | 15:52 | 20:19 | |||
1,8 | .. | Romhányi elág. | 09:38 | 12:03 | 15:53 | 20:20 | |||
4,4 | .. | Bánk, Petőfi út felső | 09:41 | 12:06 | 15:56 | 20:23 | |||
4,9 | .. | Bánk, tengerszem fogadó | 04:05 | 04:17 | 05:55 | 09:42 | 12:07 | 15:57 | 20:24 |
5,3 | .. | Bánk, strand | 04:06 | 04:18 | 05:56 | 09:43 | 12:08 | 15:58 | 20:25 |
5,7 | .. | Bánk, Petényi út | 04:07 | 04:19 | 05:57 | 09:44 | 12:09 | 15:59 | 20:26 |
10,1 | .. | Felsőpetény, bánya | 04:13 | 04:25 | 06:03 | 09:50 | 12:15 | 16:05 | 20:32 |
10,1 | .. | Felsőpetény, bánya | 04:13 | 04:25 | 06:03 | 10:15 | 12:15 | 16:05 | 20:32 |
10,6 | .. | Felsőpetény, FUNTOS | 04:14 | 04:26 | 06:04 | 10:16 | 12:16 | 16:06 | 20:33 |
11,2 | .. | Felsőpetény, sportpálya | 04:15 | 04:27 | 06:05 | 10:17 | 12:17 | 16:07 | 20:34 |
11,6 | .. | Felsőpetény, orvosi rendelő | 04:16 | 04:28 | 06:06 | 10:18 | 12:18 | 16:08 | 20:35 |
14,2 | 0,0 | Felsőpetényi elág. | 04:20 | | | 06:10 | | | 12:22 | 16:12 | 20:39 |
S | 2,7 | Ősagárd, Kossuth u. | 04:24 | S | 06:14 | S | 12:26 | 16:16 | 20:43 |
S | 3,1 | Ősagárd, Rákóczi u.51. | 04:25 | S | 06:15 | S | 12:27 | 16:17 | 20:44 |
S | 3,6 | Ősagárd, orvosi rendelő | 04:26 | S | 06:16 | S | 12:28 | 16:18 | 20:45 |
S | 3,1 | Ősagárd, Rákóczi u.51. | 04:27 | S | 06:17 | S | 12:29 | 16:19 | 20:46 |
S | 2,7 | Ősagárd, Kossuth u. | 04:28 | S | 06:18 | S | 12:30 | 16:20 | 20:47 |
14,2 | 0,0 | Felsőpetényi elág. | 04:32 | | | 06:22 | S | 12:34 | 16:24 | 20:51 |
15,8 | .. | Nőtincs, Alvég | 04:35 | 04:35 | 06:25 | 10:25 | 12:37 | 16:27 | 20:54 |
16,5 | .. | Nőtincs, Templom tér | 04:36 | 04:36 | 06:26 | 10:26 | 12:38 | 16:28 | 20:55 |
16,8 | .. | Nőtincs, kastély | 04:37 | 04:37 | 06:27 | 10:27 | 12:39 | 16:29 | 20:56 |
17,2 | .. | Nőtincs, Fölvég | 04:38 | 04:38 | 06:28 | 10:28 | 12:40 | 16:30 | 20:57 |
17,6 | .. | Nőtincs, Rózsa u. | 04:39 | 04:39 | 06:29 | 10:29 | 12:41 | 16:31 | 20:58 |
19,5 | .. | Nőtincsi elág. | 04:42 | 04:42 | 06:32 | 10:32 | 12:44 | 16:34 | 21:01 |
21,3 | .. | Szendehely-Kapáskút | 04:44 | 04:44 | 06:34 | 10:34 | 12:46 | 16:36 | 21:03 |
22,6 | .. | Szendehely, ált. isk. | 04:46 | 04:46 | 06:36 | 10:36 | 12:48 | 16:38 | 21:05 |
![]() |
Szendehely, ált. isk. | 04:57 | 04:57 | 06:47 | 10:47 | 16:47 | |||
22,6 | .. | Szendehely, ált. isk. | 04:46 | 04:46 | 06:36 | 10:36 | 12:48 | 16:38 | 21:05 |
24,3 | .. | Szendehely-Katalinpuszta | 04:48 | 04:48 | 06:38 | 10:38 | 12:50 | 16:40 | 21:07 |
26,2 | .. | Vác, Sejcei elágazás | 04:50 | 04:50 | 06:40 | 10:40 | 12:52 | 16:42 | 21:09 |
27,9 | .. | Vác, Diósvölgy | 04:53 | 04:53 | 06:43 | 10:43 | 12:55 | 16:45 | 21:12 |
29,3 | .. | Vác, transzf. áll. | 04:55 | 04:55 | 06:45 | 10:45 | 12:57 | 16:47 | 21:14 |
30,8 | .. | Vác, DDC főbejárat | 04:57 | 04:57 | 06:47 | 10:47 | 12:59 | 16:49 | 21:16 |
31,7 | .. | Vác, Oktatási Centrum | 04:59 | 04:59 | 06:49 | 10:49 | 13:01 | 16:51 | 21:18 |
32,3 | .. | Vác, autójavító | 05:00 | 05:00 | 06:50 | 10:50 | 13:02 | 16:52 | 21:19 |
32,9 | .. | Vác, Hunyadi u. | 05:01 | 05:01 | 06:51 | 10:51 | 13:03 | 16:53 | 21:20 |
33,2 | .. | Vác, Rákóczi tér | 05:02 | 05:02 | 06:52 | 10:52 | 13:04 | 16:54 | 21:21 |
34,1 | .. | Vác, aut. áll. | 05:03 | 05:03 | 06:53 | 10:53 | 13:05 | 16:55 | 21:22 |
2 no service on 24 December | ||
2 no service on 24 December | ||
2 no service on 24 December | ||
![]() | on free days | |
![]() | on work-days | |
![]() | on days of rest | |
![]() | on free days and days of rest | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Autobus connection | |
R | Regional passenger transport service |