Timetable valid from: 2023.09.01 -
2024.04.06
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 333 4 6 |
333
6
![]() |
333 8 |
333
10
![]() |
333
12
![]() |
333
14
![]() |
333
216
![]() |
333
16
![]() |
333
116
![]() |
333
18
![]() |
333
120
![]() ![]() |
333
20
![]() ![]() |
333
22
![]() |
333
126
![]() ![]() |
333
26
![]() ![]() |
333
28
![]() |
333
30
![]() |
333
32
![]() |
333
34
![]() |
333
36
![]() |
333
38
![]() |
333
40
![]() |
333
42
![]() |
333
48
2
![]() |
333
54
![]() |
333
58
2
![]() |
333 60 2 |
0,0 | 0,0 | Kosd, erdészház | 04:00 | 04:45 | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:55 | 07:05 | 07:05 | 07:40 | 08:20 | 08:20 | 09:40 | 11:25 | 11:25 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | |
0,5 | 0,5 | Kosd, Dózsa Gy.u.55. | 04:01 | 04:46 | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:56 | 07:06 | 07:06 | 07:41 | 08:21 | 08:21 | 09:41 | 11:26 | 11:26 | 12:56 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | |
1,3 | 1,3 | Kosd, templom | 04:03 | 04:48 | 05:18 | 05:48 | 06:18 | 06:58 | 07:05 | 07:08 | 07:08 | 07:43 | 08:23 | 08:23 | 09:43 | 11:28 | 11:28 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
1,8 | 1,8 | Kosd, Kossuth u. 12. | 04:04 | 04:49 | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:59 | 07:06 | 07:09 | 07:09 | 07:44 | 08:24 | 08:24 | 09:44 | 11:29 | 11:29 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 |
2,5 | 2,5 | Kosd, Arany János u. | 04:06 | 04:51 | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 07:01 | 07:08 | 07:11 | 07:11 | 07:46 | 08:26 | 08:26 | 09:46 | 11:31 | 11:31 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
3,5 | 3,5 | Kosd - Cselőte puszta | 04:08 | 04:53 | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 07:03 | 07:10 | 07:13 | 07:13 | 07:48 | 08:28 | 08:28 | 09:48 | 11:33 | 11:33 | 13:03 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
4,7 | 4,7 | Vác - Korontáli puszta | 04:10 | 04:55 | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 07:05 | 07:12 | 07:15 | 07:15 | 07:50 | 08:30 | 08:30 | 09:50 | 11:35 | 11:35 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
5,7 | 5,7 | Vác, Lehár Ferenc u. | 04:12 | 04:57 | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 07:07 | 07:14 | 07:17 | 07:17 | 07:52 | 08:32 | 08:32 | 09:52 | 11:37 | 11:37 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
S | 6,4 | Vác, kórház | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 08:34 | S | S | 11:39 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | 6,4 | Vác, kórház | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 08:35 | S | S | 11:40 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
6,4 | 7,0 | Vác, Telep u. | 04:14 | 04:59 | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 07:09 | 07:16 | 07:19 | 07:19 | 07:54 | 08:34 | 08:36 | 09:54 | 11:39 | 11:41 | 13:09 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
7,0 | 7,6 | Vác, Honvéd u. | 04:16 | 05:01 | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:11 | 07:18 | 07:21 | 07:21 | 07:56 | 08:36 | 08:38 | 09:56 | 11:41 | 11:43 | 13:11 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
7,7 | 8,3 | Vác, aut. áll. | 04:18 | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:13 | 07:20 | 07:23 | 07:23 | 07:58 | 08:38 | 08:40 | 09:58 | 11:43 | 11:45 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
7,7 | 8,3 | Vác, aut. áll. ![]() |
o | 07:25 | |||||||||||||||||||||||||
8,6 | 9,2 | Vác, Rákóczi tér | 07:27 | ||||||||||||||||||||||||||
8,9 | 9,5 | Vác, Hunyadi u. | 07:28 | ||||||||||||||||||||||||||
9,5 | 10,1 | Vác, autójavító | 07:29 | ||||||||||||||||||||||||||
9,7 | 10,3 | Vác, Pap Béla u. | 07:30 | ||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 10,6 | Vác, Buki sor | 07:31 | ||||||||||||||||||||||||||
10,3 | 10,9 | Vác, Szérűskert Oktatási Centrum | 07:32 | ||||||||||||||||||||||||||
10,8 | 11,4 | Vác, Szérűskert aut.ford. | 07:33 |
2 no service on 24 December | ||
6 december 25-én, 26-án, és január 1-én nem közlekedik | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on school-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
S | line in service on another route | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |