Timetable valid from: 2023.10.01 -
2024.04.06
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 338 2 6 |
334
2
![]() |
338
104
![]() ![]() |
334
204
![]() |
334
4
![]() |
334
6
![]() |
334 8 16 |
338
6
![]() |
336
602
![]() |
334 952 22 |
334
10
![]() |
334
902
![]() |
334
52
![]() |
334
212
![]() |
334
12
![]() |
338
10
![]() ![]() |
334
14
![]() |
338
112
![]() |
338
14
![]() |
338
114
![]() |
338
12
![]() |
338
214
![]() |
335
502
![]() |
334 118 87 | 334 16 16 |
334
22
![]() |
334 18 16 |
335
504
![]() |
334
20
![]() |
338
16
![]() |
334
24
![]() |
334 26 |
338
20
![]() ![]() |
334 28 16 |
334
228
![]() |
334
230
![]() |
337
704
![]() ![]() |
334
32
![]() |
334
34
![]() |
338 22 | 334 36 |
334
956
![]() |
334
904
![]() |
334
958
![]() |
335 512 |
338
24
![]() |
334
50
![]() |
338 40 16 |
336
604
![]() |
334
38
![]() |
335 514 72 |
338
32
2
![]() |
338
42
![]() |
334 40 2 |
334
42
![]() |
335
516
![]() |
338
36
2
![]() |
334 44 2 |
334
906
![]() |
334
962
![]() |
0,0 | 0,0 | .. | Galgaguta, vá. | 06:07 | 06:25 | 12:22 | 13:22 | 15:22 | 18:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,6 | 2,6 | .. | Nógrádsáp, Tatárka domb | 06:11 | 06:29 | 12:26 | 13:26 | 15:26 | 18:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,1 | 3,1 | .. | Nógrádsáp, vegyesbolt | 04:12 | 04:32 | 05:12 | 05:22 | 06:12 | 06:30 | 06:30 | 09:07 | 10:07 | 10:07 | 12:27 | 13:27 | 15:27 | 16:37 | 18:27 | 20:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 3,6 | .. | Nógrádsáp, Kossuth út | 04:13 | S | 05:13 | 05:23 | 06:13 | S | S | S | S | S | 12:28 | 13:28 | 15:28 | S | 18:28 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 9,1 | .. | Legénd, ib. | 04:20 | 04:30 | S | 05:20 | 05:30 | 06:20 | 06:20 | S | 06:30 | S | S | S | S | 12:35 | 13:35 | 15:35 | S | 18:35 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 9,7 | .. | Legénd, Dózsa Gy.u.26. | 04:22 | 04:32 | S | 05:22 | 05:32 | 06:22 | 06:22 | S | 06:32 | S | S | S | S | 12:37 | 13:37 | 15:37 | S | 18:37 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 13,4 | .. | Nézsa, szeszfőzde | 04:28 | 04:38 | S | 05:28 | 05:38 | 06:28 | 06:28 | S | 06:38 | S | S | S | S | 12:43 | 13:43 | 15:43 | S | 18:43 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,3 | S | .. | Nézsa, Szondi u. 8. | S | S | 04:38 | S | S | S | S | 06:38 | S | 06:38 | 09:13 | 10:13 | 10:13 | S | S | S | 16:43 | S | 20:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,2 | 13,8 | .. | Nézsa, gyógyszertár | 04:30 | 04:40 | 04:40 | 04:50 | 05:30 | 05:40 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 10:15 | 11:25 | 12:35 | 12:45 | 13:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:45 | 18:25 | 18:45 | 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,7 | 14,3 | .. | Nézsa, Szondi u. 124. | 04:31 | 04:41 | 04:41 | 04:51 | 05:31 | 05:41 | 06:31 | 06:31 | 06:41 | 06:41 | 06:41 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 10:16 | 11:26 | 12:36 | 12:46 | 13:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:46 | 18:26 | 18:46 | 20:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,0 | 16,6 | 0,0 | Alsópetényi elág. | 04:35 | 04:45 | 04:45 | 04:55 | 05:35 | 05:45 | 06:35 | 06:35 | | | 06:45 | 06:45 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 10:20 | 11:30 | 12:40 | 12:50 | 13:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:50 | 18:31 | 18:50 | 20:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | S | 2,2 | Alsópetény, szeszfőzde | 04:39 | S | S | S | 05:39 | S | 06:39 | 06:39 | S | S | S | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 10:24 | | | S | 12:54 | 13:54 | 15:14 | | | 15:54 | 16:54 | 18:34 | 18:54 | 20:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | S | 2,5 | Alsópetény, kh. | 04:30 | 04:40 | S | S | S | 05:01 | 05:35 | 05:40 | S | 06:40 | 06:40 | 06:40 | S | S | S | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 10:25 | | | S | 12:55 | 13:55 | 15:15 | | | 15:55 | 16:55 | 18:35 | 18:55 | 20:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | S | 2,2 | Alsópetény, szeszfőzde | 04:31 | 04:41 | S | S | S | 05:02 | 05:36 | 05:41 | S | 06:41 | 06:41 | 06:41 | S | S | S | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 10:26 | | | S | 12:56 | 13:56 | o | | | 15:56 | 16:56 | o | 18:56 | 20:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11,0 | 16,6 | 0,0 | Alsópetényi elág. | 04:35 | 04:45 | 04:45 | 04:45 | 04:55 | 05:05 | 05:40 | 05:45 | 05:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 12:40 | 13:00 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14,1 | 19,7 | .. | Keszeg, ált. isk. | 04:40 | 04:50 | 04:50 | 04:50 | 05:00 | 05:10 | 05:45 | 05:50 | 05:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 12:45 | 13:05 | 14:05 | 15:35 | 16:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14,6 | 20,2 | .. | Keszeg, ősagárdi elág. | 04:41 | 04:51 | 04:51 | 04:51 | 05:01 | 05:11 | 05:46 | 05:51 | 05:51 | 06:51 | 06:51 | 06:51 | 06:51 | 06:51 | 06:51 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 12:46 | 13:06 | 14:06 | 15:36 | 16:06 | 17:06 | 19:06 | 21:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15,1 | 20,7 | .. | Keszeg, Kossuth u. 27. | 04:42 | 04:52 | 04:52 | 04:52 | 05:02 | 05:12 | 05:47 | 05:52 | 05:52 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 10:37 | 11:37 | 12:47 | 13:07 | 14:07 | 15:37 | 16:07 | 17:07 | 19:07 | 21:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18,7 | 24,3 | .. | Penc, acsai elág. | 04:05 | 04:47 | 04:52 | 04:57 | 04:57 | 04:57 | 05:07 | 05:15 | 05:17 | 05:47 | 05:52 | 05:57 | 05:57 | 06:15 | 06:47 | 06:50 | 06:52 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:57 | 06:57 | 06:57 | 06:57 | 06:57 | 06:57 | 07:42 | 08:35 | 08:42 | 09:42 | 10:40 | 10:42 | 10:42 | 11:42 | 11:42 | 12:42 | 12:52 | 13:05 | 13:12 | 14:12 | 14:40 | 15:35 | 15:42 | 16:02 | 16:12 | 16:35 | 17:05 | 17:12 | 19:12 | 21:05 | 21:12 | |||||||||
19,3 | 24,9 | .. | Penc, kh. | 04:07 | 04:49 | 04:54 | 04:59 | 04:59 | 04:59 | 05:09 | 05:17 | 05:19 | 05:49 | 05:54 | 05:59 | 05:59 | 06:17 | 06:49 | 06:52 | 06:54 | 06:57 | 06:57 | 06:57 | 06:59 | 06:59 | 06:59 | 06:59 | 06:59 | 06:59 | 07:44 | 08:37 | 08:44 | 09:44 | 10:42 | 10:44 | 10:44 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | 12:54 | 13:07 | 13:14 | 14:14 | 14:42 | 15:37 | 15:44 | 16:04 | 16:14 | 16:37 | 17:07 | 17:14 | 19:14 | 21:07 | 21:14 | |||||||||
19,6 | 25,2 | .. | Penc, Rádi u. 11. | 04:08 | 04:50 | 04:55 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:10 | 05:18 | 05:20 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:00 | 06:18 | 06:50 | 06:53 | 06:55 | 06:58 | 06:58 | 06:58 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:45 | 08:38 | 08:45 | 09:45 | 10:43 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 12:55 | 13:08 | 13:15 | 14:15 | 14:43 | 15:38 | 15:45 | 16:05 | 16:15 | 16:38 | 17:08 | 17:15 | 19:15 | 21:08 | 21:15 | |||||||||
21,9 | 27,5 | .. | Rád, Rákóczi u.32. | 04:11 | 04:53 | 04:58 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:13 | 05:21 | 05:23 | 05:53 | 05:58 | 06:03 | 06:03 | 06:21 | 06:53 | 06:56 | 06:58 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 07:03 | 07:03 | 07:03 | 07:03 | 07:03 | 07:03 | 07:48 | 08:41 | 08:48 | 09:48 | 10:46 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | 12:58 | 13:11 | 13:18 | 14:18 | 14:46 | 15:41 | 15:48 | 16:08 | 16:18 | 16:41 | 17:11 | 17:18 | 19:18 | 21:11 | 21:18 | |||||||||
22,6 | 28,2 | .. | Rád, eszpresszó | 04:12 | 04:54 | 04:59 | 05:04 | 05:04 | 05:04 | 05:14 | 05:22 | 05:24 | 05:54 | 05:59 | 06:04 | 06:04 | 06:22 | 06:54 | 06:57 | 06:59 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:04 | 07:04 | 07:04 | 07:04 | 07:04 | 07:04 | 07:49 | 08:42 | 08:49 | 09:49 | 10:47 | 10:49 | 10:49 | 11:49 | 11:49 | 12:49 | 12:59 | 13:12 | 13:19 | 14:19 | 14:47 | 15:42 | 15:49 | 16:09 | 16:19 | 16:42 | 17:12 | 17:19 | 19:19 | 21:12 | 21:19 | |||||||||
23,0 | 28,6 | .. | Rád, Nefelejcs u. | 04:13 | 04:55 | 05:00 | 05:05 | 05:05 | 05:05 | 05:15 | 05:23 | 05:25 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:05 | 06:23 | 06:55 | 06:58 | 07:00 | 07:03 | 07:03 | 07:03 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:50 | 08:43 | 08:50 | 09:50 | 10:48 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 13:00 | 13:13 | 13:20 | 14:20 | 14:48 | 15:43 | 15:50 | 16:10 | 16:20 | 16:43 | 17:13 | 17:20 | 19:20 | 21:13 | 21:20 | |||||||||
24,9 | 30,5 | .. | Rád, Csekei dűlő út | 04:16 | 04:58 | 05:03 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:18 | 05:26 | 05:28 | 05:58 | 06:03 | 06:08 | 06:08 | 06:26 | 06:58 | 07:01 | 07:03 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:53 | 08:46 | 08:53 | 09:53 | 10:51 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 11:53 | 12:53 | 13:03 | 13:16 | 13:23 | 14:23 | 14:51 | 15:46 | 15:53 | 16:13 | 16:23 | 16:46 | 17:16 | 17:23 | 19:23 | 21:16 | 21:23 | |||||||||
25,9 | 31,5 | .. | Vác - Mihály tanya | 04:18 | 05:00 | 05:05 | 05:10 | 05:10 | 05:10 | 05:20 | 05:28 | 05:30 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:10 | 06:28 | 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:55 | 08:48 | 08:55 | 09:55 | 10:53 | 10:55 | 10:55 | 11:55 | 11:55 | 12:55 | 13:05 | 13:18 | 13:25 | 14:25 | 14:53 | 15:48 | 15:55 | 16:15 | 16:25 | 16:48 | 17:18 | 17:25 | 19:25 | 21:18 | 21:25 | |||||||||
26,6 | 32,2 | .. | Vác - Somos | 04:19 | 05:01 | 05:06 | 05:11 | 05:11 | 05:11 | 05:21 | 05:29 | 05:31 | 06:01 | 06:06 | 06:11 | 06:11 | 06:29 | 07:01 | 07:04 | 07:06 | 07:09 | 07:09 | 07:09 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:56 | 08:49 | 08:56 | 09:56 | 10:54 | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 13:06 | 13:19 | 13:26 | 14:26 | 14:54 | 15:49 | 15:56 | 16:16 | 16:26 | 16:49 | 17:19 | 17:26 | 19:26 | 21:19 | 21:26 | |||||||||
28,8 | 34,4 | .. | Vác, ContiTech Hungaria | 04:22 | 05:04 | 05:09 | 05:14 | 05:14 | 05:14 | 05:24 | 05:32 | 05:34 | 05:59 | 06:04 | 06:04 | 06:09 | 06:14 | 06:14 | 06:32 | 07:04 | 07:07 | 07:09 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:14 | 07:14 | 07:14 | 07:14 | 07:14 | 07:14 | 07:59 | 08:52 | 08:59 | 09:59 | 10:57 | 10:59 | 10:59 | 11:59 | 11:59 | 12:59 | 13:09 | 13:22 | 13:29 | 14:04 | 14:29 | 14:57 | 15:52 | 15:59 | 16:19 | 16:29 | 16:52 | 17:22 | 17:29 | 19:29 | 21:22 | 21:29 | 22:05 | 22:10 | ||||
29,2 | 34,8 | .. | Vác - Máriaudvar | 04:23 | 05:05 | 05:10 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:25 | 05:33 | 05:35 | 06:00 | 06:05 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:15 | 06:33 | 07:05 | 07:08 | 07:10 | 07:13 | 07:13 | 07:13 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 08:00 | 08:53 | 09:00 | 10:00 | 10:58 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:10 | 13:23 | 13:30 | 14:05 | 14:30 | 14:58 | 15:53 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:53 | 17:23 | 17:30 | 19:30 | 21:23 | 21:30 | 22:06 | 22:11 | ||||
29,9 | 35,5 | .. | Vác, Közúti Igazg. | 04:24 | 05:06 | 05:11 | 05:16 | 05:16 | 05:16 | 05:26 | 05:34 | 05:36 | 06:01 | 06:06 | 06:06 | 06:11 | 06:16 | 06:16 | 06:34 | 07:06 | 07:09 | 07:11 | 07:14 | 07:14 | 07:14 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 08:01 | 08:54 | 09:01 | 10:01 | 10:59 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:11 | 13:24 | 13:31 | 14:06 | 14:06 | 14:31 | 14:31 | 14:59 | 15:54 | 16:01 | 16:21 | 16:31 | 16:54 | 17:24 | 17:31 | 19:31 | 21:24 | 21:31 | 22:07 | 22:12 | ||
30,2 | 35,8 | .. | Vác, Alsóváros v.mh. | 04:25 | 05:07 | 05:12 | 05:17 | 05:17 | 05:17 | 05:27 | 05:35 | 05:37 | 06:02 | 06:07 | 06:07 | 06:12 | 06:17 | 06:17 | 06:35 | 07:07 | 07:10 | 07:12 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 08:02 | 08:55 | 09:02 | 10:02 | 11:00 | 11:02 | 11:02 | 12:02 | 12:02 | 13:02 | 13:12 | 13:25 | 13:32 | 14:07 | 14:07 | 14:32 | 14:32 | 15:00 | 15:55 | 16:02 | 16:22 | 16:32 | 16:55 | 17:25 | 17:32 | 19:32 | 21:25 | 21:32 | 22:08 | 22:13 | ||
![]() |
Vác-Alsóváros | 04:37 | 05:37 | 05:37 | 05:37 | 05:37 | 06:01 | 06:19 | 06:19 | 06:19 | 06:37 | 06:37 | 06:49 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 08:07 | 09:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 12:07 | 12:07 | 13:07 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 14:37 | 15:07 | 16:07 | 16:07 | 16:37 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 17:37 | 19:37 | 21:37 | 21:37 | 22:37 | 22:37 | |||||||||||
30,2 | 35,8 | .. | Vác, Alsóváros v.mh. | 04:25 | 05:07 | 05:12 | 05:17 | 05:17 | 05:17 | 05:27 | 05:35 | 05:37 | 06:02 | 06:07 | 06:07 | 06:12 | 06:17 | 06:17 | 07:07 | 07:10 | 07:12 | 07:15 | 07:15 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 08:02 | 08:55 | 09:02 | 10:02 | 11:00 | 11:02 | 11:02 | 12:02 | 12:02 | 13:02 | 13:12 | 13:25 | 13:32 | 14:07 | 14:07 | 14:32 | 14:32 | 15:00 | 15:55 | 16:02 | 16:22 | 16:32 | 16:55 | 17:25 | 17:32 | 19:32 | 21:25 | 21:32 | 22:08 | 22:13 | ||||
30,8 | 36,4 | .. | Vác, VOLÁN telep | 04:26 | 05:09 | 05:13 | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:29 | 05:36 | 05:39 | 06:04 | 06:09 | 06:09 | 06:14 | 06:19 | 06:19 | 06:36 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 08:04 | 08:56 | 09:04 | 10:04 | 11:01 | 11:04 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | 13:04 | 13:14 | 13:26 | 13:34 | 14:09 | 14:09 | 14:34 | 14:34 | 15:01 | 15:56 | 16:04 | 16:24 | 16:34 | 16:56 | 17:26 | 17:34 | 19:34 | 21:26 | 21:34 | 22:10 | 22:15 | ||
31,3 | 36,9 | .. | Vác, Telep u. | 04:27 | 05:10 | 05:14 | 05:20 | 05:20 | 05:20 | 05:30 | 05:37 | 05:40 | 06:05 | 06:10 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:20 | 06:37 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 08:05 | 08:57 | 09:05 | 10:05 | 11:02 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:15 | 13:27 | 13:35 | 14:10 | 14:10 | 14:35 | 14:35 | 15:02 | 15:57 | 16:05 | 16:25 | 16:35 | 16:57 | 17:27 | 17:35 | 19:35 | 21:27 | 21:35 | 22:11 | 22:16 | ||
31,9 | 37,5 | .. | Vác, Honvéd u. | 04:28 | 05:11 | 05:15 | 05:21 | 05:21 | 05:21 | 05:31 | 05:38 | 05:41 | 06:06 | 06:11 | 06:11 | 06:16 | 06:21 | 06:21 | 06:38 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 08:06 | 08:58 | 09:06 | 10:06 | 11:03 | 11:06 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 13:06 | 13:16 | 13:28 | 13:36 | 14:11 | 14:11 | 14:36 | 14:36 | 15:03 | 15:58 | 16:06 | 16:26 | 16:36 | 16:58 | 17:28 | 17:36 | 19:36 | 21:28 | 21:36 | 22:12 | 22:17 | ||
32,6 | 38,2 | .. | Vác, aut. áll. | 04:30 | 05:13 | 05:17 | 05:23 | 05:23 | 05:23 | 05:33 | 05:40 | 05:43 | 06:08 | 06:13 | 06:13 | 06:18 | 06:23 | 06:23 | 06:40 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 08:08 | 09:00 | 09:08 | 10:08 | 11:05 | 11:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 13:18 | 13:30 | 13:38 | 14:13 | 14:13 | 14:38 | 14:38 | 15:05 | 16:00 | 16:08 | 16:28 | 16:38 | 17:00 | 17:30 | 17:38 | 19:38 | 21:30 | 21:38 | 22:14 | 22:19 | ||
32,6 | 38,2 | .. | Vác, aut. áll. ![]() |
07:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,5 | 39,1 | .. | Vác, Rákóczi tér | 07:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,8 | 39,4 | .. | Vác, Hunyadi u. | 07:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34,4 | 40,0 | .. | Vác, autójavító | 07:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34,6 | 40,2 | .. | Vác, Pap Béla u. | 07:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34,9 | 40,5 | .. | Vác, Buki sor | 07:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,2 | 40,8 | .. | Vác, Szérűskert Oktatási Centrum | 07:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,7 | 41,3 | .. | Vác, Szérűskert aut.ford. | 07:33 |
2 no service on 24 December | ||
6 december 25-én, 26-án, és január 1-én nem közlekedik | ||
16 on workdays during school terms, kivéve december 27-től december 31-ig | ||
22 from Tuesday to Friday on workdays | ||
87 on workdays during the summer school holiday, valamint december 27-től december 31-ig on workdays | ||
72 december 24-én Nézsa, gyógyszertárig közlekedik | ||
61 december 25-én, 26-án, és január 1-én közlekedik | ||
![]() | on work-days | |
![]() | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on free days | |
![]() | on school-days | |
![]() | during school holiday on work-days | |
![]() | naponta, kivéve szabadnapokon | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
![]() |
Railway connection | |
R | Regional passenger transport service |