Timetable valid from: 2023.03.04 -
2024.04.06
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
335
552
![]() |
335
502
![]() |
335
554
![]() ![]() |
335
504
![]() |
335
560
![]() |
335
562
![]() |
335 512 | 335 514 72 |
335
576
![]() |
335 566 15 |
335
516
![]() |
0,0 | 0,0 | .. | Szirák, r.k. templom | 05:25 | 05:45 | 12:42 | 17:20 | 17:20 | ||||||
1,1 | 1,1 | .. | Szirák, ÁG. | 05:28 | 05:48 | 12:45 | 17:23 | 17:23 | ||||||
2,1 | 2,1 | .. | Sziráki szőlők | | | | | | | | | | | ||||||
4,9 | 4,9 | .. | Felsősarlós puszta | | | | | | | | | | | ||||||
6,6 | 6,6 | .. | Vanyarc, Sziráki u. 33. | 05:40 | 06:00 | 12:57 | 17:35 | 17:35 | ||||||
7,3 | 7,3 | .. | Vanyarc, kállói elág. | 05:42 | 06:02 | 12:59 | 17:37 | 17:37 | ||||||
7,6 | 7,6 | .. | Vanyarc, ib. | 05:43 | 06:03 | 13:00 | 17:38 | 17:38 | ||||||
9,4 | 9,4 | .. | Vanyarc, tanyaközpont | | | | | | | | | | | ||||||
14,4 | 14,4 | 0,0 | Bercel, vanyarci elág. | 05:55 | 06:15 | 13:12 | 17:50 | 17:50 | ||||||
S | S | 0,7 | Bercel, kisáruház | 05:57 | 06:00 | 06:17 | 08:00 | 13:14 | 13:15 | 15:15 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | |
14,4 | 14,4 | 0,0 | Bercel, vanyarci elág. | o | 06:02 | 06:19 | 08:02 | o | 13:17 | 15:17 | o | o | 17:54 | |
14,9 | 14,9 | .. | Bercel, Szent István tér | 06:03 | 06:20 | 08:03 | 13:18 | 15:18 | 17:55 | |||||
17,1 | 17,1 | .. | Galgaguta, emlékpark | 06:06 | 06:23 | 08:06 | 13:21 | 15:21 | 17:58 | |||||
17,4 | 17,4 | .. | Galgaguta, vá. | 06:07 | 06:24 | 08:07 | 13:22 | 15:22 | 17:59 | |||||
17,4 | 17,4 | .. | Galgaguta, vá. | 06:07 | o | 06:25 | o | 13:22 | 15:22 | 18:22 | ||||
20,0 | 20,0 | .. | Nógrádsáp, Tatárka domb | 06:11 | 06:29 | 13:26 | 15:26 | 18:26 | ||||||
20,5 | 20,5 | .. | Nógrádsáp, vegyesbolt | 06:12 | 06:30 | 13:27 | 15:27 | 18:27 | ||||||
S | 21,0 | .. | Nógrádsáp, Kossuth út | 06:13 | S | 13:28 | 15:28 | 18:28 | ||||||
S | 26,5 | .. | Legénd, ib. | 06:20 | S | 13:35 | 15:35 | 18:35 | ||||||
S | 27,1 | .. | Legénd, Dózsa Gy.u.26. | 06:22 | S | 13:37 | 15:37 | 18:37 | ||||||
S | 30,8 | .. | Nézsa, szeszfőzde | 06:28 | S | 13:43 | 15:43 | 18:43 | ||||||
24,7 | S | .. | Nézsa, Szondi u. 8. | S | 06:38 | S | S | S | ||||||
25,6 | 31,2 | .. | Nézsa, gyógyszertár | 06:30 | 06:40 | 13:45 | 15:45 | 18:45 | ||||||
26,1 | 31,7 | .. | Nézsa, Szondi u. 124. | 06:31 | 06:41 | 13:46 | 15:46 | 18:46 | ||||||
28,4 | 34,0 | 0,0 | Alsópetényi elág. | 06:35 | 06:45 | 13:50 | 15:50 | 18:50 | ||||||
S | S | 2,2 | Alsópetény, szeszfőzde | 06:39 | S | 13:54 | 15:54 | 18:54 | ||||||
S | S | 2,5 | Alsópetény, kh. | 06:40 | S | 13:55 | 15:55 | 18:55 | ||||||
S | S | 2,2 | Alsópetény, szeszfőzde | 06:41 | S | 13:56 | 15:56 | 18:56 | ||||||
28,4 | 34,0 | 0,0 | Alsópetényi elág. | 06:45 | 06:45 | 14:00 | 16:00 | 19:00 | ||||||
31,5 | 37,1 | .. | Keszeg, ált. isk. | 06:50 | 06:50 | 14:05 | 16:05 | 19:05 | ||||||
32,0 | 37,6 | .. | Keszeg, ősagárdi elág. | 06:51 | 06:51 | 14:06 | 16:06 | 19:06 | ||||||
32,5 | 38,1 | .. | Keszeg, Kossuth u. 27. | 06:52 | 06:52 | 14:07 | 16:07 | 19:07 | ||||||
36,1 | 41,7 | .. | Penc, acsai elág. | 06:57 | 06:57 | 14:12 | 16:12 | 19:12 | ||||||
36,7 | 42,3 | .. | Penc, kh. | 06:59 | 06:59 | 14:14 | 16:14 | 19:14 | ||||||
37,0 | 42,6 | .. | Penc, Rádi u. 11. | 07:00 | 07:00 | 14:15 | 16:15 | 19:15 | ||||||
39,3 | 44,9 | .. | Rád, Rákóczi u.32. | 07:03 | 07:03 | 14:18 | 16:18 | 19:18 | ||||||
40,0 | 45,6 | .. | Rád, eszpresszó | 07:04 | 07:04 | 14:19 | 16:19 | 19:19 | ||||||
40,4 | 46,0 | .. | Rád, Nefelejcs u. | 07:05 | 07:05 | 14:20 | 16:20 | 19:20 | ||||||
42,3 | 47,9 | .. | Rád, Csekei dűlő út | 07:08 | 07:08 | 14:23 | 16:23 | 19:23 | ||||||
43,3 | 48,9 | .. | Vác - Mihály tanya | 07:10 | 07:10 | 14:25 | 16:25 | 19:25 | ||||||
44,0 | 49,6 | .. | Vác - Somos | 07:11 | 07:11 | 14:26 | 16:26 | 19:26 | ||||||
46,2 | 51,8 | .. | Vác, ContiTech Hungaria | 07:14 | 07:14 | 14:29 | 16:29 | 19:29 | ||||||
46,6 | 52,2 | .. | Vác - Máriaudvar | 07:15 | 07:15 | 14:30 | 16:30 | 19:30 | ||||||
47,3 | 52,9 | .. | Vác, Közúti Igazg. | 07:16 | 07:16 | 14:31 | 16:31 | 19:31 | ||||||
47,6 | 52,9 | .. | Vác, Alsóváros v.mh. | 07:17 | 07:17 | 14:32 | 16:32 | 19:32 | ||||||
![]() |
Vác- Alsóváros | 07:37 | 07:37 | 14:37 | 16:37 | 19:37 | ||||||||
47,6 | 53,2 | .. | Vác, Alsóváros v.mh. | 07:17 | 07:17 | 14:32 | 16:32 | 19:32 | ||||||
48,2 | 53,8 | .. | Vác, VOLÁN telep | 07:19 | 07:19 | 14:34 | 16:34 | 19:34 | ||||||
48,7 | 54,3 | .. | Vác, Telep u. | 07:20 | 07:20 | 14:35 | 16:35 | 19:35 | ||||||
49,3 | 54,9 | .. | Vác, Honvéd u. | 07:21 | 07:21 | 14:36 | 16:36 | 19:36 | ||||||
50,0 | 55,6 | .. | Vác, aut. áll. | 07:23 | 07:23 | 14:38 | 16:38 | 19:38 | ||||||
50,0 | 55,6 | .. | Vác, aut. áll. ![]() |
|||||||||||
50,9 | 56,5 | .. | Vác, Rákóczi tér | |||||||||||
51,2 | 56,8 | .. | Vác, Hunyadi u. | |||||||||||
51,8 | 57,4 | .. | Vác, autójavító | |||||||||||
52,0 | 57,6 | .. | Vác, Pap Béla u. | |||||||||||
52,3 | 57,9 | .. | Vác, Buki sor | |||||||||||
52,6 | 58,2 | .. | Vác, Szérűskert Oktatási Centrum | |||||||||||
53,1 | 58,7 | .. | Vác, Szérűskert aut.ford. |
15 on Sundays and public holidays preceding the first schoolday of the week | ||
72 december 24-én Nézsa, gyógyszertárig közlekedik | ||
![]() | on free days | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on work-days | |
![]() | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | |
![]() | naponta, kivéve szabadnapokon | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
![]() |
Railway connection | |
R | Regional passenger transport service |