Timetable valid from: 2021.12.12 -
2024.06.21
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 338 2 6 |
338
104
![]() ![]() |
338
204
![]() ![]() |
338
6
![]() |
338
10
![]() ![]() |
338
112
![]() |
338
14
![]() |
338
114
![]() |
338
214
![]() |
338
12
![]() |
338
16
![]() |
338
20
![]() ![]() |
338
22
![]() |
338
24
![]() |
338 40 16 | 338 26 87 |
338
28
![]() |
338
32
2
![]() |
338
42
![]() |
338
34
![]() ![]() |
338
36
2
![]() |
0,0 | 0,0 | .. | .. | Galgagyörk, Dózsa Gy. u. 1. | 04:15 | 04:15 | 05:35 | 06:25 | 07:55 | 09:55 | 12:25 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:55 | 20:25 | |||||||||
0,7 | 0,7 | .. | .. | Galgagyörk, Falujáró u. 40. | 04:17 | 04:17 | 05:37 | 06:27 | 07:57 | 09:57 | 12:27 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:57 | 20:27 | |||||||||
4,3 | 4,3 | .. | .. | Püspökhatvan, kh. | 04:22 | 04:22 | 05:42 | 06:32 | 08:02 | 10:02 | 12:32 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 18:02 | 20:32 | |||||||||
4,8 | 4,8 | .. | .. | Püspökhatvan, szeszfőzde | 04:23 | 04:23 | 05:43 | 06:33 | 08:03 | 10:03 | 12:33 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 18:03 | 20:33 | |||||||||
7,9 | 7,9 | 0,0 | .. | Acsa, v. átj. | 04:28 | 04:28 | 05:48 | | | 08:08 | 10:08 | 12:38 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 18:08 | 20:38 | |||||||||
S | S | 0,5 | .. | Acsa, Kossuth út 52. | 04:29 | 04:29 | 05:49 | S | 08:09 | 10:09 | 12:39 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 18:09 | 20:39 | |||||||||
S | S | 0,7 | .. | Acsa, kh. | 04:30 | 04:30 | 05:50 | S | 08:10 | 10:10 | 12:40 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 18:10 | 20:40 | |||||||||
S | 7,9 | S | .. | Erdőkürt, Kossuth L. u. | S | S | S | 06:10 | 06:10 | S | S | S | S | S | S | 15:55 | S | S | S | ||||||
S | 8,9 | S | .. | Erdőkürt, újtelep | S | S | S | 06:12 | 06:12 | S | S | S | S | S | S | 15:57 | S | S | S | ||||||
S | 13,9 | 1,4 | .. | Acsa, aut. ford. | 04:31 | 04:31 | 05:51 | 06:22 | 06:22 | S | 08:11 | 10:11 | 12:41 | 14:11 | 15:11 | 16:07 | 16:11 | 18:11 | 20:41 | ||||||
S | 13,9 | 1,4 | .. | Acsa, aut. ford. | 04:32 | 04:32 | 05:52 | 06:22 | 06:22 | 06:22 | S | 08:12 | 10:12 | 12:42 | 14:12 | 15:12 | 15:12 | 16:07 | 16:12 | 16:42 | 18:12 | 20:42 | |||
S | 14,6 | 0,7 | .. | Acsa, kh. | 04:33 | 04:33 | 05:53 | 06:23 | 06:23 | 06:23 | S | 08:13 | 10:13 | 12:43 | 14:13 | 15:13 | 15:13 | 16:08 | 16:13 | 16:43 | 18:13 | 20:43 | |||
S | 14,8 | 0,5 | .. | Acsa, Kossuth út 52. | 04:34 | 04:34 | 05:54 | 06:24 | 06:24 | 06:24 | S | 08:14 | 10:14 | 12:44 | 14:14 | 15:14 | 15:14 | 16:09 | 16:14 | 16:44 | 18:14 | 20:44 | |||
7,9 | 15,3 | 1,0 | 0,0 | Acsa, v. átj. | 04:35 | 04:35 | 05:55 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | | | 08:15 | 10:15 | 12:45 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 16:10 | 16:15 | 16:45 | 18:15 | 20:45 | |||
S | S | S | 0,6 | Acsa-Erdőkürt vá. | S | S | S | 06:26 | 06:26 | 06:26 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
S | S | S | 1,3 | Acsa, ÁTI-telep | S | S | S | 06:28 | 06:28 | 06:28 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
S | S | S | 0,6 | Acsa-Erdőkürt vá. | S | S | S | 06:29 | 06:29 | 06:29 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
7,9 | 15,3 | S | 0,0 | Acsa, v. átj. | 04:35 | 04:35 | 05:55 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | | | 08:15 | 10:15 | 12:45 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 16:10 | 16:15 | 16:45 | 18:15 | 20:45 | |||
8,8 | 16,2 | 0,0 | .. | Acsa, újlaki elág. | 04:36 | 04:36 | 05:56 | | | | | | | 06:39 | 08:16 | | | 12:46 | | | 15:16 | 15:16 | | | 16:16 | 16:46 | 18:16 | 20:46 | |||
S | S | 1,1 | .. | Acsa, Újlak | S | S | S | 06:33 | 06:33 | 06:33 | S | S | 10:18 | S | 14:18 | S | S | 16:13 | S | S | S | S | |||
8,8 | 16,2 | 0,0 | .. | Acsa, újlaki elág. | 04:36 | 04:36 | 05:56 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:39 | 08:16 | 10:21 | 12:46 | 14:21 | 15:16 | 15:16 | o | 16:16 | 16:46 | 18:16 | 20:46 | |||
11,2 | 18,6 | .. | .. | Csővár-Klokocsi major bej.u. | 04:39 | 04:39 | 05:59 | 06:39 | 06:39 | 06:39 | 06:42 | 08:19 | 10:24 | 12:49 | 14:24 | 15:19 | 15:19 | 16:19 | 16:49 | 18:19 | 20:49 | ||||
12,5 | 19,9 | 0,0 | .. | Csővár, új isk. | 04:41 | | | | | 06:41 | | | | | 06:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
S | S | 0,7 | .. | Csővár, Mikszáth K. u. | 03:52 | S | 04:41 | 05:02 | 06:02 | 06:37 | S | 06:42 | 06:42 | S | 08:22 | 10:27 | 12:52 | 14:27 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 16:52 | 18:22 | 20:52 | |
S | S | 1,1 | .. | Csővár, kh. | 03:53 | S | 04:42 | 05:03 | 06:03 | 06:38 | S | 06:43 | 06:43 | S | 08:23 | 10:28 | 12:53 | 14:28 | 15:23 | 15:23 | 16:23 | 16:53 | 18:23 | 20:53 | |
12,5 | 19,9 | 1,5 | .. | Csővár, új isk. | 03:54 | 04:41 | 04:43 | 05:04 | 06:04 | 06:39 | 06:41 | 06:44 | 06:44 | 06:44 | 08:24 | 10:29 | 12:54 | 14:29 | 15:24 | 15:24 | 16:24 | 16:54 | o | 20:54 | |
15,7 | 23,1 | .. | .. | Csővár-Virágzó tanya | 03:58 | 04:45 | 04:46 | 05:08 | 06:08 | 06:43 | 06:45 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 08:28 | 10:33 | 12:58 | 14:33 | 15:28 | 15:28 | 16:28 | 16:58 | 20:58 | ||
16,5 | 23,9 | .. | .. | Csővári szőlők | 03:59 | 04:46 | 04:47 | 05:09 | 06:09 | 06:44 | 06:46 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 08:29 | 10:34 | 12:59 | 14:34 | 15:29 | 15:29 | 16:29 | 16:59 | 20:59 | ||
18,4 | 25,8 | .. | .. | Penc, kápolna | 04:02 | 04:49 | 04:50 | 05:12 | 06:12 | 06:47 | 06:49 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 08:32 | 10:37 | 13:02 | 14:37 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 21:02 | ||
19,5 | 26,9 | .. | .. | Penc, acsai elág. | 04:04 | 04:51 | 04:52 | 05:14 | 06:14 | 06:49 | 06:51 | 06:54 | 06:54 | 06:54 | 08:34 | 10:39 | 13:04 | 14:39 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 17:04 | 21:04 | ||
![]() |
Penc, acsai elág. | 05:01 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 17:16 | ||||||||||||||||||
19,5 | 26,9 | .. | .. | Penc, acsai elág. | 04:05 | 04:52 | 04:52 | 05:15 | 06:15 | 06:50 | 06:52 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 08:35 | 10:40 | 13:05 | 14:40 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 21:05 | ||
20,1 | 27,5 | .. | .. | Penc, kh. | 04:07 | 04:54 | 04:54 | 05:17 | 06:17 | 06:52 | 06:54 | 06:57 | 06:57 | 06:57 | 08:37 | 10:42 | 13:07 | 14:42 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 17:07 | 21:07 | ||
20,4 | 27,8 | .. | .. | Penc, Rádi u. 11. | 04:08 | 04:55 | 04:55 | 05:18 | 06:18 | 06:53 | 06:55 | 06:58 | 06:58 | 06:58 | 08:38 | 10:43 | 13:08 | 14:43 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 17:08 | 21:08 | ||
22,7 | 30,1 | .. | .. | Rád, Rákóczi u.32. | 04:11 | 04:58 | 04:58 | 05:21 | 06:21 | 06:56 | 06:58 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 08:41 | 10:46 | 13:11 | 14:46 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 17:11 | 21:11 | ||
23,4 | 30,8 | .. | .. | Rád, eszpresszó | 04:12 | 04:59 | 04:59 | 05:22 | 06:22 | 06:57 | 06:59 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 08:42 | 10:47 | 13:12 | 14:47 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 17:12 | 21:12 | ||
23,8 | 31,2 | .. | .. | Rád, Nefelejcs u. | 04:13 | 05:00 | 05:00 | 05:23 | 06:23 | 06:58 | 07:00 | 07:03 | 07:03 | 07:03 | 08:43 | 10:48 | 13:13 | 14:48 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 17:13 | 21:13 | ||
25,7 | 33,1 | .. | .. | Rád, Csekei dűlő út | 04:16 | 05:03 | 05:03 | 05:26 | 06:26 | 07:01 | 07:03 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 08:46 | 10:51 | 13:16 | 14:51 | 15:46 | 15:46 | 16:46 | 17:16 | 21:16 | ||
26,7 | 34,1 | .. | .. | Vác - Mihály tanya | 04:18 | 05:05 | 05:05 | 05:28 | 06:28 | 07:03 | 07:05 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 08:48 | 10:53 | 13:18 | 14:53 | 15:48 | 15:48 | 16:48 | 17:18 | 21:18 | ||
27,4 | 34,8 | .. | .. | Vác - Somos | 04:19 | 05:06 | 05:06 | 05:29 | 06:29 | 07:04 | 07:06 | 07:09 | 07:09 | 07:09 | 08:49 | 10:54 | 13:19 | 14:54 | 15:49 | 15:49 | 16:49 | 17:19 | 21:19 | ||
29,6 | 37,0 | .. | .. | Vác, ContiTech Hungaria | 04:22 | 05:09 | 05:09 | 05:32 | 06:32 | 07:07 | 07:09 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 08:52 | 10:57 | 13:22 | 14:57 | 15:52 | 15:52 | 16:52 | 17:22 | 21:22 | ||
30,0 | 37,4 | .. | .. | Vác - Máriaudvar | 04:23 | 05:10 | 05:10 | 05:33 | 06:33 | 07:08 | 07:10 | 07:13 | 07:13 | 07:13 | 08:53 | 10:58 | 13:23 | 14:58 | 15:53 | 15:53 | 16:53 | 17:23 | 21:23 | ||
30,7 | 38,1 | .. | .. | Vác, Közúti Igazg. | 04:24 | 05:11 | 05:11 | 05:34 | 06:34 | 07:09 | 07:11 | 07:14 | 07:14 | 07:14 | 08:54 | 10:59 | 13:24 | 14:59 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | 17:24 | 21:24 | ||
31,0 | 38,4 | .. | .. | Vác, Alsóváros v.mh. | 04:25 | 05:12 | 05:12 | 05:35 | 06:35 | 07:10 | 07:12 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 08:55 | 11:00 | 13:25 | 15:00 | 15:55 | 15:55 | 16:55 | 17:25 | 21:25 | ||
![]() |
Vác-Alsóváros | 04:37 | 05:37 | 05:37 | 06:01 | 06:49 | 07:19 | 07:19 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 09:07 | 11:07 | 13:37 | 15:07 | 16:07 | 16:07 | 17:07 | 17:37 | 21:37 | |||||
31,0 | 38,4 | .. | .. | Vác, Alsóváros v.mh. | 04:25 | 05:12 | 05:12 | 05:35 | 06:35 | 07:10 | 07:12 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 08:55 | 11:00 | 13:25 | 15:00 | 15:55 | 15:55 | 17:25 | 17:55 | 21:25 | ||
31,6 | 39,0 | .. | .. | Vác, VOLÁN telep | 04:26 | 05:13 | 05:13 | 05:36 | 06:36 | 07:11 | 07:13 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 08:56 | 11:01 | 13:26 | 15:01 | 15:56 | 15:56 | 16:56 | 17:26 | 21:26 | ||
32,1 | 39,5 | .. | .. | Vác, Telep u. | 04:27 | 05:14 | 05:14 | 05:37 | 06:37 | 07:12 | 07:14 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 08:57 | 11:02 | 13:27 | 15:02 | 15:57 | 15:57 | 16:57 | 17:27 | 21:27 | ||
32,7 | 40,1 | .. | .. | Vác, Honvéd u. | 04:28 | 05:15 | 05:15 | 05:38 | 06:38 | 07:13 | 07:15 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 08:58 | 11:03 | 13:28 | 15:03 | 15:58 | 15:58 | 16:58 | 17:28 | 21:28 | ||
33,4 | 40,8 | .. | .. | Vác, aut. áll. | 04:30 | 05:17 | 05:17 | 05:40 | 06:40 | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 09:00 | 11:05 | 13:30 | 15:05 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 21:30 |
2 no service on 24 December | ||
6 december 25-én, 26-án, és január 1-én nem közlekedik | ||
61 december 25-én, 26-án és január 1-jén közlekedik | ||
16 on workdays during school terms, kivéve december 27-től december 31-ig | ||
87 on workdays during the summer school holiday, valamint december 27-től december 31-ig on workdays | ||
![]() | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | |
![]() | on days of rest | |
![]() | on work-days | |
![]() | on school-days | |
![]() | during school holiday on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Railway connection | |
![]() |
Autobus connection | |
R | Regional passenger transport service |