Timetable valid from: 2023.03.04 -
2024.04.06
Classification: | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
342
8
![]() ![]() |
342
2
![]() ![]() |
342
202
![]() ![]() |
342
204
![]() ![]() |
0,0 | .. | Aszód, vá. | 06:00 | 14:20 | ||
0,7 | .. | Aszód, vá. bej. út | 06:01 | 14:21 | ||
0,9 | .. | Aszód, művelődési ház | 06:02 | 14:22 | ||
1,6 | .. | Aszód, Kossuth L. u. 2. | 06:04 | 14:24 | ||
1,8 | .. | Aszód, ikladi elág. | 06:05 | 14:25 | ||
2,3 | .. | Aszód, Széchenyi u. 32. | 06:06 | 14:26 | ||
3,2 | .. | Iklad, Aszódi út | 06:07 | 14:27 | ||
3,7 | .. | Iklad, Rákóczi u. | 06:08 | 14:28 | ||
4,2 | .. | Iklad, művelődési otthon | 06:09 | 14:29 | ||
5,0 | .. | Iklad, takarékszövetkezet | 06:10 | 14:30 | ||
5,5 | .. | Iklad, orvosi rendelő | 06:11 | 14:31 | ||
5,9 | 0,0 | Iklad-Domony-felső v. mh. | 06:12 | 14:32 | ||
S | 0,4 | Iklad, Ipari Műszergyár | S | 14:33 | ||
6,5 | 1,4 | Iklad, fatelep | 06:13 | 14:35 | ||
9,3 | .. | Galgamácsa, mg. telep | 06:16 | 14:38 | ||
10,4 | .. | Galgamácsa, Újtelep | 06:17 | 14:39 | ||
11,4 | .. | Galgamácsa, magtár | 06:19 | 14:41 | ||
11,9 | .. | Galgamácsa, fatelep | 06:20 | 14:42 | ||
12,6 | 0,0 | Galgamácsa, gyógyszertár | 06:21 | 14:43 | ||
S | 0,4 | Galgamácsa, művelődési ház | 06:22 | 14:44 | ||
S | 0,8 | Galgamácsa, vá. | 06:23 | 14:45 | ||
S | 0,8 | Galgamácsa, vá. | 04:35 | 06:24 | 14:46 | |
S | 0,4 | Galgamácsa, művelődési ház | 04:36 | 06:25 | 14:47 | |
12,6 | 0,0 | Galgamácsa, gyógyszertár | 04:37 | 06:26 | 14:48 | |
15,7 | .. | Váckisújfalu, Petőfi u. | 04:41 | 06:30 | 14:52 | |
16,1 | .. | Váckisújfalu, v.mh. | 04:42 | 06:31 | 14:53 | |
20,6 | .. | Őrbottyán, Rákóczi F. u. aut. ford. | 04:48 | 06:37 | 07:50 | 14:59 |
21,1 | .. | Őrbottyán, Béke u. | 04:49 | 06:38 | 07:51 | 15:00 |
21,7 | .. | Őrbottyán, Hajós Alfréd u. | 04:50 | 06:39 | 07:52 | 15:01 |
22,4 | 0,0 | Őrbottyán, vá. bej. út | | | | | | | | |
S | 0,2 | Őrbottyán, vá. | 04:52 | 06:41 | 07:54 | 15:03 |
S | 0,2 | Őrbottyán, vá. | o | 06:42 | 07:55 | 15:06 |
S | 0,0 | Őrbottyán, vá. bej. út | 06:43 | 07:56 | 15:07 | |
22,9 | .. | Őrbottyán, posta | 06:44 | 07:57 | 15:08 | |
23,5 | .. | Őrbottyán, Rendőrőrs | 06:45 | 07:58 | 15:09 | |
24,1 | .. | Őrbottyán, vh. | 06:46 | 07:59 | 15:10 | |
24,6 | .. | Őrbottyán, Őrhegyi u. | 06:47 | 08:00 | 15:11 | |
25,5 | .. | Őrbottyán, téglagyár | 06:49 | 08:02 | 15:13 | |
25,8 | .. | Őrbottyán, üdülőtelep | | | | | 15:14 | |
27,2 | .. | Vácrátót, Alkotmány u. 75. | 06:51 | 08:04 | o | |
27,6 | .. | Vácrátót, Botanikus kert | 06:52 | 08:05 | ||
28,0 | .. | Vácrátót, kh. | 06:53 | 08:06 | ||
28,4 | .. | Vácrátót, művelődési ház | 06:54 | 08:07 | ||
29,1 | .. | Vácrátót, Széchenyi u. 2. | 06:55 | 08:08 | ||
30,6 | .. | Vácrátót, vá. bej. út | 06:58 | 08:11 | ||
30,8 | .. | Vácharaszt | 06:59 | 08:12 | ||
32,2 | .. | Csörög, sződi elág. | 07:01 | 08:14 | ||
32,8 | .. | Csörög, v.mh. | 07:02 | 08:15 | ||
33,5 | .. | Csörögi szőlők | 07:03 | 08:16 | ||
35,7 | .. | Vác, Máriaudvar v.mh. | 07:06 | 08:19 | ||
37,1 | .. | Vác, Csatamező | 07:08 | 08:21 | ||
37,7 | .. | Vác, Gödöllői út | 07:09 | 08:22 | ||
38,2 | .. | Vác, Hétkápolna | 07:10 | 08:23 | ||
38,8 | .. | Vác, Földváry tér | 07:11 | 08:24 | ||
39,6 | .. | Vác, Honvéd u. | 07:13 | 08:26 | ||
40,3 | .. | Vác, aut. áll. ![]() |
07:15 | 08:28 | ||
40.3 | .. | Vác, aut. áll. | ||||
41,2 | .. | Vác, Rákóczi tér | ||||
41,5 | .. | Vác, Hunyadi u. | ||||
42,1 | .. | Vác, autójavító | ||||
42,3 | .. | Vác, Pap Béla u. | ||||
42,6 | .. | Vác, Buki sor | ||||
42,9 | .. | Vác, Szérűskert Oktatási Centrum | ||||
43,4 | .. | Vác, Szérűskert aut.ford. |
![]() | munkanapokon | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |