Timetable valid from: 2023.09.01 -
2023.12.09
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
350
102
![]() |
351
204
![]() ![]() |
350
104
![]() |
350
108
![]() |
350
106
![]() |
351
206
![]() ![]() |
350
110
![]() |
351
208
![]() |
351
210
![]() |
350
112
![]() |
351
212
![]() |
350
114
![]() |
350
116
![]() |
351
214
![]() ![]() |
350
130
![]() |
350
120
![]() |
350
124
![]() |
351
216
![]() ![]() |
350
126
![]() ![]() |
0,0 | 0,0 | .. | Szob, SZTK | 08:05 | 12:00 | |||||||||||||||||
0,8 | S | .. | Szob, ált.isk. | S | 12:02 | |||||||||||||||||
1,0 | S | .. | Szob, gyógyszertár | S | 12:03 | |||||||||||||||||
1,5 | 1,0 | .. | Szob, vá. | 08:07 | 12:05 | |||||||||||||||||
![]() |
Budapest-Nyugati | 04:50 | 07:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | ||||||||||||||||
1,5 | 1,0 | .. | Szob, vá. | 04:45 | 06:13 | 08:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | |||||||||||||
2,4 | .. | .. | Szob, préskerti lakót. | 04:47 | 06:15 | 08:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | |||||||||||||
3,1 | .. | .. | Márianosztrai elág. | 04:48 | 06:16 | 08:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | |||||||||||||
4,4 | .. | .. | Szob - Petyerák tanya | 04:50 | 06:18 | 08:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | |||||||||||||
5,7 | .. | .. | Ódamásd, malomvölgy | 04:51 | 06:19 | 08:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | |||||||||||||
6,1 | .. | .. | Márianosztra, bányat. | 04:52 | 06:20 | 08:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | |||||||||||||
6,6 | .. | .. | Márianosztra, Kőbánya iroda | 04:53 | 06:21 | 08:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | |||||||||||||
7,8 | .. | .. | Márianosztra, Őri telep | 04:55 | 06:23 | 08:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | |||||||||||||
8,4 | .. | .. | Márianosztra, aut.ford. | 04:56 | 06:24 | 08:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | |||||||||||||
8,4 | .. | .. | Márianosztra, aut.ford. | 04:56 | 06:25 | 08:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | |||||||||||||
9,3 | .. | .. | Márianosztra, zebegényi elág. | 04:58 | 06:27 | 08:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | |||||||||||||
11,6 | .. | .. | Medresz-patak | 05:02 | 06:31 | 08:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | |||||||||||||
15,4 | .. | 0,0 | Kóspallag, Kossuth u. | 05:08 | 06:37 | 08:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | |||||||||||||
S | .. | 0,6 | Kóspallag, Szent István u. | 05:09 | 06:38 | 08:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | |||||||||||||
S | .. | 1,1 | Kóspallag, templom | 05:10 | 06:39 | 08:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | |||||||||||||
S | .. | 1,1 | Kóspallag, templom | 05:10 | 06:40 | 08:40 | 12:40 | o | o | |||||||||||||
S | .. | 2,7 | Kisinóci turistaház | S | S | S | 12:37 | S | 15:37 | |||||||||||||
S | .. | 1,1 | Kóspallag, templom | 05:10 | 06:10 | 06:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 12:40 | 12:40 | o | 15:40 | 15:40 | o | |||||||
S | .. | 0,6 | Kóspallag, Szent István u. | 05:11 | 06:11 | 06:41 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 12:41 | 12:41 | 15:41 | 15:41 | |||||||||
15,4 | .. | 0,0 | Kóspallag, Kossuth u. | 05:13 | 06:13 | 06:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 12:43 | 12:43 | 15:43 | 15:43 | |||||||||
18,3 | .. | .. | Kóspallag, 6-os km-kő | 05:17 | 06:17 | 06:47 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 12:47 | 12:47 | 15:47 | 15:47 | |||||||||
20,2 | .. | .. | Törökmezei turistaház bej. út | 05:20 | 06:20 | 06:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 12:50 | 12:50 | 15:50 | 15:50 | |||||||||
23,1 | .. | .. | Kismaros, Őz út | 05:24 | 06:24 | 06:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 12:54 | 12:54 | 15:54 | 15:54 | |||||||||
23,7 | .. | .. | Kismaros, Kóspallagi út | 05:25 | 06:25 | 06:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 12:55 | 12:55 | 15:55 | 15:55 | |||||||||
24,3 | .. | .. | Kóspallagi útelág. | 05:26 | 06:26 | 06:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 12:56 | 12:56 | 15:56 | 15:56 | |||||||||
25,9 | .. | .. | Kismaros, Kossuth u.88. | 05:28 | 06:28 | 06:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 12:58 | 12:58 | 15:58 | 15:58 | |||||||||
26,4 | .. | .. | Kismaros, v.mh. | 05:29 | 06:29 | 06:59 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 12:59 | 12:59 | 15:59 | 15:59 | |||||||||
![]() |
Kismaros | 06:46 | 07:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 13:16 | 13:16 | 16:16 | 16:16 | ||||||||||||
26,4 | .. | .. | Kismaros, v.mh. | 06:30 | 07:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 13:00 | 13:00 | 16:00 | 16:00 | ||||||||||
S | 1,0 | .. | Kismaros, v.mh. bej. út | 06:02 | S | S | S | 07:02 | S | 08:02 | 08:32 | S | 10:02 | S | S | 13:02 | S | S | 16:02 | |||
27,6 | 2,6 | .. | Verőce, fűrésztelep | 06:04 | 06:32 | 07:02 | 07:02 | 07:04 | 08:02 | 08:04 | 08:34 | 09:02 | 10:04 | 13:02 | 13:02 | 13:04 | 16:02 | 16:02 | 16:04 | |||
28,3 | 3,3 | .. | Verőce, művelődési ház | 06:05 | 06:33 | 07:03 | 07:03 | 07:05 | 08:03 | 08:05 | 08:35 | 09:03 | 10:05 | 13:03 | 13:03 | 13:05 | 16:03 | 16:03 | 16:05 | |||
29,7 | 4,7 | .. | Verőce, vízmű | 06:07 | 06:35 | 07:05 | 07:05 | 07:07 | 08:05 | 08:07 | 08:37 | 09:05 | 10:07 | 13:05 | 13:05 | | | 16:05 | 16:05 | | | |||
30,9 | 5,9 | .. | Verőce, keverőtelep | 06:09 | 06:37 | 07:07 | 07:07 | 07:09 | 08:07 | 08:09 | 08:39 | 09:07 | 10:09 | 13:07 | 13:07 | | | 16:07 | 16:07 | | | |||
33,2 | 8,2 | .. | Vác, transzf. áll. | 06:12 | 06:40 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 08:10 | 08:12 | 08:42 | 09:10 | 10:12 | 13:10 | 13:10 | | | 16:10 | 16:10 | | | |||
34,7 | 9,7 | .. | Vác, DDC főbejárat | 06:14 | 06:43 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 08:13 | 08:14 | 08:44 | 09:13 | 10:14 | 13:13 | 13:13 | | | 16:13 | 16:13 | | | |||
35,6 | 10,6 | .. | Vác, Oktatási Centrum | 06:16 | 06:45 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 08:15 | 08:16 | 08:46 | 09:15 | 10:16 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | |||
36,2 | 11,2 | .. | Vác, autójavító | 06:17 | 06:46 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 08:16 | 08:17 | 08:47 | 09:16 | 10:17 | 13:16 | 13:16 | | | 16:16 | 16:16 | | | |||
38,0 | 13,0 | .. | Vác, aut. áll. | 06:20 | 06:49 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 08:19 | 08:20 | 08:50 | 09:19 | 10:20 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 |
Csoportos utazás megkezdése előtt 14 nappal előzetes bejelentkezés javasolt az utazasicentrum@volanbusz.hu e-mail címen | ||
vagy a 06-1/219-8086 telefonszámon, munkapokon: 6:00-17:00 között. | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days | |
![]() | on school-days | |
![]() | on days of rest | |
![]() | on free days and days of rest | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Railway connection | |
R | Regional passenger transport service |