Timetable valid from: 2022.12.11 -
2024.08.16
Classification: | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
440
2
![]() ![]() |
440
4
![]() |
440
6
![]() |
440
8
![]() ![]() |
0,0 | 0,0 | .. | Tóalmás, újtelep | 06:20 | 11:30 | 13:00 | 18:10 |
0,5 | 0,5 | .. | Tóalmás, Árpád u. | 06:21 | 11:31 | 13:01 | 18:11 |
1,1 | 1,1 | .. | Tóalmás, Posta | 06:23 | 11:33 | 13:03 | 18:12 |
6,2 | 6,2 | 0,0 | Zsámbok, Szőlő u. | 06:30 | 11:40 | 13:10 | 18:18 |
S | S | 0,5 | Zsámbok, Vásár tér | S | S | S | S |
S | S | 0,8 | Zsámbok, Szent László u. 47. | S | S | S | S |
6,8 | 6,8 | 1,5 | Zsámbok, Kossuth út 8. | 06:31 | 11:41 | 13:11 | 18:19 |
7,2 | 7,2 | .. | Zsámbok, ált. isk. | 06:33 | 11:43 | 13:13 | 18:20 |
7,2 | 7,2 | .. | Zsámbok, ált. isk. | 06:34 | 11:44 | 13:14 | o |
7,8 | 7,8 | .. | Zsámbok, József A. u. 26. | 06:35 | 11:45 | 13:15 | |
11,9 | 11,9 | .. | Vácszentlászló, víztározó bej. út | 06:41 | 11:51 | 13:21 | |
12,7 | 12,7 | .. | Vácszentlászló, mg. major | 06:42 | 11:52 | 13:22 | |
13,4 | 13,4 | .. | Vácszentlászló, Zsámboki út | 06:43 | 11:53 | 13:23 | |
14,0 | 14,0 | .. | Vácszentlászló, aut. ford. | 06:44 | 11:54 | 13:24 | |
14,0 | 14,0 | .. | Vácszentlászló, aut. ford. | 06:45 | 11:55 | 13:25 | |
15,3 | 15,3 | .. | Valkó, Szabadság út 1. | 06:47 | 11:57 | 13:27 | |
16,0 | 16,0 | .. | Valkó, ált. isk. | 06:48 | 11:58 | 13:28 | |
16,0 | 16,0 | .. | Valkó, ált. isk. | 06:49 | 11:59 | 13:29 | |
16,6 | 16,6 | .. | Valkó, Isaszegi út | 06:50 | 12:00 | 13:30 | |
17,2 | 17,2 | .. | Valkó, Szabadság út 129. | 06:51 | 12:01 | 13:31 | |
18,2 | 18,2 | .. | Valkó, Szabadság út 190. | 06:53 | 12:03 | 13:33 | |
18,6 | 18,6 | .. | Valkó, Erdészet | 06:54 | 12:04 | 13:34 | |
19,7 | 19,7 | .. | Valkó, vadgazdaság bej. út | 06:56 | 12:05 | 13:35 | |
22,8 | 22,8 | .. | Vaskapui út (Kőkereszt) | 07:00 | 12:08 | 13:38 | |
25,0 | 25,0 | .. | Gödöllő, Szárítópuszta | 07:03 | 12:10 | 13:40 | |
26,4 | 26,4 | .. | Gödöllő, Marika telep | 07:05 | 12:12 | 13:42 | |
27,2 | 27,2 | .. | Gödöllő, Bessenyei Gy. u. | 07:07 | 12:13 | 13:43 | |
27,8 | 27,8 | .. | Gödöllő, Köztársaság út | 07:08 | 12:14 | 13:44 | |
28,9 | 28,9 | .. | Gödöllő, vá. | 07:10 | 12:16 | 13:46 | |
28,9 | 28,9 | .. | Gödöllő, vá. | 07:11 | 12:17 | 13:47 | |
29,7 | 29,7 | .. | Gödöllő, Palotakert | 07:12 | 12:18 | 13:48 | |
30,4 | 30,4 | .. | Gödöllő, aut. áll. | 07:14 | 12:20 | 13:50 | |
30,4 | 30,4 | .. | Gödöllő, aut. áll. ![]() |
07:20 | 12:25 | 13:55 | |
S | 31,1 | .. | Gödöllő, szökőkút | S | S | S | |
S | 31,9 | .. | Gödöllő, Széchenyi I. u. | S | S | S | |
S | 32,5 | .. | Gödöllő, Idősek Otthona | S | S | S | |
S | 32,8 | .. | Gödöllő, Haraszti út | S | S | S | |
37,6 | S | .. | Kerepes, Templom tér | 07:30 | 12:33 | 14:03 | |
40,7 | S | 0,0 | Kistarcsa, vendéglő | 07:35 | 12:38 | 14:08 | |
S | S | 1,3 | Kistarcsa, Megyei kórház | 07:42 | 12:41 | 14:11 | |
.. | .. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||
45,0 | S | 4,7 | Budapest, Vidámvásár u. | 07:50 | 12:47 | 14:17 | |
46,5 | S | .. | Budapest, Mátyásföld Imre u. | 07:54 | 12:50 | 14:20 | |
47,3 | S | .. | Budapest, Jókai Mór u. (Rendőrség) | 07:57 | 12:53 | 14:23 | |
49,1 | S | .. | Budapest, Nagyicce | 08:02 | 12:56 | 14:26 | |
51,5 | S | .. | Budapest, Örs vezér tere | 08:12 | 13:01 | 14:31 | |
S | 51,6 | .. | Budapest, Szerencs u. | S | S | S | |
S | 55,5 | .. | Budapest, Kacsóh P. út | S | S | S | |
53,9 | 59,3 | .. | Budapest, Stadion aut. pu. | 08:25 | 13:10 | 14:40 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel | ||
igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
![]() | on work-days | |
S | line in service on another route | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |