Timetable valid from: 2023.08.12 -
2024.04.06
Classification: | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
436
8
![]() ![]() |
437
2
![]() ![]() |
436
6
![]() ![]() |
436
4
15
![]() |
.. | 0,0 | .. | Buják, iskola | 04:30 | |||
.. | 0,3 | .. | Buják, ib. | 04:31 | |||
.. | 0,7 | .. | Buják, Cserhátgyöngye | 04:32 | |||
.. | 1,3 | .. | Buják, Újtelep | 04:34 | |||
.. | 1,9 | .. | Buják, fűrészüzem | 04:36 | |||
.. | 8,5 | .. | Kisbágyon, bujáki elág. | 04:43 | |||
.. | 8,8 | .. | Kisbágyon, aut. vt. | 04:44 | |||
.. | 12,4 | .. | Szirák, TÜZÉP telep | 04:48 | |||
0,0 | S | .. | Bér, Fő tér | 04:35 | S | ||
0,5 | S | .. | Bér, Polgármesteri Hivatal | 04:36 | S | ||
0,9 | S | .. | Bér, újtelep | 04:37 | S | ||
4,2 | S | .. | Szirák, pálinkafőzde | 04:41 | S | ||
5,4 | 13,1 | .. | Szirák, r.k. templom | 04:43 | 04:50 | ||
5,4 | 13,1 | .. | Szirák, r.k. templom | 04:44 | 04:51 | 18:05 | |
6,5 | 14,2 | .. | Szirák, ÁG. | 04:47 | 04:54 | 18:08 | |
12,0 | 19,7 | .. | Vanyarc, Sziráki u. 33. | 04:55 | 05:02 | 18:16 | |
12,7 | 20,4 | .. | Vanyarc, kállói elág. | 04:56 | 05:03 | 18:17 | |
S | S | 0,0 | Vanyarc, ib. | 04:04 | S | S | S |
13,1 | 20,8 | 0,6 | Vanyarc, Kossuth út 40. | 04:05 | 04:57 | 05:04 | 18:18 |
13,8 | 21,5 | .. | Vanyarc, Kossuth út 105. | 04:06 | 04:58 | 05:05 | 18:19 |
22,3 | 30,0 | .. | Kálló, Jókai Mór u. | 04:16 | 05:08 | 05:15 | 18:29 |
23,1 | 30,8 | .. | Kálló, magyalospusztai elág. | 04:17 | 05:09 | 05:16 | 18:30 |
27,2 | 34,9 | .. | Verseg, temető | 04:22 | 05:14 | 05:21 | 18:35 |
27,9 | 35,6 | .. | Verseg, kh. | 04:23 | 05:15 | 05:22 | 18:36 |
27,9 | 35,6 | .. | Verseg, kh. | 04:24 | 05:16 | 05:23 | 18:37 |
28,2 | 35,9 | .. | Verseg, kállói elág. | 04:25 | 05:17 | 05:24 | 18:38 |
33,3 | 41,0 | .. | Kartal, aut. ford. | 04:31 | 05:23 | 05:30 | 18:44 |
33,8 | 41,5 | .. | Kartal, Szőlő u. | 04:32 | 05:24 | 05:31 | 18:45 |
34,4 | 42,1 | .. | Kartal, posta | 04:33 | 05:25 | 05:32 | 18:46 |
34,9 | 42,6 | .. | Kartal, orvosi rendelő | 04:34 | 05:26 | 05:33 | 18:47 |
35,8 | 43,5 | .. | Kartal, Bartók B. út | 04:35 | 05:28 | 05:35 | 18:49 |
36,4 | 44,1 | .. | Kartal, 2-es km kő | 04:36 | 05:29 | 05:36 | 18:50 |
37,5 | 45,2 | .. | Aszód, Falujárók útja 19. | 04:37 | 05:31 | 05:38 | 18:52 |
37,9 | 45,6 | .. | Aszód, Arany J. u. | 04:38 | 05:32 | 05:39 | 18:53 |
38,5 | 46,2 | 0,0 | Aszód, vá. bej. út | 04:39 | 05:34 | | | | |
S | S | 0,7 | Aszód, vá. | 04:40 | 05:35 | S | S |
S | S | 0,7 | Aszód, vá. | 04:41 | 05:36 | S | S |
38,5 | 46,2 | 0,0 | Aszód, vá. bej. út | 04:42 | 05:37 | 05:41 | 18:55 |
38,7 | 46,4 | .. | Aszód, művelődési ház | 04:43 | | | | | | |
39,4 | 47,1 | .. | Aszód, Kossuth L. u. 2. | 04:45 | 05:39 | 05:43 | 18:57 |
39,4 | 47,1 | .. | Aszód, Kossuth L. u. 2. | 04:46 | 05:40 | 05:44 | 18:58 |
40,9 | 48,6 | .. | Bagi elág. | 04:49 | 05:43 | 05:47 | 19:01 |
41,6 | 49,3 | .. | Bag, Dózsa Gy. út 8. | 04:50 | 05:44 | 05:48 | 19:02 |
.. | .. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||
72,0 | 79,7 | .. | Budapest, Szerencs u. | 05:13 | 06:11 | 06:15 | 19:25 |
75,9 | 83,6 | .. | Budapest, Kacsóh P. út | 05:18 | 06:18 | 06:22 | 19:32 |
77,1 | 84,8 | .. | Budapest, Erzsébet királyné ú. (alulj.) | 05:20 | 06:20 | | | | |
79,7 | 87,4 | .. | Budapest, Stadion aut. pu. | 05:25 | 06:26 | 06:30 | 19:40 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
15 on Sundays and public holidays preceding the first schoolday of the week | ||
21 december 24-én 60 perccel korábban közlekedik | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
R | Regional passenger transport service |