Timetable valid from: 2023.08.12 -
2024.09.08
Classification: | R | R | |
---|---|---|---|
Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
439
2
![]() |
439
4
![]() |
0,0 | Hollókő, aut. vt. | 05:07 | 07:40 |
4,9 | Felsőtold, faluház | 05:12 | 07:45 |
7,0 | Alsótold, vegyesbolt | 05:15 | 07:48 |
9,6 | Kozárd, nagymezői elág. | 05:18 | 07:51 |
12,0 | Kozárd, Fő út | 05:23 | 07:56 |
14,3 | Ecseg, templom | 05:27 | 08:00 |
17,5 | Csécse, Rákóczi út | 05:31 | 08:04 |
18,2 | Csécse, aut. vt. | 05:32 | 08:05 |
23,3 | Szarvasgede, Kossuth út | 05:37 | 08:10 |
24,1 | Szarvasgede, apci elág. | 05:39 | 08:12 |
27,4 | Palotás, Szabadság út 120. | 05:43 | 08:16 |
27,9 | Palotás, Szabadság út 103. | 05:45 | 08:18 |
28,5 | Palotás, Templom tér | 05:47 | 08:20 |
29,8 | Palotás, Pajta-puszta | 05:49 | 08:22 |
30,7 | Héhalom, egyházasdengelegi elág. | 05:50 | 08:23 |
31,2 | Héhalom, kh. | 05:51 | 08:24 |
35,0 | Erdőtarcsa, Nagykökényesi elág. | | | | |
38,1 | Verseg, Kökényesi út 4. | 05:58 | 08:31 |
38,8 | Verseg, kállói elág. | 06:00 | 08:33 |
43,9 | Kartal, aut. ford. | 06:06 | 08:39 |
44,4 | Kartal, Szőlő u. | 06:07 | 08:40 |
45,0 | Kartal, posta | 06:08 | 08:41 |
45,5 | Kartal, orvosi rendelő | 06:09 | 08:42 |
46,4 | Kartal, Bartók B. út | 06:11 | 08:44 |
47,0 | Kartal, 2-es km kő | 06:12 | 08:45 |
48,1 | Aszód, Falujárók útja 19. | 06:14 | 08:47 |
48,5 | Aszód, Arany J. u. | 06:15 | 08:48 |
49,1 | Aszód, vá. bej. út | 06:17 | 08:50 |
50,0 | Aszód, Kossuth L. u. 2. | 06:19 | 08:52 |
50,0 | Aszód, Kossuth L. u. 2. | 06:20 | 08:53 |
51,5 | Bagi elág. | 06:23 | 08:56 |
52,2 | Bag, Dózsa Gy. út 8. | 06:24 | 08:57 |
.. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||
82,6 | Budapest, Szerencs u. | 06:57 | 09:24 |
86,5 | Budapest, Kacsóh P. út | 07:05 | 09:31 |
87,7 | Budapest, Erzsébet királyné ú. (alulj.) | 07:07 | | |
90,3 | Budapest, Stadion aut. pu. | 07:15 | 09:39 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel | ||
igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
R | Regional passenger transport service |