Timetable valid from: 2023.12.10 -
2024.09.08
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 396 2 6 |
399
4
![]() |
399
6
![]() |
396 8 16 | 396 108 87 |
394
132
![]() |
396
208
![]() |
398 10 16 | 397 12 16 | 399 112 87 |
397
14
![]() |
394
102
![]() |
396 16 |
397
18
![]() |
396 20 |
397
22
![]() |
396
24
![]() |
396 324 46 | 396 424 36 |
397
26
![]() |
452 30 16 |
396
28
![]() |
396 328 46 | 396 428 36 | 397 30 16 | 452 32 16 |
397
32
![]() |
397
34
![]() |
452 34 16 |
396
36
![]() |
396 336 46 2 | 396 436 36 |
397
38
![]() |
452 36 16 |
397
40
![]() |
398
42
![]() |
396 242 46 2 | 396 442 36 |
399
44
![]() |
396 46 2 | 396 48 2 |
.. | 0,0 | .. | Őrbottyán, Rákóczi F. u. aut. ford. | 04:50 | 05:20 | 05:35 | 05:55 | 06:20 | 07:41 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:50 | 18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
.. | 0,5 | .. | Őrbottyán, Béke u. | 04:51 | 05:21 | 05:36 | 05:56 | 06:21 | 07:43 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:51 | 18:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
.. | 1,1 | .. | Őrbottyán, Hajós Alfréd u. | 04:52 | 05:22 | 05:37 | 05:57 | 06:22 | 07:44 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:52 | 18:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
.. | 1,8 | .. | Őrbottyán, vá. bej. út | 04:54 | 05:24 | 05:39 | 05:59 | 06:24 | 07:46 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:54 | 18:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
.. | 2,3 | .. | Őrbottyán, posta | 04:55 | 05:25 | 05:40 | 06:00 | 06:25 | 07:47 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:55 | 18:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
.. | 2,9 | .. | Őrbottyán, Rendőrőrs | 04:56 | 05:26 | 05:42 | 06:01 | 06:26 | 07:49 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:56 | 18:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
.. | 2,9 | .. | Őrbottyán, Rendőrőrs | 04:56 | 05:26 | 05:43 | 06:01 | 06:26 | 07:51 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:56 | 18:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
.. | 3,7 | .. | Őrbottyán, Fő út | 04:58 | 05:28 | S | 06:03 | 06:28 | S | S | S | S | S | 17:58 | 18:58 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | S | .. | Veresegyház, Medveotthon | S | S | S | S | S | S | 11:50 | S | 13:45 | S | S | 15:45 | S | S | 17:45 | S | |||||||||||||||||||||||||
3,0 | S | .. | Veresegyház, Újiskola u. | S | S | S | S | S | S | 11:59 | S | 13:54 | S | S | 15:54 | S | S | 17:54 | S | |||||||||||||||||||||||||
4,1 | 5,2 | .. | Veresegyház, aut. ford. | 05:00 | 05:30 | S | 06:05 | 06:30 | S | 12:02 | S | 13:57 | S | S | 15:57 | S | 18:00 | 17:57 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
4,1 | 5,2 | .. | Veresegyház, aut. ford. | 04:00 | 05:00 | 05:30 | 05:50 | 06:00 | S | 06:00 | 06:05 | 06:20 | 06:30 | 07:00 | S | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | S | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:30 | S | 15:00 | 15:30 | S | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | S | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 22:00 |
4,7 | 5,8 | .. | Veresegyház, Fő út 130. | 04:01 | 05:01 | 05:31 | 05:51 | 06:01 | S | 06:01 | 06:06 | 06:21 | 06:31 | 07:01 | S | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 13:06 | S | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:31 | S | 15:01 | 15:31 | S | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:31 | S | 17:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 22:01 |
5,0 | 6,1 | .. | Veresegyház, templom | 04:02 | 05:02 | 05:32 | 05:52 | 06:02 | S | 06:02 | 06:07 | 06:22 | 06:32 | 07:02 | S | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 13:07 | S | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:32 | S | 15:02 | 15:32 | S | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:32 | S | 17:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 22:02 |
5,3 | 6,4 | .. | Veresegyház, ált. isk. | 04:03 | 05:03 | 05:33 | 05:53 | 06:03 | 05:52 | 06:03 | 06:08 | 06:23 | 06:33 | 07:03 | 08:01 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 13:48 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 22:03 |
![]() |
Galgamácsa, Újtelep | 03:30 | 04:25 | 05:00 | 05:25 | 05:30 | 05:45 | 06:10 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 21:35 | ||||||||||||||
5,3 | 6,4 | .. | Veresegyház, ált. isk. | 04:03 | 05:03 | 05:33 | 05:53 | 06:03 | 06:03 | 06:08 | 06:23 | 06:33 | 07:03 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 22:03 | ||||||
5,7 | 6,8 | .. | Veresegyház, Városháza | 04:04 | 05:04 | 05:34 | 05:54 | 06:04 | 06:04 | 06:09 | 06:24 | 06:34 | 07:04 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 13:09 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 22:04 | ||||||
6,1 | 7,2 | .. | Veresegyház, vá. bej. út | 04:05 | 05:05 | 05:35 | 05:55 | 06:05 | 06:05 | 06:10 | 06:25 | 06:35 | 07:05 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 22:05 | ||||||
6,8 | 7,9 | .. | Veresegyház, KIG-telep | 04:07 | 05:07 | 05:37 | 05:57 | 06:07 | 06:07 | 06:12 | 06:27 | 06:37 | 07:07 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 13:12 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 22:07 | ||||||
7,5 | 8,6 | .. | Szada, TÜZÉP telep | 04:08 | 05:08 | 05:38 | 05:58 | 06:08 | 06:08 | 06:13 | 06:28 | 06:38 | 07:08 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 13:13 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 22:08 | ||||||
8,7 | S | .. | Szada, Székely B. út | S | 05:10 | 05:40 | S | S | S | S | 06:30 | 06:40 | 07:10 | S | 09:15 | S | 11:15 | S | S | S | 13:15 | S | S | S | 14:40 | 15:10 | 15:40 | S | S | S | 16:40 | 17:10 | S | S | S | 19:10 | S | S | ||||||
10,2 | S | .. | Szada, Ipari Park | S | 05:12 | 05:42 | S | S | S | S | 06:32 | 06:42 | 07:12 | S | 09:17 | S | 11:17 | S | S | S | 13:17 | S | S | S | 14:42 | 15:12 | 15:42 | S | S | S | 16:42 | 17:12 | S | S | S | 19:12 | S | S | ||||||
13,3 | S | .. | Mogyoród, Lake Forest Villapark | S | 05:15 | 05:45 | S | S | S | S | 06:35 | 06:45 | 07:15 | S | 09:20 | S | 11:20 | S | S | S | 13:20 | S | S | S | 14:45 | 15:15 | 15:45 | S | S | S | 16:45 | 17:15 | S | S | S | 19:15 | S | S | ||||||
S | 9,2 | .. | Szada, Dózsa Gy. út 111. | 04:09 | S | S | 05:59 | 06:09 | 06:09 | 06:14 | S | S | S | 08:14 | S | 10:14 | S | 12:14 | 12:14 | 12:14 | S | 14:09 | 14:09 | 14:09 | S | S | S | 16:09 | 16:09 | 16:09 | S | S | 18:09 | 18:09 | 18:09 | S | 20:09 | 22:09 | ||||||
S | 9,8 | .. | Szada, Dózsa Gy. út 51. | 04:11 | S | S | 06:01 | 06:11 | 06:11 | 06:16 | S | S | S | 08:16 | S | 10:16 | S | 12:16 | 12:16 | 12:16 | S | 14:11 | 14:11 | 14:11 | S | S | S | 16:11 | 16:11 | 16:11 | S | S | 18:11 | 18:11 | 18:11 | S | 20:11 | 22:11 | ||||||
S | 10,6 | .. | Szada, Dózsa Gy. út 6. | 04:13 | S | S | 06:03 | 06:13 | 06:13 | 06:18 | S | S | S | 08:18 | S | 10:18 | S | 12:18 | 12:18 | 12:18 | S | 14:13 | 14:13 | 14:13 | S | S | S | 16:13 | 16:13 | 16:13 | S | S | 18:13 | 18:13 | 18:13 | S | 20:13 | 22:13 | ||||||
S | 11,3 | .. | Szada, Tél u. | 04:15 | S | S | 06:05 | 06:15 | 06:15 | 06:20 | S | S | S | 08:20 | S | 10:20 | S | 12:20 | 12:20 | 12:20 | S | 14:15 | 14:15 | 14:15 | S | S | S | 16:15 | 16:15 | 16:15 | S | S | 18:15 | 18:15 | 18:15 | S | 20:15 | 22:15 | ||||||
S | 12,2 | 0,0 | Gödöllő, Úrréti-tó | 04:16 | S | S | 06:06 | 06:16 | 06:16 | 06:21 | S | S | S | 08:21 | S | 10:21 | S | 12:21 | 12:21 | 12:21 | S | 14:16 | 14:16 | 14:16 | S | S | S | 16:16 | 16:16 | 16:16 | S | S | 18:16 | 18:16 | 18:16 | S | 20:16 | 22:16 | ||||||
.. | 12,5 | 0,3 | Gödöllő, M3 autópálya elágazás | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
.. | .. | 0,6 | Gödöllő, Haraszti út | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:17 | 22:17 | ||||||
.. | .. | 0,9 | Gödöllő, Idősek Otthona | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:18 | 22:18 | ||||||
.. | .. | 1,5 | Gödöllő, Széchenyi I. u. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:19 | 22:19 | ||||||
.. | .. | 1,9 | Gödöllő, Szilhát u. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:20 | 22:20 | ||||||
.. | .. | 2,3 | Gödöllő, szökőkút | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:21 | 22:21 | ||||||
.. | .. | 3,0 | Gödöllő, aut. áll. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:22 | 22:22 | ||||||
.. | .. | 3,0 | Gödöllő, aut. áll. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:25 | 22:25 | ||||||
.. | .. | 2,3 | Gödöllő, szökőkút | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:26 | 22:26 | ||||||
.. | .. | 1,9 | Gödöllő, Szilhát u. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:27 | 22:27 | ||||||
.. | .. | 1,5 | Gödöllő, Széchenyi I. u. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:28 | 22:28 | ||||||
.. | .. | 0,9 | Gödöllő, Idősek Otthona | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:29 | 22:29 | ||||||
.. | .. | 0,6 | Gödöllő, Haraszti út | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:30 | 22:30 | ||||||
.. | .. | 0,0 | Gödöllő, M3 autópálya elágazás | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
.. | .. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,2 | 31,1 | .. | Budapest, Szerencs u. | 04:32 | 05:29 | 05:59 | 06:22 | 06:32 | 06:32 | 06:37 | 06:51 | 06:59 | 07:31 | 08:37 | 09:34 | 10:37 | 11:34 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13:34 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:59 | 17:29 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 19:29 | 20:45 | 22:45 | ||||||
31,1 | 35,0 | .. | Budapest, Kacsóh P. út | 04:39 | 05:36 | 06:06 | 06:29 | 06:39 | 06:39 | 06:44 | 06:59 | 07:06 | 07:39 | 08:44 | 09:41 | 10:44 | 11:41 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 13:41 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:06 | 17:36 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 19:36 | 20:49 | 22:49 | ||||||
34,9 | 38,8 | .. | Budapest, Stadion aut. pu. | 04:47 | 05:44 | 06:14 | 06:37 | 06:47 | 06:47 | 06:52 | 07:10 | 07:14 | 07:50 | 08:52 | 09:49 | 10:52 | 11:49 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:49 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 17:14 | 17:44 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 19:44 | 20:56 | 22:56 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
A menetrendben feltüntetett 394-es és 452-es járatok Veresegyház, általános iskola megállóhelyen | ||
csatlakozást biztosítanak Őrbottyán felől a Budapest irányába Veresegyházról induló 396-os és 397-es járatokhoz. | ||
2 no service on 24 December | ||
6 december 25-én, 26-án, és január 1-én nem közlekedik | ||
16 on workdays during school terms, kivéve december 27-től december 31-ig | ||
36 during summer saving time at weekends and on public holidays | ||
46 during winter time at weekends and on public holidays | ||
87 on workdays during the summer school holiday, valamint december 27-től december 31-ig on workdays | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days | |
![]() | on free days and days of rest | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Autobus connection | |
R | Regional passenger transport service |