Timetable valid from: 2021.12.12 -
2024.08.04
Classification: | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
461
2
![]() |
461
4
![]() |
461
6
![]() |
0,0 | .. | Gödöllő, aut. áll. ![]() |
06:55 | 07:05 | |
0,9 | .. | Gödöllő, Egyetem | 06:57 | 07:07 | |
1,7 | .. | Gödöllő, Tisza u. | 06:59 | 07:09 | |
2,2 | .. | Gödöllő, Damjanich J. u. | 07:00 | 07:10 | |
2,9 | .. | Gödöllő, Máriabesnyő Posta | 07:01 | 07:11 | |
3,4 | .. | Gödöllő, Máriabesnyő v.mh. bej. út | 07:03 | 07:13 | |
4,5 | .. | Gödöllő, Incső lakópark | 07:05 | 07:15 | |
6,6 | .. | Gödöllő, MÁV őrház | 07:07 | 07:17 | |
7,8 | .. | Domonyvölgy | 07:09 | 07:19 | |
10,3 | .. | Csintovány | 07:12 | 07:22 | |
12,0 | .. | Bagi elág. | 07:14 | 07:24 | |
12,4 | 0,0 | Aszód, Pesti út | 07:15 | 07:25 | |
S | 1,1 | Aszód, Kossuth L. u. 2. | 07:17 | S | |
S | 1,8 | Aszód, művelődési ház | 07:19 | S | |
S | 2,0 | Aszód, vá. bej. út | 07:21 | S | |
S | 2,2 | Aszód, művelődési ház | 07:22 | S | |
S | 2,9 | Aszód, Kossuth L. u. 2. | 05:28 | 07:24 | S |
13,4 | 3,1 | Aszód, ikladi elág. | 05:29 | 07:25 | 07:27 |
13,9 | .. | Aszód, Széchenyi u. 32. | 05:30 | 07:27 | 07:28 |
14,8 | .. | Iklad, Aszódi út | 05:31 | 07:29 | 07:30 |
15,3 | .. | Iklad, Rákóczi u. | 05:32 | 07:30 | 07:31 |
15,8 | .. | Iklad, művelődési otthon | 05:33 | 07:31 | 07:32 |
16,6 | .. | Iklad, takarékszövetkezet | 05:35 | 07:33 | 07:33 |
17,1 | .. | Iklad, orvosi rendelő | 05:36 | 07:34 | 07:34 |
17,5 | 0,0 | Iklad-Domony-felső v. mh. | 05:37 | 07:35 | 07:35 |
S | 0,4 | Iklad, Ipari Műszergyár | S | S | S |
18,1 | 1,4 | Iklad, fatelep | 05:38 | 07:36 | 07:36 |
20,9 | .. | Galgamácsa, mg. telep | 05:40 | 07:39 | 07:39 |
22,0 | .. | Galgamácsa, Újtelep | 05:42 | 07:41 | 07:41 |
23,0 | .. | Galgamácsa, magtár | |||
23,5 | .. | Galgamácsa, fatelep | |||
24,2 | .. | Galgamácsa, gyógyszertár | |||
24,6 | .. | Galgamácsa, művelődési ház | |||
25,0 | .. | Galgamácsa, vá. |
![]() | munkanapokon | |
![]() | on school-days | |
![]() | during school holiday on work-days | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |