Timetable valid from: 2023.10.01 -
2024.04.06
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
445
1
![]() |
445
5
![]() |
445
9
![]() |
445
17
![]() |
400
33
![]() ![]() |
400
41
![]() ![]() |
408
45
![]() |
405
57
![]() |
405
65
![]() |
405 85 | 404 181 |
408
205
![]() |
404
237
![]() |
404
261
![]() |
0,0 | Zsámbok, ált. isk. | 05:19 | 06:19 | ||||||||||||
0,7 | Zsámbok, Szent István u. | 05:20 | 06:20 | ||||||||||||
1,4 | Zsámbok, Ipoly u. | 05:21 | 06:21 | ||||||||||||
5,6 | Tura, Zsámboki u. aut. ford. | 04:25 | 04:55 | 05:25 | 06:25 | 06:51 | 07:25 | 07:54 | 09:10 | 11:10 | 13:40 | 17:10 | 17:40 | 18:51 | 19:51 |
6,2 | Tura, Arany János u. | 04:26 | 04:56 | 05:26 | 06:26 | 06:52 | 07:26 | 07:55 | 09:11 | 11:11 | 13:41 | 17:11 | 17:41 | 18:52 | 19:52 |
7,0 | Tura, Gábor Áron u. | 04:28 | 04:58 | 05:28 | 06:28 | 06:54 | 07:28 | 07:57 | 09:13 | 11:13 | 13:43 | 17:13 | 17:43 | 18:54 | 19:54 |
7,9 | Tura, hatvani útelág. | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:30 | 06:56 | 07:30 | 07:59 | 09:15 | 11:15 | 13:45 | 17:15 | 17:45 | 18:56 | 19:56 |
8,5 | Tura, vá. elág. | 04:31 | 05:01 | 05:31 | 06:31 | 06:57 | 07:31 | 08:00 | 09:16 | 11:16 | 13:46 | 17:16 | 17:46 | 18:57 | 19:57 |
9,0 | Tura, Éva u. | 04:32 | 05:02 | 05:32 | 06:32 | 06:58 | 07:32 | 08:01 | 09:17 | 11:17 | 13:47 | 17:17 | 17:47 | 18:58 | 19:58 |
9,9 | Tura, vá. | 04:34 | 05:04 | 05:34 | 06:34 | 07:00 | 07:34 | 08:03 | 09:19 | 11:19 | 13:49 | 17:19 | 17:49 | 19:00 | 20:00 |
![]() |
Tura | 04:41 | 05:11 | 05:41 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:10 | |||||||
![]() |
Tura | 05:47 | 06:47 | 07:17 | 07:45 | 08:17 |
![]() | munkanapokon | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on school-days | |
![]() |
Railway connection | |
R | Regional passenger transport service |