Timetable valid from: 2021.12.12 -
2024.04.06
Classification: | R | ||
---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
448
2
![]() ![]() |
0,0 | .. | Kistarcsa, Megyei kórház | 17:30 |
1,3 | .. | Kistarcsa, vendéglő | 17:33 |
4,4 | .. | Kerepes, Templom tér | 17:37 |
11,2 | 0,0 | Gödöllő, Szabadság tér | 17:45 |
S | 0,5 | Gödöllő, aut. áll. | 17:47 |
S | 0,5 | Gödöllő, aut. áll. ![]() |
17:50 |
11,2 | 0,0 | Gödöllő, Szabadság tér | 17:52 |
11,9 | .. | Gödöllő, Török Ignác u. | 17:53 |
12,3 | .. | Gödöllő, vá. | 17:54 |
12,3 | .. | Gödöllő, vá. | 17:55 |
12,7 | .. | Gödöllő, Fürdő u. | 17:56 |
13,5 | .. | Gödöllő, Isaszegi út 90. | 17:58 |
14,4 | .. | Gödöllő, Olt. Ell. Int. | 17:59 |
15,1 | .. | Gödöllő, méhészet | 18:00 |
15,5 | .. | Gödöllő, baromfitelep | 18:01 |
16,6 | .. | Gödöllői Gépgyár | 18:04 |
18,0 | .. | Isaszeg, Hold u. | 18:07 |
18,5 | .. | Isaszeg, Toldi M. u. | 18:08 |
19,1 | 0,0 | Isaszeg, vá. bej. út | 18:10 |
S | 0,6 | Isaszeg, vá. | 18:11 |
S | 0,6 | Isaszeg, vá. | 18:13 |
.. | 1,2 | Isaszeg, vá. bej. út | 18:15 |
19,6 | 1,5 | Isaszeg, Kossuth u. 37. | 18:17 |
20,3 | .. | Isaszeg, Madách u.-i iskola | 18:19 |
20,8 | .. | Isaszeg, Lignifer Kft. | 18:22 |
23,1 | .. | Isaszeg-Szentgyörgypusztai erdészet | 18:23 |
23,6 | .. | Isaszeg-Szentgyörgypuszta | 18:25 |
25,0 | .. | Isaszegi fácános | 18:27 |
26,5 | .. | Dány-Szentkirályi erdészlak | 18:28 |
27,6 | .. | Dány-Szentkirály, felső | 18:29 |
28,3 | .. | Dány-Szentkirály, alsó | 18:30 |
28,8 | .. | Dány, sülysápi elág. | 18:34 |
32,4 | .. | Dány, Ady Endre u. | 18:35 |
32,9 | .. | Dány, Bethlen G. út | 18:36 |
33,3 | .. | Dány, Szőlő körút | 18:37 |
33,9 | .. | Dány, temető | 18:38 |
34,4 | .. | Dány, aut. ford. | 18:48 |
![]() | ||
21 december 24-én 60 perccel korábban közlekedik | ||
![]() | on free days and days of rest | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |