Timetable valid from: 2023.06.17 -
2023.08.31
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 653 4 |
653
8
![]() |
653
6
![]() |
653
110
![]() |
653
112
![]() |
653
114
![]() |
653
116
![]() |
653
18
![]() |
653 20 |
653
22
![]() |
653
122
![]() |
653 24 |
653
26
![]() |
653 126 37 | 650 128 |
653
30
![]() |
653
32
![]() |
653
34
![]() |
653
134
![]() |
0,0 | .. | .. | Szabadszállás, aut. vt. | 05:35 | 16:05 | 18:05 | ||||||||||||||||
1,1 | .. | .. | Szabadszállás, laktanya | 05:37 | 16:07 | 18:07 | ||||||||||||||||
5,4 | .. | .. | Szabadszállás, Lénárt-tanya | 05:42 | 16:12 | 18:12 | ||||||||||||||||
7,7 | .. | .. | Bösztörpuszta | 05:44 | 16:14 | 18:14 | ||||||||||||||||
8,8 | .. | .. | Nagyszállás | 05:46 | 16:16 | 18:16 | ||||||||||||||||
10,5 | .. | .. | Kunszentmiklós, 3. sz. útőrház | 05:48 | 16:18 | 18:18 | ||||||||||||||||
13,5 | .. | .. | ÁGOTA Falva | 05:51 | 16:21 | 18:21 | ||||||||||||||||
18,1 | .. | .. | Kunszentmiklós, Kossuth u. | 05:56 | 16:26 | 18:26 | ||||||||||||||||
S | 0,0 | .. | Tass, Március 15. u. | 04:30 | S | S | S | |||||||||||||||
S | 1,0 | .. | Tass, aut. vt. | 03:55 | 03:55 | 04:32 | S | S | S | |||||||||||||
S | 1,9 | .. | Gubacsi ház | | | | | 04:34 | S | S | S | |||||||||||||
S | 2,7 | .. | Ötház | | | | | 04:35 | S | S | S | |||||||||||||
S | 5,4 | .. | Növényvédő állomás | | | | | 04:37 | S | S | S | |||||||||||||
S | 6,2 | .. | Kunszentmiklós, TEMAFORG | | | | | 04:38 | S | S | S | |||||||||||||
S | 6,5 | .. | Kunszentmiklós, v.átjáró | 04:01 | 04:01 | 04:39 | S | S | S | |||||||||||||
S | 7,1 | .. | Kunszentmiklós, Vasútállomás | 02:53 | 04:03 | 04:03 | 04:40 | S | 05:53 | 07:08 | 07:23 | 08:23 | 10:23 | 10:23 | 12:08 | 14:23 | 14:23 | S | S | 18:23 | 20:13 | 20:13 |
S | 7,7 | .. | Kunszentmiklós, Újtelep | 02:54 | 04:04 | 04:04 | 04:41 | S | 05:54 | 07:09 | 07:24 | 08:24 | 10:24 | 10:24 | 12:09 | 14:24 | 14:24 | S | S | 18:24 | 20:14 | 20:14 |
S | 8,4 | .. | Kunszentmiklós, Hold u. | 02:56 | 04:06 | 04:06 | 04:43 | S | 05:56 | 07:11 | 07:26 | 08:26 | 10:26 | 10:26 | 12:11 | 14:26 | 14:26 | S | S | 18:26 | 20:16 | 20:16 |
S | 8,7 | .. | Kunszentmiklós, Malom | 02:57 | 04:07 | 04:07 | 04:44 | S | 05:57 | 07:12 | 07:27 | 08:27 | 10:27 | 10:27 | 12:12 | 14:27 | 14:27 | S | S | 18:27 | 20:17 | 20:17 |
19,7 | 9,5 | .. | Kunszentmiklós, Kálvin tér | 02:58 | 04:08 | 04:08 | 04:45 | 05:58 | 05:58 | 07:13 | 07:28 | 08:28 | 10:28 | 10:28 | 12:13 | 14:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 18:28 | 20:18 | 20:18 |
19,7 | 9,5 | .. | Kunszentmiklós, Kálvin tér | 03:00 | 04:10 | 04:10 | 04:50 | 06:00 | 06:00 | 07:15 | 07:30 | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 12:15 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 18:30 | 20:20 | 20:20 |
21,1 | 10,9 | .. | Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep | 03:02 | 04:12 | 04:12 | 04:52 | 06:02 | 06:02 | 07:17 | 07:32 | 08:32 | 10:32 | 10:32 | 12:17 | 14:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 18:32 | 20:22 | 20:22 |
30,7 | 20,5 | .. | Apaj, Kunszentmiklósi útelág. | 03:13 | 04:23 | 04:25 | 05:05 | 06:15 | 06:15 | 07:30 | 07:45 | 08:45 | 10:45 | 10:45 | 12:30 | 14:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 18:45 | 20:34 | 20:34 |
32,6 | 22,4 | .. | Apaji útőrház | 03:15 | 04:25 | 04:27 | 05:07 | 06:17 | 06:17 | 07:32 | 07:47 | 08:47 | 10:47 | 10:47 | 12:32 | 14:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 18:47 | 20:36 | 20:36 |
35,7 | 25,5 | .. | Apaj, Belsőszúnyog | 03:18 | 04:28 | 04:31 | 05:11 | 06:21 | 06:21 | 07:36 | 07:51 | 08:51 | 10:51 | 10:51 | 12:36 | 14:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 18:51 | 20:40 | 20:40 |
36,5 | 26,3 | .. | Kiskunlacháza, Faragó tanya | 03:19 | 04:29 | 04:32 | 05:12 | 06:22 | 06:22 | 07:37 | 07:52 | 08:52 | 10:52 | 10:52 | 12:37 | 14:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 18:52 | 20:41 | 20:41 |
37,3 | 27,1 | .. | Bankháza, Iskola | 03:20 | 04:30 | 04:34 | 05:14 | 06:24 | 06:24 | 07:39 | 07:54 | 08:54 | 10:54 | 10:54 | 12:39 | 14:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 18:54 | 20:42 | 20:42 |
39,5 | 29,3 | .. | Kiskunlacháza, vá. bej. út | 03:23 | 04:33 | 04:37 | 05:17 | 06:27 | 06:27 | 07:42 | 07:57 | 08:57 | 10:57 | 10:57 | 12:42 | 14:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 18:57 | 20:45 | 20:45 |
40,1 | 29,9 | .. | Kiskunlacháza, Gépállomás | 03:24 | 04:34 | 04:38 | 05:18 | 06:28 | 06:28 | 07:43 | 07:58 | 08:58 | 10:58 | 10:58 | 12:43 | 14:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 18:58 | 20:46 | 20:46 |
41,0 | 30,8 | .. | Kiskunlacháza, Katona J. u. | 03:25 | 04:35 | 04:39 | 05:19 | 06:29 | 06:29 | 07:44 | 07:59 | 08:59 | 10:59 | 10:59 | 12:44 | 14:59 | 14:59 | 16:59 | 18:59 | 18:59 | 20:47 | 20:47 |
41,6 | 31,4 | .. | Kiskunlacháza, Malom | 03:26 | 04:36 | 04:40 | 05:20 | 06:30 | 06:30 | 07:45 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 11:00 | 12:45 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 19:00 | 20:48 | 20:48 |
42,4 | 32,2 | 0,0 | Kiskunlacháza, vá. elág. | 03:27 | 04:37 | 04:41 | 05:21 | 06:31 | 06:31 | 07:46 | 08:01 | 09:01 | 11:01 | 11:01 | 12:46 | 15:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 19:01 | 20:49 | 20:49 |
S | S | 0,6 | Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 136. | S | S | S | S | S | S | 07:47 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | S | 1,3 | Kiskunlacháza, Miska Csárda | S | S | S | S | S | S | 07:48 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | S | 2,2 | Kiskunlacháza, Ráckevei elág. | S | S | S | S | S | S | 07:51 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | S | 1,3 | Kiskunlacháza, Miska Csárda | S | S | S | S | S | S | 07:54 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | S | 0,6 | Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 136. | S | S | S | S | S | S | 07:55 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
42,4 | 32,2 | 0,0 | Kiskunlacháza, vá. elág. | 03:27 | 04:37 | 04:41 | 05:21 | 06:31 | 06:31 | 07:56 | 08:01 | 09:01 | 11:01 | 11:01 | 12:46 | 15:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 19:01 | 20:49 | 20:49 |
43,2 | 33,0 | .. | Kiskunlacháza, Védgát u. | 03:28 | 04:38 | 04:42 | 05:23 | 06:33 | 06:32 | 07:57 | 08:02 | 09:02 | 11:02 | 11:02 | 12:47 | 15:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 19:02 | 20:50 | 20:50 |
43,8 | 33,6 | .. | Kiskunlacháza, aut. ford. | 03:29 | 04:39 | 04:43 | 05:24 | 06:34 | 06:33 | 07:58 | 08:03 | 09:03 | 11:03 | 11:03 | 12:48 | 15:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 19:03 | 20:51 | 20:51 |
45,3 | 35,1 | .. | Áporka, bej. út | 03:31 | 04:41 | 04:45 | 05:27 | 06:37 | 06:36 | 08:01 | 08:06 | 09:06 | 11:06 | 11:06 | 12:51 | 15:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 19:06 | 20:53 | 20:53 |
47,5 | 37,3 | .. | Áporkai elág. | 03:33 | 04:43 | 04:47 | 05:29 | 06:39 | 06:38 | 08:03 | 08:08 | 09:08 | 11:08 | 11:08 | 12:53 | 15:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 19:08 | 20:55 | 20:55 |
50,6 | 40,4 | .. | Majosházai elág. | 03:36 | 04:46 | 04:50 | 05:32 | 06:42 | 06:41 | 08:06 | 08:11 | 09:11 | 11:11 | 11:11 | 12:56 | 15:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 19:11 | 20:58 | 20:58 |
54,2 | 44,0 | .. | Dunavarsány, bej. út | 03:40 | 04:50 | 04:54 | 05:36 | 06:46 | 06:45 | 08:10 | 08:15 | 09:15 | 11:15 | 11:15 | 13:00 | 15:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 19:15 | 21:02 | 21:02 |
56,1 | 45,9 | .. | Autógyári elág. | 03:42 | 04:52 | 04:56 | 05:39 | 06:49 | 06:48 | 08:13 | 08:18 | 09:18 | 11:18 | 11:18 | 13:03 | 15:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 19:18 | 21:04 | 21:04 |
57,5 | 47,3 | .. | Taksony, Forrás üdülő | 03:44 | 04:54 | 04:58 | 05:41 | 06:51 | 06:50 | 08:15 | 08:20 | 09:20 | 11:20 | 11:20 | 13:05 | 15:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 19:20 | 21:06 | 21:06 |
59,3 | 49,1 | .. | Taksony, Községháza | 03:46 | 04:56 | 05:01 | 05:44 | 06:54 | 06:53 | 08:18 | 08:23 | 09:23 | 11:23 | 11:23 | 13:08 | 15:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 19:23 | 21:09 | 21:09 |
59,9 | 49,7 | .. | Taksony, Fő u. 24. | 03:47 | 04:57 | 05:02 | 05:45 | 06:55 | 06:54 | 08:19 | 08:24 | 09:24 | 11:24 | 11:24 | 13:09 | 15:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 19:24 | 21:10 | 21:10 |
61,1 | 50,9 | .. | Dunaharaszti, Király utca | 03:49 | 04:59 | 05:04 | 05:47 | 06:57 | 06:56 | 08:21 | 08:26 | 09:26 | 11:26 | 11:26 | 13:11 | 15:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 19:26 | 21:12 | 21:12 |
61,6 | 51,4 | .. | Dunaharaszti, Nádor u. | 03:50 | 05:00 | 05:05 | 05:48 | 06:58 | 06:57 | 08:22 | 08:27 | 09:27 | 11:27 | 11:27 | 13:12 | 15:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 19:27 | 21:13 | 21:13 |
62,2 | 52,0 | .. | Dunaharaszti, Városháza | 03:51 | 05:01 | 05:07 | 05:50 | 07:00 | 06:59 | 08:24 | 08:29 | 09:29 | 11:29 | 11:29 | 13:14 | 15:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 19:29 | 21:14 | 21:14 |
62,9 | 52,7 | .. | Dunaharaszti, HÉV-állomás | 03:53 | 05:03 | 05:09 | 05:52 | 07:02 | 07:01 | 08:26 | 08:31 | 09:31 | 11:31 | 11:31 | 13:16 | 15:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 19:31 | 21:16 | 21:16 |
.. | .. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | |||||||||||||||||||
66,4 | 56,2 | .. | Budapest, Orbánhegyi dűlő ![]() |
03:58 | 05:08 | 05:14 | 05:57 | 07:07 | 07:06 | 08:31 | 08:36 | 09:36 | 11:36 | 11:36 | 13:21 | 15:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | 19:36 | 21:21 | 21:21 |
68,0 | 57,8 | .. | Budapest, Soroksár, Hősök tere ![]() |
04:01 | 05:11 | 05:17 | 06:00 | 07:10 | 07:09 | 08:34 | 08:39 | 09:39 | 11:39 | 11:39 | 13:24 | 15:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 19:39 | 21:24 | 21:24 |
70,0 | 59,8 | .. | Budapest, Festékgyár ![]() |
04:03 | 05:13 | 05:19 | 06:03 | 07:13 | 07:11 | 08:36 | 08:41 | 09:41 | 11:41 | 11:41 | 13:26 | 15:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 19:41 | 21:26 | 21:26 |
72,1 | 61,9 | .. | Budapest, Pesterzsébet vá. ![]() |
04:06 | 05:16 | 05:22 | 06:06 | 07:16 | 07:14 | 08:39 | 08:44 | 09:44 | 11:44 | 11:44 | 13:29 | 15:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | 19:44 | 21:29 | 21:29 |
72,7 | 62,5 | .. | Budapest, Pesterzsébet felső ![]() |
04:08 | 05:18 | 05:24 | 06:08 | 07:18 | 07:16 | 08:41 | 08:46 | 09:46 | 11:46 | 11:46 | 13:31 | 15:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | 19:46 | 21:31 | 21:31 |
74,2 | 64,0 | .. | Budapest, Timót utca / Soroksári út ![]() |
04:10 | 05:20 | 05:27 | 06:11 | 07:21 | 07:18 | 08:43 | 08:48 | 09:48 | 11:48 | 11:48 | 13:33 | 15:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | 19:48 | 21:33 | 21:33 |
76,2 | 66,0 | .. | Budapest, Közvágóhíd (Kvassay J. út) ![]() |
04:14 | 05:24 | 05:32 | 06:16 | 07:26 | 07:23 | 08:48 | 08:53 | 09:53 | 11:53 | 11:53 | 13:38 | 15:53 | 15:53 | 17:53 | 19:53 | 19:53 | 21:38 | 21:38 |
76,9 | 66,7 | .. | Budapest, Mester utca / Könyves K. körút ![]() |
04:16 | 05:26 | 05:34 | 06:18 | 07:28 | 07:25 | 08:50 | 08:55 | 09:55 | 11:55 | 11:55 | 13:40 | 15:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 19:55 | 21:40 | 21:40 |
78,7 | 68,5 | .. | Budapest, Népliget aut. pu. | 04:20 | 05:30 | 05:40 | 06:25 | 07:35 | 07:30 | 08:55 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 13:45 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 | 21:45 | 21:45 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable. | ||
37 at weekends and on public holidays as well as on workdays during school holidays | ||
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on work-days | |
![]() | on school-days | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
R | Regional passenger transport service |