Timetable valid from: 2022.10.01 -
2023.12.09
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
655
2
![]() |
655
102
![]() |
655
4
![]() |
655
104
![]() |
655
6
![]() |
655
8
![]() |
655
110
![]() |
655
10
![]() |
655
12
![]() |
655
14
![]() |
655
214
![]() |
654
16
![]() |
655
120
![]() |
655
18
![]() |
655
220
![]() |
655
20
![]() |
655
22
![]() |
654
122
![]() |
655
24
![]() |
655
126
![]() |
655
326
![]() |
655
28
![]() |
655
130
![]() |
654
30
![]() |
655
32
![]() |
655
132
![]() |
655
34
![]() |
655
134
![]() |
655
36
![]() |
655
136
![]() |
655
38
![]() |
655
138
![]() |
40
![]() |
655
140
![]() |
655
42
![]() |
655
142
![]() |
655
44
![]() |
655
46
![]() |
655
146
![]() |
655
48
![]() |
655
50
![]() |
655
150
![]() |
654
352
![]() |
655
54
![]() |
655
154
![]() |
655
56
![]() |
655
58
![]() |
655
158
![]() |
655
60
![]() |
655
160
![]() |
655
62
![]() |
655
162
![]() |
655
64
![]() |
655
164
![]() |
0,0 | .. | Kunszentmiklós, Vasútállomás | 15:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,6 | .. | Kunszentmiklós, Újtelep | 15:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,3 | .. | Kunszentmiklós, Hold u. | 15:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 | .. | Kunszentmiklós, Malom | 15:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4 | .. | Kunszentmiklós, Kálvin tér | 15:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4 | .. | Kunszentmiklós, Kálvin tér | 15:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,8 | .. | Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep | 15:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,4 | .. | Apaj, Kunszentmiklósi útelág. | 16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,3 | .. | Apaji útőrház | 16:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,4 | .. | Apaj, Belsőszúnyog | 16:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,2 | .. | Kiskunlacháza, Faragó tanya | 16:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,0 | .. | Bankháza, Iskola | 16:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,2 | .. | Kiskunlacháza, vá. bej. út | 16:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,8 | .. | Kiskunlacháza, Gépállomás | 16:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,7 | .. | Kiskunlacháza, Katona J. u. | 16:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,3 | .. | Kiskunlacháza, Malom | 16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,1 | .. | Kiskunlacháza, vá. elág. | 05:52 | 06:27 | 08:07 | 16:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,9 | .. | Kiskunlacháza, Védgát u. | 05:53 | 06:28 | 08:08 | 16:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,5 | .. | Kiskunlacháza, aut. ford. | 05:54 | 06:29 | 08:09 | 16:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,0 | .. | Áporka, bej. út | 05:57 | 06:32 | 08:12 | 16:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,2 | .. | Áporkai elág. | 05:59 | 06:34 | 08:14 | 16:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,3 | .. | Majosházai elág. | 06:02 | 06:37 | 08:17 | 16:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37,2 | 0,0 | Délegyháza, Vasútállomás | | | | | | | 16:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 0,9 | Délegyháza, aut. ford. | 03:35 | 03:35 | 04:05 | 04:10 | 04:35 | 04:55 | 05:10 | 05:15 | 05:35 | 05:50 | 05:55 | S | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:35 | S | 06:55 | 07:10 | 07:15 | 07:25 | 08:10 | S | 09:10 | 09:10 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:10 | S | 17:10 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:10 | 19:10 | 19:10 | 20:10 | 20:10 | 21:10 | 21:10 | |
37,2 | 0,0 | Délegyháza, Vasútállomás | 03:37 | 03:37 | 04:07 | 04:12 | 04:37 | 04:57 | 05:12 | 05:17 | 05:37 | 05:52 | 05:57 | 06:07 | 06:12 | 06:17 | 06:22 | 06:37 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:17 | 07:27 | 08:12 | 08:22 | 09:12 | 09:12 | 10:12 | 10:12 | 11:12 | 11:12 | 12:12 | 12:12 | 13:12 | 13:12 | 14:12 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:12 | 19:12 | 19:12 | 20:12 | 20:12 | 21:12 | 21:12 | |
38,6 | .. | Délegyháza, II. tó | 03:39 | 03:39 | 04:09 | 04:14 | 04:39 | 04:59 | 05:14 | 05:19 | 05:39 | 05:54 | 05:59 | 06:09 | 06:14 | 06:19 | 06:24 | 06:39 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:19 | 07:29 | 08:14 | 08:24 | 09:14 | 09:14 | 10:14 | 10:14 | 11:14 | 11:14 | 12:14 | 12:14 | 13:14 | 13:14 | 14:14 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:14 | 19:14 | 19:14 | 20:14 | 20:14 | 21:14 | 21:14 | |
39,7 | .. | Dunavarsány, Vasútállomás | 03:41 | 03:41 | 04:11 | 04:16 | 04:41 | 05:01 | 05:16 | 05:21 | 05:41 | 05:56 | 06:01 | 06:11 | 06:16 | 06:21 | 06:26 | 06:41 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:21 | 07:31 | 08:16 | 08:26 | 09:16 | 09:16 | 10:16 | 10:16 | 11:16 | 11:16 | 12:16 | 12:16 | 13:16 | 13:16 | 14:16 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:16 | 19:16 | 19:16 | 20:16 | 20:16 | 21:16 | 21:16 | |
40,5 | .. | Dunavarsány, Vasúti átjáró | 03:43 | 03:43 | 04:13 | 04:18 | 04:43 | 05:03 | 05:18 | 05:23 | 05:43 | 05:58 | 06:03 | 06:13 | 06:18 | 06:23 | 06:28 | 06:43 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:23 | 07:33 | 08:18 | 08:28 | 09:18 | 09:18 | 10:18 | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:18 | 16:49 | 17:18 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:18 | 19:18 | 19:18 | 20:18 | 20:18 | 21:18 | 21:18 | |
41,4 | .. | Dunavarsány, Ny-i lakópark | 03:45 | 03:45 | 04:15 | 04:20 | 04:45 | 05:05 | 05:20 | 05:25 | 05:45 | 06:00 | 06:05 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:45 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:25 | 07:35 | 08:20 | 08:30 | 09:20 | 09:20 | 10:20 | 10:20 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:20 | 19:20 | 19:20 | 20:20 | 20:20 | 21:20 | 21:20 | |
42,7 | .. | Erőspuszta bej. út | 03:47 | 03:47 | 04:17 | 04:22 | 04:47 | 05:07 | 05:22 | 05:27 | 05:47 | 06:02 | 06:07 | 06:17 | 06:22 | 06:27 | 06:32 | 06:47 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:27 | 07:37 | 08:22 | 08:32 | 09:22 | 09:22 | 10:22 | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 13:22 | 13:22 | 14:22 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:22 | 19:22 | 19:22 | 20:22 | 20:22 | 21:22 | 21:22 | |
44,3 | .. | Taksony, Varsányi köz | 03:49 | 03:49 | 04:19 | 04:24 | 04:49 | 05:09 | 05:24 | 05:29 | 05:49 | 06:05 | 06:10 | 06:19 | 06:24 | 06:30 | 06:35 | 06:50 | 06:54 | 07:10 | 07:24 | 07:30 | 07:40 | 08:24 | 08:35 | 09:24 | 09:24 | 10:24 | 10:24 | 11:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | 13:24 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:24 | 16:56 | 17:24 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:24 | 19:24 | 19:24 | 20:24 | 20:24 | 21:24 | 21:24 | |
45,1 | .. | Taksony, Zsellérerdő | 03:50 | 03:50 | 04:20 | 04:25 | 04:50 | 05:10 | 05:25 | 05:30 | 05:50 | 06:06 | 06:11 | 06:20 | 06:25 | 06:31 | 06:36 | 06:51 | 06:55 | 07:11 | 07:25 | 07:31 | 07:41 | 08:25 | 08:36 | 09:25 | 09:25 | 10:25 | 10:25 | 11:25 | 11:25 | 12:25 | 12:25 | 13:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:25 | 16:57 | 17:25 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:25 | 19:25 | 19:25 | 20:25 | 20:25 | 21:25 | 21:25 | |
45,7 | .. | Taksony, Vasútállomás | 03:51 | 03:51 | 04:21 | 04:26 | 04:51 | 05:11 | 05:26 | 05:31 | 05:51 | 06:07 | 06:12 | 06:21 | 06:26 | 06:31 | 06:32 | 06:37 | 06:52 | 06:56 | 07:12 | 07:26 | 07:32 | 07:42 | 08:26 | 08:37 | 09:26 | 09:26 | 10:26 | 10:26 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 13:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:26 | 16:58 | 17:26 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:26 | 19:26 | 19:26 | 20:26 | 20:26 | 21:26 | 21:26 |
46,3 | .. | Taksony, Béke u. | 03:52 | 03:52 | 04:22 | 04:27 | 04:52 | 05:12 | 05:27 | 05:32 | 05:52 | 06:08 | 06:13 | 06:22 | 06:27 | 06:32 | 06:33 | 06:38 | 06:53 | 06:57 | 07:13 | 07:27 | 07:33 | 07:43 | 08:27 | 08:38 | 09:27 | 09:27 | 10:27 | 10:27 | 11:27 | 11:27 | 12:27 | 12:27 | 13:27 | 13:27 | 14:27 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:27 | 16:59 | 17:27 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:27 | 19:27 | 19:27 | 20:27 | 20:27 | 21:27 | 21:27 |
46,7 | .. | Taksony, Wesselényi u. | 03:53 | 03:53 | 04:23 | 04:28 | 04:53 | 05:13 | 05:28 | 05:33 | 05:53 | 06:09 | 06:14 | 06:23 | 06:28 | 06:33 | 06:34 | 06:39 | 06:54 | 06:58 | 07:14 | 07:28 | 07:34 | 07:44 | 08:28 | 08:39 | 09:28 | 09:28 | 10:28 | 10:28 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 13:28 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:28 | 17:00 | 17:28 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:28 | 19:28 | 19:28 | 20:28 | 20:28 | 21:28 | 21:28 |
47,2 | .. | Taksony, Baross tér | 03:55 | 03:55 | 04:25 | 04:30 | 04:55 | 05:15 | 05:30 | 05:35 | 05:55 | 06:11 | 06:16 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:36 | 06:41 | 06:56 | 07:00 | 07:16 | 07:30 | 07:36 | 07:46 | 08:30 | 08:41 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | 17:02 | 17:30 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 | 21:30 | 21:30 |
47,4 | .. | Taksony, Községháza | 03:56 | 03:56 | 04:26 | 04:31 | 04:56 | 05:16 | 05:31 | 05:36 | 05:56 | 06:12 | 06:17 | 06:26 | 06:31 | 06:36 | 06:37 | 06:42 | 06:57 | 07:01 | 07:17 | 07:31 | 07:37 | 07:47 | 08:31 | 08:42 | 09:31 | 09:31 | 10:31 | 10:31 | 11:31 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 13:31 | 13:31 | 14:31 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 16:31 | 17:03 | 17:31 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 18:31 | 19:31 | 19:31 | 20:31 | 20:31 | 21:31 | 21:31 |
48,0 | .. | Taksony, Fő u. 24. | 03:58 | 03:58 | 04:28 | 04:33 | 04:58 | 05:18 | 05:33 | 05:38 | 05:58 | 06:14 | 06:19 | 06:28 | 06:33 | 06:38 | 06:39 | 06:44 | 06:59 | 07:03 | 07:19 | 07:33 | 07:39 | 07:49 | 08:33 | 08:44 | 09:33 | 09:33 | 10:33 | 10:33 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 13:33 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 16:33 | 17:05 | 17:33 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 18:33 | 19:33 | 19:33 | 20:33 | 20:33 | 21:33 | 21:33 |
49,2 | .. | Dunaharaszti, Király utca | 04:00 | 04:00 | 04:30 | 04:35 | 05:00 | 05:20 | 05:35 | 05:40 | 06:00 | 06:16 | 06:21 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:41 | 06:46 | 07:01 | 07:05 | 07:21 | 07:35 | 07:41 | 07:51 | 08:35 | 08:46 | 09:35 | 09:35 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 16:35 | 17:07 | 17:35 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 18:35 | 19:35 | 19:35 | 20:35 | 20:35 | 21:35 | 21:35 |
49,7 | .. | Dunaharaszti, Nádor u. | 04:01 | 04:01 | 04:31 | 04:36 | 05:01 | 05:21 | 05:36 | 05:41 | 06:01 | 06:17 | 06:22 | 06:31 | 06:36 | 06:41 | 06:42 | 06:47 | 07:02 | 07:06 | 07:22 | 07:36 | 07:42 | 07:52 | 08:36 | 08:47 | 09:36 | 09:36 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 13:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 16:36 | 17:08 | 17:36 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 18:36 | 19:36 | 19:36 | 20:36 | 20:36 | 21:36 | 21:36 |
50,3 | .. | Dunaharaszti, Városháza | 04:02 | 04:02 | 04:32 | 04:37 | 05:02 | 05:22 | 05:37 | 05:42 | 06:02 | 06:19 | 06:24 | 06:32 | 06:37 | 06:42 | 06:44 | 06:49 | 07:04 | 07:07 | 07:24 | 07:37 | 07:44 | 07:54 | 08:37 | 08:49 | 09:37 | 09:37 | 10:37 | 10:37 | 11:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 16:37 | 17:09 | 17:37 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 18:37 | 19:37 | 19:37 | 20:37 | 20:37 | 21:37 | 21:37 |
51,0 | .. | Dunaharaszti, HÉV-állomás | 04:04 | 04:04 | 04:34 | 04:39 | 05:04 | 05:24 | 05:39 | 05:44 | 06:04 | 06:21 | 06:26 | 06:34 | 06:39 | 06:44 | 06:46 | 06:51 | 07:06 | 07:09 | 07:26 | 07:39 | 07:46 | 07:56 | 08:39 | 08:51 | 09:39 | 09:39 | 10:39 | 10:39 | 11:39 | 11:39 | 12:39 | 12:39 | 13:39 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 16:39 | 17:11 | 17:39 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 18:39 | 19:39 | 19:39 | 20:39 | 20:39 | 21:39 | 21:39 |
.. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54,5 | .. | Budapest, Orbánhegyi dűlő | 04:09 | 04:09 | 04:39 | 04:44 | 05:09 | 05:29 | 05:44 | 05:49 | 06:09 | 06:26 | 06:31 | 06:39 | 06:44 | 06:49 | 06:51 | 06:56 | 07:11 | 07:14 | 07:31 | 07:44 | 07:51 | 08:01 | 08:44 | 08:56 | 09:44 | 09:44 | 10:44 | 10:44 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | 12:44 | 13:44 | 13:44 | 14:44 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 16:44 | 17:16 | 17:44 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 18:44 | 19:44 | 19:44 | 20:44 | 20:44 | 21:44 | 21:44 |
56,1 | .. | Budapest, Soroksár, Hősök tere | 04:12 | 04:12 | 04:42 | 04:47 | 05:12 | 05:32 | 05:47 | 05:52 | 06:12 | 06:29 | 06:34 | 06:42 | 06:47 | 06:52 | 06:54 | 06:59 | 07:14 | 07:17 | 07:34 | 07:47 | 07:54 | 08:04 | 08:47 | 08:59 | 09:47 | 09:47 | 10:47 | 10:47 | 11:47 | 11:47 | 12:47 | 12:47 | 13:47 | 13:47 | 14:47 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 16:47 | 17:19 | 17:47 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 18:47 | 19:47 | 19:47 | 20:47 | 20:47 | 21:47 | 21:47 |
58,1 | .. | Budapest, Festékgyár | 04:14 | 04:14 | 04:44 | 04:49 | 05:14 | 05:35 | 05:49 | 05:55 | 06:15 | 06:33 | 06:38 | 06:45 | 06:49 | 06:55 | 06:58 | 07:03 | 07:18 | 07:19 | 07:38 | 07:49 | 07:58 | 08:08 | 08:49 | 09:03 | 09:49 | 09:49 | 10:49 | 10:49 | 11:49 | 11:49 | 12:49 | 12:49 | 13:49 | 13:49 | 14:49 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 16:49 | 17:21 | 17:49 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 18:49 | 19:49 | 19:49 | 20:49 | 20:49 | 21:49 | 21:49 |
60,2 | .. | Budapest, Pesterzsébet vá. | 04:17 | 04:17 | 04:47 | 04:52 | 05:17 | 05:38 | 05:52 | 05:58 | 06:18 | 06:36 | 06:41 | 06:48 | 06:52 | 06:58 | 07:01 | 07:06 | 07:21 | 07:22 | 07:41 | 07:52 | 08:01 | 08:11 | 08:52 | 09:06 | 09:52 | 09:52 | 10:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 16:52 | 17:24 | 17:52 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 18:52 | 19:52 | 19:52 | 20:52 | 20:52 | 21:52 | 21:52 |
60,8 | .. | Budapest, Pesterzsébet felső | 04:19 | 04:19 | 04:49 | 04:54 | 05:19 | 05:40 | 05:54 | 06:00 | 06:20 | 06:38 | 06:43 | 06:50 | 06:54 | 07:00 | 07:03 | 07:08 | 07:23 | 07:24 | 07:43 | 07:54 | 08:03 | 08:13 | 08:54 | 09:08 | 09:54 | 09:54 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 16:54 | 17:26 | 17:54 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 18:54 | 19:54 | 19:54 | 20:54 | 20:54 | 21:54 | 21:54 |
62,3 | .. | Budapest, Timót utca / Soroksári út | 04:21 | 04:21 | 04:51 | 04:56 | 05:21 | 05:43 | 05:56 | 06:03 | 06:23 | 06:41 | 06:46 | 06:53 | 06:56 | 07:03 | 07:06 | 07:11 | 07:26 | 07:26 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:56 | 09:11 | 09:56 | 09:56 | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 16:56 | 17:28 | 17:56 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 18:56 | 19:56 | 19:56 | 20:56 | 20:56 | 21:56 | 21:56 |
64,3 | .. | Budapest, Közvágóhíd (Kvassay J. út) | 04:25 | 04:25 | 04:55 | 05:00 | 05:25 | 05:48 | 06:00 | 06:08 | 06:28 | 06:46 | 06:51 | 06:58 | 07:00 | 07:08 | 07:11 | 07:16 | 07:31 | 07:31 | 07:51 | 08:00 | 08:11 | 08:21 | 09:00 | 09:16 | 10:01 | 10:00 | 11:01 | 11:00 | 12:01 | 12:00 | 13:01 | 13:00 | 14:01 | 14:00 | 15:01 | 15:00 | 15:31 | 16:01 | 16:00 | 16:31 | 17:01 | 17:00 | 17:33 | 18:01 | 18:00 | 18:31 | 19:01 | 19:00 | 20:01 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 |
65,0 | .. | Budapest, Mester utca / Könyves K. körút | 04:27 | 04:27 | 04:57 | 05:02 | 05:27 | 05:50 | 06:02 | 06:10 | 06:30 | 06:48 | 06:53 | 07:00 | 07:02 | 07:10 | 07:13 | 07:18 | 07:33 | 07:33 | 07:53 | 08:02 | 08:13 | 08:23 | 09:02 | 09:18 | 10:03 | 10:02 | 11:03 | 11:02 | 12:03 | 12:02 | 13:03 | 13:02 | 14:03 | 14:02 | 15:03 | 15:02 | 15:33 | 16:03 | 16:02 | 16:33 | 17:03 | 17:02 | 17:35 | 18:03 | 18:02 | 18:33 | 19:03 | 19:02 | 20:03 | 20:02 | 21:02 | 21:02 | 22:02 | 22:02 |
66,8 | .. | Budapest, Népliget aut. pu. | 04:31 | 04:31 | 05:01 | 05:06 | 05:31 | 05:55 | 06:06 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:06 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:40 | 07:38 | 08:00 | 08:06 | 08:20 | 08:30 | 09:06 | 09:25 | 10:08 | 10:06 | 11:08 | 11:06 | 12:08 | 12:06 | 13:08 | 13:06 | 14:08 | 14:06 | 15:08 | 15:06 | 15:38 | 16:08 | 16:06 | 16:38 | 17:08 | 17:06 | 17:40 | 18:08 | 18:06 | 18:38 | 19:08 | 19:06 | 20:08 | 20:06 | 21:06 | 21:06 | 22:06 | 22:06 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on school-days | |
![]() | during school holiday on work-days | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
R | Regional passenger transport service |