Skip navigation
766

Etyek, Botpuszta–Biatorbágy, vá.

Timetable valid from: 2022.12.11 - 2023.10.15
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 766 2       766 4 M     766 6       782 2 M     766 8       766 10 M     766 12       766 14 M     766 16       766 18       766 20       766 22       766 24       766 26       766 28       766 30       766 32 M     766 34       766 36 M     766 38       766 40 M     766 42       766 44 M     766 46       766 48 M     766 50       766 52 M     766 152 A     766 54 M    
0,0 .. Etyek, Botpuszta 04:04   05:04   06:04   07:04   08:04   10:04   11:59 12:59 13:59 14:59   15:59   16:59   17:59   18:59   20:29 21:29 22:29 23:29
1,2 .. Etyek, Boti úti kiskertek 04:06   05:06   06:06   07:06   08:06   10:06   12:01 13:01 14:01 15:01   16:01   17:01   18:01   19:01   20:31 21:31 22:31 23:31
1,7 .. Etyek, Boti út 04:07   05:07   06:07   07:07   08:07   10:07   12:02 13:02 14:02 15:02   16:02   17:02   18:02   19:02   20:32 21:32 22:32 23:32
2,8 0,0 Etyek, bicskei elág. |   |   |   |   |   |   | | | |   |   |   |   |   | | | |
S 0,5 Etyek, Palatinus u. |   |   |   |   |   |   | | | |   |   |   |   |   | | | |
S 0,7 Etyek, aut. ford. 04:09 04:39 05:09 05:39 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 09:09 10:09 11:09 12:04 13:04 14:04 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34
S 0,5 Etyek, Palatinus u. 04:10 04:40 05:10 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 09:10 10:10 11:10 12:05 13:05 14:05 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35
2,8 0,0 Etyek, bicskei elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3,0 .. Etyek, Községháza 04:12 04:42 05:12 05:42 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 09:12 10:12 11:12 12:07 13:07 14:07 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:37 21:37 22:37 23:37
3,6 .. Etyek, Kossuth L. u. 65. 04:13 04:43 05:13 05:43 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 09:13 10:13 11:13 12:08 13:08 14:08 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38
8,3 .. Biatorbágy, Kálvin tér 04:21 04:51 05:21 05:51 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 09:21 10:21 11:21 12:16 13:16 14:16 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:46 21:46 22:46 23:46
8,8 .. Biatorbágy, Szentháromság tér 04:22 04:52 05:22 05:52 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 09:22 10:22 11:22 12:17 13:17 14:17 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:47 21:47 22:47 23:47
9,2 .. Biatorbágy, Orvosi rendelő 04:23 04:53 05:23 05:53 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 09:23 10:23 11:23 12:18 13:18 14:18 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:48 21:48 22:48 23:48
9,8 .. Biatorbágy, Kolozsvári u. 04:25 04:55 05:25 05:55 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 09:25 10:25 11:25 12:20 13:20 14:20 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:50 21:50 22:50 23:50
10,4 .. Biatorbágy, Vasút u. 04:26 04:56 05:26 05:56 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 09:26 10:26 11:26 12:21 13:21 14:21 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51 20:51 21:51 22:51 23:51
11,1 .. Biatorbágy, Völgyhíd 04:27 04:57 05:27 05:57 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 09:27 10:27 11:27 12:22 13:22 14:22 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:52 21:52 22:52 23:52
11,7 .. Biatorbágy, Vendel tér 04:28 04:58 05:28 05:58 06:28 06:58 07:28 07:58 08:28 09:28 10:28 11:28 12:23 13:23 14:23 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:53 21:53 22:53 23:53
12,5 .. Biatorbágy, Vasútállomás 04:29 04:59 05:29 05:59 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 09:29 10:29 11:29 12:24 13:24 14:24 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:54 21:54 22:54 23:54
Biatorbágy 04:38 05:08 05:38 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 21:08 22:08 23:08 00:08
Budapest, Kelenföld 04:54 05:24 05:54 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 21:24 22:24 23:24 00:24

Legend


munkanapokon
munkanapokon
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service