Timetable valid from: 2022.10.01 -
2024.06.21
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
778
2
![]() ![]() |
778
4
![]() ![]() |
778
6
![]() ![]() |
778
24
![]() |
778
8
![]() ![]() |
778
10
![]() ![]() |
778
12
![]() ![]() |
778
14
![]() ![]() |
778
16
![]() ![]() |
778
18
![]() ![]() |
778
20
![]() ![]() |
778
22
![]() ![]() |
0,0 | 0,0 | .. | Zsámbék, aut. ford. | 04:20 | 05:15 | 05:45 | |||||||||
0,8 | 0,8 | .. | Zsámbék, Ady Endre u. | 04:21 | 05:17 | 05:47 | |||||||||
1,1 | 1,1 | .. | Zsámbék, Magyar u. 59. | 04:22 | 05:18 | 05:48 | |||||||||
1,9 | 1,9 | .. | Zsámbék, Vasbolt | 04:23 | 05:19 | 05:49 | |||||||||
2,6 | 2,6 | .. | Zsámbék, Új iskola | 04:24 | 05:20 | 05:50 | |||||||||
3,2 | 3,2 | .. | Tök, Fő u. 100. | 04:25 | 05:22 | 05:52 | |||||||||
3,9 | 3,9 | .. | Tök, Kútvölgy | 04:26 | 05:23 | 05:53 | |||||||||
4,5 | 4,5 | .. | Tök, Temető | 04:27 | 05:24 | 05:54 | |||||||||
5,2 | 5,2 | .. | Tök, Központi Major | 04:28 | 05:25 | 05:55 | |||||||||
5,8 | 5,8 | 0,0 | Tök, Körtvélyes | 04:29 | 05:26 | 05:56 | |||||||||
S | S | 0,3 | Perbál, aut. ford. | S | S | S | 06:22 | 06:52 | 09:57 | 12:57 | 13:57 | 16:57 | |||
6,9 | 6,9 | 1,1 | Perbál, Kisperbál | 04:30 | 05:28 | 05:58 | 06:23 | 06:53 | 09:58 | 12:58 | 13:58 | 16:58 | |||
7,4 | 7,4 | .. | Perbál, Központ | 04:31 | 05:29 | 05:59 | 06:24 | 06:54 | 09:59 | 12:59 | 13:59 | 16:59 | |||
8,0 | 8,0 | .. | Perbál, Szervizüzem | 04:32 | 05:30 | 06:00 | 06:25 | 06:55 | 10:00 | 13:00 | 14:00 | 17:00 | |||
9,0 | 9,0 | .. | Perbál, Újmajor | 04:33 | 05:31 | 06:01 | 06:26 | 06:56 | 10:01 | 13:01 | 14:01 | 17:01 | |||
12,3 | 12,3 | .. | Budajenő, Petőfi S. u. | 04:35 | 05:35 | 06:05 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 10:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
12,7 | 12,7 | .. | Budajenő, Posta | 04:36 | 05:36 | 06:06 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 10:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
13,6 | 13,6 | .. | Telki, Újfalu | 04:37 | 05:37 | 06:07 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 10:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
14,1 | 14,1 | .. | Telki, Muskátli u. | 04:39 | 05:39 | 06:09 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 10:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
14,5 | 14,5 | .. | Telki, Rákóczi F. u. | 04:40 | 05:40 | 06:10 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 10:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
15,0 | 15,0 | .. | Telki, Ófalu | 04:42 | 05:42 | 06:12 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 10:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
15,6 | 15,6 | .. | Telki, Hóvirág u. | 04:43 | 05:43 | 06:13 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 10:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
16,6 | 16,6 | .. | Pátyi elág. | 04:44 | 05:44 | 06:14 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 10:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:04 | 17:04 |
18,1 | 18,1 | .. | Páty, Erdészház | 04:46 | 05:46 | 06:16 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 10:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
18,8 | 18,8 | .. | Páty, Arany János u. | 04:47 | 05:47 | 06:17 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 10:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
19,3 | 19,3 | .. | Páty, Telki elág. | 04:48 | 05:48 | 06:18 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 10:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
19,7 | 19,7 | .. | Páty, Iskola u. | 04:49 | 05:49 | 06:19 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 10:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
20,2 | 20,2 | .. | Páty, Rendőrség | 04:50 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 10:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
20,9 | 20,9 | .. | Páty, Torbágyi út 10. | 04:51 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 10:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
22,1 | 22,1 | .. | Páty, Torbágyi téglagyár | 04:53 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 10:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
23,3 | S | .. | Biatorbágy, Szent László utca | S | S | 06:25 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
23,9 | S | .. | Biatorbágy, Tavasz u. | S | S | 06:28 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
24,5 | S | .. | Biatorbágy, Kinizsi u. | S | S | 06:29 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
25,6 | S | .. | Biatorbágy, Fő tér | S | S | 06:30 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
25,6 | S | .. | Biatorbágy, Fő tér | S | S | 06:31 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
26,0 | S | .. | Biatorbágy, Vasút u. | S | S | 06:32 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
26,9 | S | .. | Biatorbágy, Meggyfa u. | S | S | 06:33 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | 24,0 | .. | Biatorbágy, Vendel tér | 04:56 | 05:56 | S | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 10:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
S | 24,6 | 0,0 | Biatorbágy, vá. bej. út | | | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S | .. | 0,2 | Biatorbágy, Vasútállomás | 04:57 | 05:57 | S | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 10:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
![]() |
Biatorbágy | 05:08 | 06:08 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 10:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | |||
S | .. | 0,2 | Biatorbágy, Vasútállomás | 04:58 | 05:58 | S | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 10:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
S | 24,6 | 0,0 | Biatorbágy, vá. bej. út | | | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29,2 | S | .. | Biatorbágy, ALPINE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
35,5 | S | 0.0 | Budaörs, Benzinkút | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
.. | .. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||||||||||
41,4 | S | 4,9 | Budapest, Sasadi út ![]() |
05:12 | 06:12 | 06:48 | 07:12 | 07:45 | 08:15 | 10:42 | S | S | S | S | S |
41,5 | S | 5,0 | Budapest, Kelenföld vá. (Őrmező) ![]() |
05:13 | 06:13 | 06:49 | 07:13 | 07:46 | 08:16 | 10:43 | S | S | S | S | S |
.. | .. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||||||||||
S | 40,0 | S | Budapest, Péterhegyi út | S | S | S | S | | | | | | | | | | | |||
S | 41,2 | 7,1 | Budapest, Borszéki u. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
S | 42,1 | 8,0 | Budapest, Kelenföld vasútállomás | 05:20 | 07:53 | 08:23 | 10:50 | 13:48 | 14:49 | 15:50 | 16:49 | 17:49 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
![]() | on work-days | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
![]() |
Railway connection | |
R | Regional passenger transport service |