Timetable valid from: 2023.01.01 -
2024.02.29
Classification: | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 363 2 6 | 363 4 |
363
208
![]() |
363
8
![]() |
363 10 | 363 12 | 363 14 |
363
18
![]() |
363
118
![]() |
363
16
![]() |
363 20 |
363
22
![]() |
363 24 2 |
363
26
![]() |
363 28 2 |
0,0 | Sejce, lakótelep | 04:50 | 05:50 | 06:50 | 06:50 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 13:45 | 14:30 | 14:35 | 15:30 | 16:45 | 18:15 | 19:10 | 21:05 |
1,2 | Vác-Felsőpincevölgy | 04:53 | 05:53 | 06:53 | 06:53 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 13:48 | 14:33 | 14:38 | 15:33 | 16:48 | 18:18 | 19:13 | 21:07 |
2,1 | Vác-DDC, agyagbánya felső | 04:55 | 05:55 | 06:55 | 06:55 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 13:50 | 14:35 | 14:40 | 15:35 | 16:50 | 18:20 | 19:15 | 21:09 |
3,1 | Vác-DDC, agyagbánya alsó | 04:58 | 05:58 | 06:58 | 06:58 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 13:53 | 14:38 | 14:43 | 15:38 | 16:53 | 18:23 | 19:18 | 21:12 |
3,7 | Vác-Gombás, fenyves | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 13:55 | 14:40 | 14:45 | 15:40 | 16:55 | 18:25 | 19:20 | 21:13 |
4,3 | Vác-Kisgombás | 05:01 | 06:01 | 07:01 | 07:01 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 13:56 | 14:41 | 14:46 | 15:41 | 16:56 | 18:26 | 19:21 | 21:14 |
4,8 | Vác-Gombás | 05:02 | 06:02 | 07:02 | 07:02 | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 13:57 | 14:42 | 14:47 | 15:42 | 16:57 | 18:27 | 19:22 | 21:15 |
5,4 | Vác-Egyházmögei elág. | 05:03 | 06:03 | 07:03 | 07:03 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 13:58 | 14:43 | 14:48 | 15:43 | 16:58 | 18:28 | 19:23 | 21:16 |
6,0 | Vác-Téglaház dűlő | 05:05 | 06:05 | 07:05 | 07:05 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:00 | 14:45 | 14:50 | 15:45 | 17:00 | 18:30 | 19:25 | 21:17 |
6,4 | Vác, Gombási út 94. | 05:06 | 06:06 | 07:06 | 07:06 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:01 | 14:46 | 14:51 | 15:46 | 17:01 | 18:31 | 19:26 | 21:18 |
6,7 | Vác, Altányi szőlők | 05:07 | 06:07 | 07:07 | 07:07 | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:02 | 14:47 | 14:52 | 15:47 | 17:02 | 18:32 | 19:27 | 21:19 |
S | Vác, Fürj u. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | Vác, Deákvári főút 29. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
7,2 | Vác, Radnóti út | 05:08 | 06:08 | 07:08 | 07:08 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:03 | 14:48 | 14:53 | 15:48 | 17:03 | 18:33 | 19:28 | 21:20 |
S | Vác, Híradó tér | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
7,7 | Vác, Újhegyi út 42. | 05:09 | 06:09 | 07:09 | 07:09 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:04 | 14:49 | 14:54 | 15:49 | 17:04 | 18:34 | 19:29 | 21:21 |
8,2 | Vác, Deákvár, ABC | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 07:10 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:05 | 14:50 | 14:55 | 15:50 | 17:05 | 18:35 | 19:30 | 21:22 |
8,8 | Vác, Öntöde | 05:13 | 06:13 | 07:13 | 07:13 | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:08 | 14:53 | 14:58 | 15:53 | 17:08 | 18:38 | 19:33 | 21:24 |
9,6 | Vác, aut. áll. ![]() |
05:15 | 06:15 | 07:15 | 07:15 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:10 | 14:55 | 15:00 | 15:55 | 17:10 | 18:40 | 19:35 | 21:25 |
9.6 | Vác, aut. áll. | 07:16 | ||||||||||||||
10,5 | Vác, Rákóczi tér | 07:18 | ||||||||||||||
10,8 | Vác, Hunyadi u. | 07:19 | ||||||||||||||
11,4 | Vác, autójavító | 07:20 | ||||||||||||||
12,0 | Vác, Oktatási Centrum | 07:21 | ||||||||||||||
12,9 | Vác, DDC főbejárat | 07:22 | ||||||||||||||
13,3 | Vác, DDC | 07:23 |
2 no service on 24 December | ||
6 december 25-én, 26-án, és január 1-én nem közlekedik | ||
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on work-days | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
H | Local passenger transport service |