470, 471, 472, 473
GÖDÖLLŐ HELYI: Autóbusz-állomásKirálytelepBabati u.Autóbusz-állomás
Timetable valid from: 2023.12.10 -
2024.02.29
Classification: | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
472
82
![]() ![]() |
472
6
![]() ![]() |
472
8
![]() ![]() |
472
4
![]() ![]() |
473
12
![]() ![]() |
472
16
![]() ![]() |
472
110
![]() ![]() |
472
18
![]() ![]() |
472
88
![]() ![]() |
472
22
![]() ![]() |
472
24
![]() ![]() |
472
26
![]() ![]() |
472
28
![]() ![]() |
472
70
![]() ![]() |
472
32
![]() ![]() |
474
106
![]() ![]() |
472
36
![]() ![]() |
472
38
![]() ![]() |
476
111
![]() ![]() |
474
2
![]() ![]() |
472
76
![]() ![]() |
472
142
![]() ![]() |
472
50
![]() ![]() |
472
52
![]() ![]() |
476
113
![]() ![]() |
474
4
![]() ![]() |
472
40
![]() ![]() |
476
115
![]() ![]() |
472
64
![]() ![]() |
472
66
![]() ![]() |
472
100
![]() ![]() |
476
117
![]() ![]() |
476
1
![]() |
476
3
![]() ![]() |
476
5
![]() ![]() |
476
119
![]() ![]() |
0,0 | 0,0 | .. | Gödöllő, aut. áll. ![]() |
05:00 | 05:30 | 05:50 | 06:35 | 06:50 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 11:35 | |||||||||||||||||||||||||||
0,9 | 0,9 | .. | Gödöllő, Egyetem | 05:02 | 05:32 | 05:52 | 06:37 | 06:52 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 11:37 | |||||||||||||||||||||||||||
1,7 | 1,7 | .. | Gödöllő, Tisza u. | 05:03 | 05:33 | 05:53 | 06:39 | 06:53 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 11:39 | |||||||||||||||||||||||||||
2,2 | 2,2 | .. | Gödöllő, Damjanich J. u. | 05:04 | 05:34 | 05:54 | 06:41 | 06:54 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||
2,9 | 2,9 | .. | Gödöllő, Damjanich J. ált. isk. | 05:05 | 05:35 | 05:55 | 06:43 | 06:55 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 11:58 | 13:41 | 16:41 | |||||||||||||||||||||||||
3,4 | 3,4 | 0,0 | Gödöllő, Iskola u. | 05:06 | 05:36 | 05:56 | 06:45 | 06:56 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 11:59 | 13:43 | 16:43 | |||||||||||||||||||||||||
S | S | 0,3 | Gödöllő, Királytelep aut. ford. | 05:07 | 05:37 | 05:57 | 06:46 | 06:57 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 12:00 | 13:44 | 16:44 | |||||||||||||||||||||||||
S | S | 0,3 | Gödöllő, Királytelep aut. ford. | 05:07 | 05:37 | 05:55 | 05:57 | 06:25 | 06:47 | 06:57 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:45 | 09:00 | 09:45 | 11:00 | 11:45 | 12:00 | 12:45 | 13:15 | 13:29 | 13:45 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:29 | 16:45 | 16:45 | 16:59 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:29 | 18:59 | 19:59 | 21:04 | 21:24 |
3,4 | 3,4 | 0,0 | Gödöllő, Iskola u. | 05:08 | 05:38 | 05:57 | 05:58 | 06:27 | 06:49 | 06:58 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:47 | 09:02 | 09:47 | 11:02 | 11:47 | 12:01 | 12:47 | 13:17 | 13:30 | 13:47 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:30 | 16:47 | 16:47 | 17:00 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:05 | 21:25 |
3,8 | 3,8 | .. | Gödöllő, Szarvas u. | 05:09 | 05:39 | 05:58 | 05:59 | 06:28 | 06:50 | 06:59 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:48 | 09:03 | 09:48 | 11:03 | 11:48 | 12:02 | 12:48 | 13:18 | 13:31 | 13:48 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:31 | 16:48 | 16:48 | 17:01 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:31 | 19:01 | 20:01 | 21:06 | 21:26 |
4,1 | 4,1 | .. | Gödöllő, Dobó K. u. | 05:10 | 05:40 | 05:59 | 06:00 | 06:29 | 06:51 | 07:00 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:49 | 09:04 | 09:49 | 11:04 | 11:49 | 12:03 | 12:49 | 13:19 | 13:32 | 13:49 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:32 | 16:49 | 16:49 | 17:02 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:32 | 19:02 | 20:02 | 21:07 | 21:27 |
4,5 | 4,5 | 0,0 | Gödöllő, Hegedűs Gy. u. | 05:11 | 05:41 | 06:00 | 06:01 | 06:30 | 06:52 | 07:01 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:50 | 09:05 | 09:50 | 11:05 | 11:50 | 12:04 | 12:50 | 13:20 | 13:33 | 13:50 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:33 | 16:50 | 16:50 | 17:03 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:33 | 19:03 | 20:03 | 21:08 | 21:28 |
S | S | 0,4 | Gödöllő, Arany J. u. aut. ford. | S | S | S | S | 06:31 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | S | 0,4 | Gödöllő, Arany J. u. aut. ford. | S | S | S | S | 06:32 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
4,5 | 4,5 | 0,0 | Gödöllő, Hegedűs Gy. u. | 05:11 | 05:41 | 06:00 | 06:01 | 06:33 | 06:52 | 07:01 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:50 | 09:05 | 09:50 | 11:05 | 11:50 | 12:04 | 12:50 | 13:20 | 13:33 | 13:50 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:33 | 16:50 | 16:50 | 17:03 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:33 | 19:03 | 20:03 | 21:08 | 21:28 |
S | 5,0 | .. | Gödöllő, Bem J. u. | S | S | S | S | 06:34 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | 5,4 | .. | Gödöllő, Présház | S | S | S | S | 06:35 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | 5,7 | .. | Gödöllő, Mátyás király u. 25. | S | S | S | S | 06:36 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
5,0 | S | .. | Gödöllő, Grassalkovich A. u. 25. | 05:12 | 05:42 | 06:02 | 06:02 | S | 06:54 | 07:02 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:52 | 09:07 | 09:52 | 11:07 | 11:52 | 12:06 | 12:52 | 13:22 | 13:34 | 13:52 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:34 | 16:52 | 16:52 | 17:04 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:34 | 19:04 | 20:04 | 21:09 | 21:29 |
5,4 | S | .. | Gödöllő, Bethlen G. u. 24. | 05:13 | 05:43 | 06:03 | 06:03 | S | 06:55 | 07:03 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:53 | 09:08 | 09:53 | 11:08 | 11:53 | 12:07 | 12:53 | 13:23 | S | 13:53 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | S | 16:53 | 16:53 | S | 17:23 | 17:53 | 18:23 | S | S | S | S | S |
5,8 | 6,2 | .. | Gödöllő, Szőlő u. 47. | 05:14 | 05:44 | 06:04 | 06:04 | 06:37 | 06:56 | 07:04 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:54 | 09:09 | 09:54 | 11:09 | 11:54 | 12:08 | 12:54 | 13:24 | 13:48 | 13:54 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:48 | 16:54 | 16:54 | 17:18 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:48 | 19:18 | 20:18 | 21:23 | 21:43 |
6,3 | 6,7 | .. | Gödöllő, Szilhát u. 3. | 05:15 | 05:45 | 06:06 | 06:05 | 06:39 | 06:58 | 07:05 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:56 | 09:11 | 09:56 | 11:11 | 11:56 | 12:10 | 12:56 | 13:26 | 13:49 | 13:56 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:49 | 16:56 | 16:56 | 17:19 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:49 | 19:19 | 20:19 | 21:24 | 21:44 |
7,0 | 7,4 | .. | Gödöllő, szökőkút | 05:16 | 05:46 | 06:09 | 06:06 | 06:42 | 07:01 | 07:06 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:59 | 09:14 | 09:59 | 11:14 | 11:59 | 12:13 | 12:59 | 13:29 | 13:50 | 13:59 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:50 | 16:59 | 16:59 | 17:20 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:25 | 21:45 |
7,7 | 8,1 | .. | Gödöllő, aut. áll. | 05:18 | 05:48 | 06:11 | 06:08 | 06:44 | 07:03 | 07:08 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 09:01 | 09:16 | 10:01 | 11:16 | 12:01 | 12:15 | 13:01 | 13:31 | 13:52 | 14:01 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 15:52 | 17:01 | 17:01 | 17:22 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 18:52 | 19:22 | 20:22 | 21:27 | 21:47 |
7,7 | 8,1 | .. | Gödöllő, aut. áll. ![]() |
06:11 | 06:44 | 07:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8,5 | 8,9 | .. | Gödöllő, Palotakert | 06:13 | 06:46 | 07:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9,2 | 9,6 | .. | Gödöllő, vá. | 06:14 | 06:47 | 07:06 |
2 no service on 24 December | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on school-days | |
![]() | during school holiday on work-days | |
![]() | on free days | |
![]() | on days of rest | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
H | Local passenger transport service |