Timetable valid from: 2021.12.12 -
2024.02.29
Classification: | H | H | H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
474
106
![]() ![]() |
474
2
![]() ![]() |
474
4
![]() ![]() |
0,0 | 0,0 | .. | .. | Gödöllő, aut. áll. ![]() |
11:35 | ||
0,9 | 0,9 | .. | .. | Gödöllő, Egyetem | 11:37 | ||
1,7 | 1,7 | .. | .. | Gödöllő, Tisza u. | 11:39 | ||
2,2 | 2,2 | .. | .. | Gödöllő, Damjanich J. u. | 11:40 | ||
2,9 | S | .. | .. | Gödöllő, Máriabesnyő Posta | 11:42 | ||
3,4 | S | .. | .. | Gödöllő, Máriabesnyő v.mh. bej. út | 11:43 | ||
3,9 | S | .. | .. | Gödöllő, Máriabesnyő templom | 11:44 | ||
4,4 | S | .. | .. | Gödöllő, Máriabesnyő v.mh. bej. út | 11:45 | ||
4,9 | S | 0,0 | .. | Gödöllő, Máriabesnyő Posta | 11:46 | ||
S | 3,0 | 0,1 | 0,0 | Gödöllő, Klapka u. elág. | 11:47 | ||
S | S | 0,6 | 0,5 | Gödöllő, Tél u. | 11:48 | ||
S | S | 0,9 | 0,8 | Gödöllő, Fenyvesi bolt | 11:49 | ||
S | S | 1,1 | 1,0 | Gödöllő, Katona J. u. | 11:50 | ||
S | S | 1,5 | 1,4 | Gödöllő, Klapka u. aut. ford. | 11:51 | ||
S | S | 1,5 | 1,4 | Gödöllő, Klapka u. aut. ford. | 11:52 | 13:35 | 16:35 |
S | S | 1,1 | 1,0 | Gödöllő, Katona J. u. | 11:53 | 13:36 | 16:36 |
S | S | 0,9 | 0,8 | Gödöllő, Fenyvesi bolt | 11:54 | 13:37 | 16:37 |
S | S | 0,6 | 0,5 | Gödöllő, Tél u. | 11:55 | 13:38 | 16:38 |
S | 3,0 | 0,1 | 0,0 | Gödöllő, Klapka u. elág. | 11:56 | 13:39 | 16:39 |
5,6 | 3,8 | .. | .. | Gödöllő, Damjanich J. ált. isk. | 11:58 | 13:41 | 16:41 |
6,1 | 4,3 | .. | 0,0 | Gödöllő, Iskola u. | 11:59 | 13:43 | 16:43 |
S | S | .. | 0,3 | Gödöllő, Királytelep aut. ford. | 12:00 | 13:44 | 16:44 |
S | S | .. | 0,3 | Gödöllő, Királytelep aut. ford. | 12:00 | 13:45 | 16:45 |
6,1 | 4,3 | .. | 0,6 | Gödöllő, Iskola u. | 12:01 | 13:47 | 16:47 |
6,5 | 4,7 | .. | .. | Gödöllő, Szarvas u. | 12:02 | 13:48 | 16:48 |
6,8 | 5,0 | .. | .. | Gödöllő, Dobó K. u. | 12:03 | 13:49 | 16:49 |
7,2 | 5,4 | .. | .. | Gödöllő, Hegedűs Gy. u. | 12:04 | 13:50 | 16:50 |
7,7 | 5,9 | .. | .. | Gödöllő, Grassalkovich A. u. 25. | 12:06 | 13:52 | 16:52 |
8,1 | 6,3 | .. | .. | Gödöllő, Bethlen G. u. 24. | 12:07 | 13:53 | 16:53 |
8,5 | 6,7 | .. | .. | Gödöllő, Szőlő u. 47. | 12:08 | 13:54 | 16:54 |
9,0 | 7,2 | .. | .. | Gödöllő, Szilhát u. 3. | 12:10 | 13:56 | 16:56 |
9,7 | 7,9 | .. | .. | Gödöllő, szökőkút | 12:13 | 13:59 | 16:59 |
10,4 | 8,6 | .. | .. | Gödöllő, aut. áll. | 12:15 | 14:01 | 17:01 |
![]() | munkaszüneti napokon | |
![]() | on school-days | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
H | Local passenger transport service |