Timetable valid from: 2021.12.12 -
2024.06.05
Classification: | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
706
2
![]() |
706
302
![]() |
706
4
![]() |
706
6
![]() |
706
306
![]() |
706
8
![]() |
706
310
![]() |
706 12 |
706
14
![]() |
706
16
![]() |
706
318
![]() |
706
20
![]() |
706
22
![]() |
706 24 |
706
26
![]() |
706 28 2 |
706
30
![]() |
706 32 2 |
0,0 | Ercsi, Köztársaság tér | 05:00 | |||||||||||||||||
0,1 | Ercsi, Martinovics utca | 05:01 | |||||||||||||||||
0,4 | Ercsi, Kishíd utca | 05:02 | |||||||||||||||||
0,7 | Ercsi, Szent János Nagyhíd | 05:03 | |||||||||||||||||
1,3 | Ercsi, Mártírok útja (Kis köz) | 05:04 | |||||||||||||||||
1,9 | Ercsi, Vásár tér | 05:05 | 05:05 | 05:20 | 05:40 | 06:05 | 06:20 | 07:00 | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | |
2,5 | Ercsi, Temető u. | 05:06 | 05:06 | 05:21 | 05:41 | 06:06 | 06:21 | 07:01 | 08:01 | 12:01 | 13:31 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | |
3,1 | Ercsi, áruház | 05:07 | 05:07 | 05:22 | 05:42 | 06:07 | 06:22 | 07:02 | 08:02 | 12:02 | 13:32 | 14:27 | 15:27 | 16:10 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 |
3,3 | Ercsi, Posta | 05:08 | 05:08 | 05:23 | 05:43 | 06:08 | 06:23 | 07:03 | 08:03 | 12:03 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 16:11 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
3,8 | Ercsi, tiszti klub | 05:09 | 05:09 | 05:24 | 05:44 | 06:09 | 06:24 | 07:04 | 08:04 | 12:04 | 13:34 | 14:29 | 15:29 | 16:12 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
4,2 | Ercsi, Dózsa Gy. út | 05:10 | 05:10 | 05:25 | 05:45 | 06:10 | 06:25 | 07:05 | 08:05 | 12:05 | 13:35 | 14:30 | 15:30 | 16:13 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
4,6 | Ercsi, Budai Nagy Antal u. | 05:12 | 05:12 | 05:27 | 05:47 | 06:12 | 06:27 | 07:07 | 08:07 | 12:07 | 13:37 | 14:32 | 15:32 | 16:15 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
.. | Ercsi, vá. bej. út | 05:13 | 05:13 | 05:28 | 05:48 | 06:13 | 06:28 | 07:08 | 08:08 | 12:08 | 13:38 | 14:33 | 15:33 | 16:16 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
5,6 | Ercsi, vá. | 05:14 | 05:14 | 05:29 | 05:49 | 06:14 | 06:29 | 07:09 | 08:09 | 12:09 | 13:39 | 14:34 | 15:34 | 16:17 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
![]() |
Ercsi | 05:23 | 05:23 | 05:35 | 05:53 | 06:23 | 06:35 | 07:19 | 08:19 | 12:19 |
2 Nem közlekedik: december 24-én | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on school-days | |
![]() |
Railway connection | |
H | Local passenger transport service |