Timetable valid from: 2023.12.10 -
2024.06.21
Classification: | O | O | O | O | O | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
1
![]() |
203
![]() |
5
![]() |
207
![]() |
209
![]() |
211
3
![]() |
0,0 | .. | Budapest, Stadion aut. pu. | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 |
3,8 | .. | Budapest, Kacsóh P. út ![]() |
08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 |
7,7 | .. | Budapest, Szerencs u. ![]() |
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
76,3 | .. | Gyöngyös, toronyház | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:52 |
76,7 | 0,0 | Gyöngyös, aut. áll. bej. út | | | | | | | | | | | | |
S | 0,9 | Gyöngyös, aut. áll. | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 |
S | 0,9 | Gyöngyös, aut. áll. | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
76,7 | 0,0 | Gyöngyös, aut. áll. bej. út | | | | | | | | | | | | |
81,2 | .. | Abasár, Vizespince | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 |
84,0 | .. | Abasár, kh. | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 |
84,6 | .. | Abasár, posta | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 |
85,4 | .. | Abasár, Tiszti Lakótelep | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 |
86,7 | .. | Abasár, Tatármező | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 |
88,9 | .. | Markaz, kápolna | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 |
89,6 | .. | Markaz, iskola | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 |
90,2 | .. | Markaz, posta | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 |
90,6 | .. | Markaz, tűzoltószertár | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 |
94,8 | .. | Domoszló, benzinkút | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 |
95,5 | .. | Domoszló, Központ | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 |
96,4 | .. | Domoszló, Lőtér | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 |
98,9 | .. | Kisnána, Béke u. 35. | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
99,6 | .. | Kisnána, Szabadság utca 10. | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 |
101,6 | .. | Kisnána, Kistölgyesi erdészház | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:39 |
104,6 | .. | Verpelét, tésztagyár | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 |
105,4 | .. | Verpelét, Vasút út | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 |
106,8 | .. | Verpelét, Szabadság tér | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
106,8 | .. | Verpelét, Szabadság tér | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
107,8 | .. | Verpelét, újtelep | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 |
111,8 | .. | Kovács tanya | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 |
116,7 | .. | Egerszalók, Széchenyi István út | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 21:04 |
117,6 | .. | Egerszalók, Központ | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 21:06 |
121,2 | .. | Eger, egerszóláti elág. ![]() |
11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 |
123,5 | .. | Eger, Koháry út ![]() |
11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 |
124,9 | .. | Eger, aut. áll. | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:20 |
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable. | ||
Tickets for buses on this line are available on line in advance: www.volanbusz.hu | ||
3 no service on 24 and 31 December | ||
| | line passing stop, but not stopping at it | |
![]() |
Stopping only for passengers getting on | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
![]() |
You can buy your ticket on Internet too. | |
O | National passenger transport service |