Timetable valid from: 2021.12.12 -
2024.08.04
Classification: | R | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
3334
![]() |
337
701
![]() ![]() |
337 703 16 | 337 705 87 |
337
707
![]() |
0,0 | .. | .. | Vác, aut. áll. ![]() |
06:20 | 14:45 | |||
0,7 | .. | .. | Vác, Honvéd u. | 06:23 | 14:48 | |||
1,3 | .. | .. | Vác, Telep u. | 06:24 | 14:49 | |||
1,8 | .. | .. | Vác, VOLÁN telep | 06:25 | 14:50 | |||
2,4 | .. | .. | Vác, Alsóváros v.mh. | 06:26 | 14:51 | |||
2,7 | .. | .. | Vác, Közúti Igazg. | 06:27 | 14:52 | |||
3,4 | .. | .. | Vác - Máriaudvar | 06:28 | 14:53 | |||
3,8 | .. | .. | Vác, ContiTech Hungaria | 06:29 | 14:54 | |||
6,0 | .. | .. | Vác - Somos | 06:32 | 14:57 | |||
6,7 | .. | .. | Vác - Mihály tanya | 06:33 | 14:58 | |||
7,7 | .. | .. | Rád, Csekei dűlő út | 06:35 | 15:00 | |||
9,6 | .. | .. | Rád, Nefelejcs u. | 06:38 | 15:03 | |||
10,0 | .. | .. | Rád, eszpresszó | 06:39 | 15:04 | |||
10,7 | .. | .. | Rád, Rákóczi u.32. | 06:41 | 15:06 | |||
13,0 | .. | .. | Penc, Rádi u. 11. | 06:44 | 15:09 | |||
13,3 | .. | .. | Penc, kh. | 06:45 | 15:10 | |||
13,9 | .. | .. | Penc, acsai elág. | 06:46 | 15:11 | |||
17,5 | .. | .. | Keszeg, Kossuth u. 27. | 06:51 | 15:16 | |||
18,0 | .. | .. | Keszeg, ősagárdi elág. | 06:52 | 15:17 | |||
18,5 | .. | .. | Keszeg, ált. isk. | 06:53 | 15:18 | |||
S | 0,0 | .. | Bercel, kisáruház | 05:30 | S | 07:20 | 07:30 | S |
S | 0,7 | .. | Bercel, vanyarci elág. | 05:31 | S | 07:22 | 07:32 | S |
S | 1,2 | .. | Bercel, Szent István tér | 05:32 | S | 07:23 | 07:33 | S |
S | 3,4 | .. | Galgaguta, emlékpark | S | S | 07:26 | 07:36 | S |
S | 3,7 | .. | Galgaguta, vá. | 05:36 | S | 07:28 | 07:38 | S |
S | 6,3 | .. | Nógrádsáp, Tatárka domb | 05:41 | S | 07:32 | 07:42 | S |
S | 6,8 | .. | Nógrádsáp, vegyesbolt | 05:42 | S | 07:33 | 07:43 | S |
S | 7,3 | .. | Nógrádsáp, Kossuth út | S | S | 07:34 | 07:44 | S |
S | 12,8 | .. | Legénd, ib. | S | S | 07:41 | 07:51 | S |
S | 13,4 | .. | Legénd, Dózsa Gy.u.26. | S | S | 07:42 | 07:52 | S |
S | 17,1 | .. | Nézsa, szeszfőzde | S | S | 07:48 | 07:58 | S |
21,6 | S | 0,0 | Alsópetényi elág. | | | 06:58 | S | S | 15:23 |
S | S | 2,3 | Nézsa, Szondi u. 124. | | | S | S | S | S |
S | 17,5 | 2,8 | Nézsa, gyógyszertár | 05:50 | S | 07:50 | 08:00 | S |
S | 18,0 | 2,3 | Nézsa, Szondi u. 124. | | | S | 07:51 | 08:01 | S |
21,6 | 20,3 | 0,0 | Alsópetényi elág. | 05:55 | 06:58 | 07:55 | 08:05 | 15:23 |
23,8 | 22,5 | .. | Alsópetény, szeszfőzde | | | 07:02 | 07:59 | 08:09 | 15:27 |
24,1 | 22,8 | .. | Alsópetény, kh. | 06:02 | 07:03 | 08:00 | 08:10 | 15:28 |
24,7 | 23,4 | .. | Alsópetény, Petőfi u.21. | 06:03 | 07:04 | 08:01 | 08:11 | 15:29 |
27,5 | 26,2 | .. | Felsőpetény, bánya | 06:08 | 07:07 | 08:04 | 08:14 | 15:32 |
31,9 | 30,6 | .. | Bánk, Petényi út | 06:22 | 07:13 | 08:10 | 08:20 | 15:38 |
32,3 | 31,0 | .. | Bánk, strand | 06:24 | 07:14 | 08:11 | 08:21 | 15:39 |
32,7 | 31,4 | .. | Bánk, tengerszem fogadó | | | | | | | | | | |
33,2 | 31,9 | .. | Bánk, Petőfi út felső | 06:27 | 07:16 | 08:13 | 08:23 | 15:41 |
35,8 | 34,5 | .. | Romhányi elág. | 06:29 | 07:19 | 08:16 | 08:26 | 15:44 |
36,6 | 35,3 | .. | Rétság, benzinkút | 06:30 | 07:20 | 08:17 | 08:27 | 15:45 |
37,6 | 36,3 | .. | Rétság, aut. ford. | 06:32 | 07:22 | 08:19 | 08:29 | 15:47 |
16 on workdays during school terms, kivéve december 27-től december 31-ig | ||
87 on workdays during the summer school holiday, valamint december 27-től december 31-ig on workdays | ||
![]() | on work-days | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |