Timetable valid from: 2021.12.12 -
2024.06.21
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
338
101
![]() |
338
103
![]() ![]() |
338
203
![]() |
338
3
![]() |
338
5
![]() |
338
9
![]() ![]() |
338
11
![]() |
338 113 14 |
338
13
![]() |
338 41 16 |
338
119
![]() |
338
19
![]() ![]() |
338
15
![]() |
338
319
![]() ![]() |
338
43
![]() |
338
21
![]() ![]() |
338
23
![]() ![]() |
338
129
![]() |
338
25
2
![]() |
338
27
![]() ![]() |
338
31
![]() |
338
37
2
![]() |
![]() |
Budapest-Nyugati | 06:45 | 09:45 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | ||||||||
0,0 | 0,0 | .. | .. | Vác, aut. áll. ![]() |
05:25 | 05:25 | 06:25 | 07:40 | 10:40 | 12:40 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 17:40 | 18:40 | 20:40 | 21:30 | 22:35 | ||
0,7 | 0,7 | .. | .. | Vác, Honvéd u. | 05:28 | 05:28 | 06:28 | 07:43 | 10:43 | 12:43 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 17:43 | 18:43 | 20:43 | 21:33 | 22:38 | ||
1,3 | 1,3 | .. | .. | Vác, Telep u. | 05:29 | 05:29 | 06:29 | 07:44 | 10:44 | 12:44 | 12:44 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 17:44 | 18:44 | 20:44 | 21:34 | 22:39 | ||
1,8 | 1,8 | .. | .. | Vác, VOLÁN telep | 05:30 | 05:30 | 06:30 | 07:45 | 10:45 | 12:45 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 17:45 | 18:45 | 20:45 | 21:35 | 22:40 | ||
2,4 | 2,4 | .. | .. | Vác, Alsóváros v.mh. | 05:31 | 05:31 | 06:31 | 07:46 | 10:46 | 12:46 | 12:46 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 17:46 | 18:46 | 20:46 | 21:36 | 22:41 | ||
2,7 | 2,7 | .. | .. | Vác, Közúti Igazg. | 05:32 | 05:32 | 06:32 | 07:47 | 10:47 | 12:47 | 12:47 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 17:47 | 18:47 | 20:47 | 21:37 | 22:42 | ||
3,4 | 3,4 | .. | .. | Vác - Máriaudvar | 05:33 | 05:33 | 06:33 | 07:48 | 10:48 | 12:48 | 12:48 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 17:48 | 18:48 | 20:48 | 21:38 | 22:43 | ||
3,8 | 3,8 | .. | .. | Vác, ContiTech Hungaria | 05:34 | 05:34 | 06:34 | 07:49 | 10:49 | 12:49 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 17:49 | 18:49 | 20:49 | 21:39 | 22:44 | ||
6,0 | 6,0 | .. | .. | Vác - Somos | 05:37 | 05:37 | 06:37 | 07:52 | 10:52 | 12:52 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 17:52 | 18:52 | 20:52 | 21:42 | 22:47 | ||
6,7 | 6,7 | .. | .. | Vác - Mihály tanya | 05:38 | 05:38 | 06:38 | 07:53 | 10:53 | 12:53 | 12:53 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 17:53 | 18:53 | 20:53 | 21:43 | 22:48 | ||
7,7 | 7,7 | .. | .. | Rád, Csekei dűlő út | 05:40 | 05:40 | 06:40 | 07:55 | 10:55 | 12:55 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 17:55 | 18:55 | 20:55 | 21:45 | 22:50 | ||
9,6 | 9,6 | .. | .. | Rád, Nefelejcs u. | 05:43 | 05:43 | 06:43 | 07:58 | 10:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 17:58 | 18:58 | 20:58 | 21:48 | 22:53 | ||
10,0 | 10,0 | .. | .. | Rád, eszpresszó | 05:44 | 05:44 | 06:44 | 07:59 | 10:59 | 12:59 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 17:59 | 18:59 | 20:59 | 21:49 | 22:54 | ||
10,7 | 10,7 | .. | .. | Rád, Rákóczi u.32. | 05:46 | 05:46 | 06:46 | 08:01 | 11:01 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:01 | 19:01 | 21:01 | 21:51 | 22:56 | ||
13,0 | 13,0 | .. | .. | Penc, Rádi u. 11. | 05:49 | 05:49 | 06:49 | 08:04 | 11:04 | 13:04 | 13:04 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 18:04 | 19:04 | 21:04 | 21:54 | 22:59 | ||
13,3 | 13,3 | .. | .. | Penc, kh. | 05:50 | 05:50 | 06:50 | 08:05 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 18:05 | 19:05 | 21:05 | 21:55 | 23:00 | ||
13,9 | 13,9 | .. | .. | Penc, acsai elág. | 05:51 | 05:51 | 06:51 | 08:06 | 11:06 | 13:06 | 13:06 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 18:06 | 19:06 | 21:06 | 21:56 | 23:01 | ||
![]() |
Budapest, Újpest-Városkapu | 07:05 | 14:55 | 17:15 | ||||||||||||||||||||||
13,9 | 13,9 | .. | .. | Penc, acsai elág. | 05:52 | 05:52 | 05:52 | 06:52 | 08:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 18:07 | 19:07 | 21:07 | 21:57 | 23:02 | ||
15,0 | 15,0 | .. | .. | Penc, kápolna | 05:54 | 05:54 | 05:54 | 06:54 | 08:09 | 11:09 | 13:09 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 18:09 | 19:09 | 21:09 | 21:59 | 23:04 | ||
16,9 | 16,9 | .. | .. | Csővári szőlők | 05:57 | 05:57 | 05:57 | 06:57 | 08:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 18:12 | 19:12 | 21:12 | 22:02 | 23:07 | ||
17,7 | 17,7 | .. | .. | Csővár-Virágzó tanya | 05:58 | 05:58 | 05:58 | 06:58 | 08:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 18:13 | 19:13 | 21:13 | 22:03 | 23:08 | ||
20,9 | 20,9 | 0,0 | .. | Csővár, új isk. | | | 06:02 | 06:02 | | | | | | | | | | | | | 15:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
S | S | 0,7 | .. | Csővár, Mikszáth K. u. | 05:10 | 06:03 | S | S | 07:03 | 08:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | S | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 18:18 | 19:18 | 21:18 | 22:08 | 23:13 | |
S | S | 1,1 | .. | Csővár, kh. | 05:11 | o | S | S | 07:04 | 08:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 14:49 | S | 15:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 18:19 | 19:19 | 21:19 | 22:09 | 23:14 | |
20,9 | 20,9 | 1,5 | .. | Csővár, új isk. | 05:12 | 06:02 | 06:02 | 07:05 | 08:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:17 | 15:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | o | 19:20 | 21:20 | o | 23:15 | ||
22,2 | 22,2 | .. | .. | Csővár-Klokocsi major bej.u. | 05:14 | 06:04 | 06:04 | 07:07 | 08:22 | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:19 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 21:22 | 23:17 | ||||
24,6 | 24,6 | 0,0 | .. | Acsa, újlaki elág. | 05:17 | 06:07 | 06:07 | 07:10 | 08:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:22 | 15:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 21:25 | 23:20 | ||||
S | S | 1,1 | .. | Acsa, Újlak | S | S | S | 07:13 | S | S | S | S | S | S | 15:28 | S | 16:28 | S | 18:28 | S | S | S | ||||
24,6 | 24,6 | 0,0 | .. | Acsa, újlaki elág. | 05:17 | 06:07 | 06:07 | | | 08:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:22 | | | 15:25 | | | 17:25 | | | 19:25 | 21:25 | 23:20 | ||||
25,5 | 25,5 | S | 0,0 | Acsa, v. átj. | | | | | | | 07:16 | 08:26 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | | | 15:31 | 15:26 | 16:31 | 17:26 | 18:31 | 19:26 | 21:26 | 23:21 | ||||
S | S | S | 0,6 | Acsa-Erdőkürt vá. | S | S | S | 07:17 | S | S | S | S | 14:57 | S | 15:32 | 15:27 | 16:32 | S | 18:32 | S | 21:27 | 23:22 | ||||
![]() |
Acsa-Erdőkürt vá. | 16:42 | 18:42 | |||||||||||||||||||||||
S | S | S | 0,6 | Acsa-Erdőkürt vá. | S | S | S | 07:17 | S | S | S | S | 14:57 | S | 15:32 | 15:27 | 16:32 | S | 18:32 | S | 21:27 | 23:22 | ||||
S | S | S | 1,3 | Acsa, ÁTI-telep | S | S | S | 07:19 | S | S | S | S | 14:59 | S | 15:34 | 15:29 | 16:34 | S | 18:34 | S | 21:29 | 23:24 | ||||
S | S | S | 0,6 | Acsa-Erdőkürt vá. | S | S | S | 07:20 | S | S | S | S | 15:00 | S | 15:35 | 15:30 | 16:35 | S | 18:35 | S | 21:30 | 23:25 | ||||
25,5 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | Acsa, v. átj. | | | | | | | 07:21 | 08:26 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 15:01 | | | 15:36 | 15:31 | 16:36 | 19:26 | 18:36 | 19:26 | 21:31 | 23:26 | ||||
S | 26,0 | 0,5 | .. | Acsa, Kossuth út 52. | S | S | S | 07:22 | 08:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:02 | S | 15:37 | 15:32 | 16:37 | 17:27 | 18:37 | 19:27 | 21:32 | 23:27 | ||||
S | 26,2 | 0,7 | .. | Acsa, kh. | S | S | S | 07:23 | 08:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:03 | S | 15:38 | 15:33 | 16:38 | 17:28 | 18:38 | 19:28 | 21:33 | 23:28 | ||||
S | 26,9 | 1,4 | .. | Acsa, aut. ford. | S | S | S | 07:24 | 08:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:04 | S | | | 15:34 | 16:39 | 17:29 | 18:39 | 19:29 | 21:34 | 23:29 | ||||
S | 26,9 | 1,4 | .. | Acsa, aut. ford. | S | S | S | 07:25 | 08:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | S | | | 15:35 | 17:30 | 19:30 | 21:35 | 23:30 | |||||||
S | 31,9 | S | .. | Erdőkürt, újtelep | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 15:49 | S | S | S | S | S | |||||||
S | 32,9 | S | .. | Erdőkürt, Kossuth L. u. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 15:51 | S | S | S | S | S | |||||||
S | .. | 0,7 | .. | Acsa, kh. | S | S | S | 07:26 | 08:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | S | o | 15:36 | 17:31 | 19:31 | 21:36 | 23:31 | |||||||
S | .. | 0,5 | .. | Acsa, Kossuth út 52. | S | S | S | 07:27 | 08:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | S | 15:37 | 17:32 | 19:32 | 21:37 | 23:32 | ||||||||
25,5 | .. | 0,0 | .. | Acsa, v. átj. | | | | | | | 07:28 | 08:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | | | 15:38 | 17:33 | 19:33 | 21:38 | 23:33 | ||||||||
28,6 | .. | .. | .. | Püspökhatvan, szeszfőzde | 05:23 | 06:13 | 06:13 | 07:33 | 08:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:28 | 15:43 | 17:38 | 19:38 | 21:43 | 23:38 | ||||||||
29,1 | .. | .. | .. | Püspökhatvan, kh. | 05:24 | 06:14 | 06:14 | 07:34 | 08:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:29 | 15:44 | 17:39 | 19:39 | 21:44 | 23:39 | ||||||||
32,7 | .. | .. | .. | Galgagyörk, Falujáró u. 40. | 05:29 | 06:19 | 06:19 | 07:39 | 08:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:34 | 15:49 | 17:44 | 19:44 | 21:49 | 23:44 | ||||||||
33,4 | .. | .. | .. | Galgagyörk, Dózsa Gy. u. 1. | 05:30 | 06:20 | 06:20 | 07:40 | 08:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:35 | 15:50 | 17:45 | 19:45 | 21:50 | 23:45 |
2 no service on 24 December | ||
14 on the last schooldays of the week | ||
16 on workdays during school terms, kivéve december 27-től december 31-ig | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on school-days | |
![]() | during school holiday on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on free days | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
![]() |
Railway connection | |
![]() |
Autobus connection | |
R | Regional passenger transport service |