Timetable valid from: 2023.08.12 -
2024.04.06
Classification: | R | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
401
165
![]() |
401
169
![]() |
401
193
![]() |
401
233
![]() |
401
257
![]() |
0,0 | .. | .. | Budapest, Újpest-Városkapu XIII. ker. ![]() |
15:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
0,5 | .. | .. | Budapest, Újpest-Városkapu IV. ker. | | | | | | | | | | |
1,2 | .. | .. | Budapest, Újpest-Központ | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
2,4 | .. | .. | Budapest, Árpád Kórház | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
3,4 | .. | .. | Budapest, Beller Imre utca | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
.. | .. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | |||||
33,6 | 0,0 | .. | Bag, M3 felhajtó | | | | | | | | | | |
S | 0,1 | .. | Bag, Dózsa Gy. út 8. | S | | | S | | | | |
S | 0,2 | 0,0 | Bag, vá. elág. | S | | | S | | | | |
S | S | 0,1 | Bag, vá. | S | 16:13 | S | 18:13 | 19:13 |
S | S | 0,1 | Bag, vá. | S | 16:15 | S | 18:15 | 19:15 |
S | 0,2 | 0,0 | Bag, vá. elág. | S | | | S | | | | |
S | 0,1 | .. | Bag, Dózsa Gy. út 8. | S | 16:16 | S | 18:16 | 19:16 |
33,6 | 0,0 | .. | Bag, M3 felhajtó | | | | | | | | | | |
33,8 | .. | .. | Bag, Malom vendéglő | 16:13 | 16:17 | 17:13 | 18:17 | 19:17 |
34,5 | .. | .. | Bag, kultúrház | 16:14 | 16:18 | 17:14 | 18:18 | 19:18 |
35,0 | .. | .. | Bag, kh. | 16:15 | 16:19 | 17:15 | 18:19 | 19:19 |
35,7 | .. | .. | Bag, 3-as km-kő | 16:16 | 16:20 | 17:16 | 18:20 | 19:20 |
36,4 | .. | .. | Hévízgyörk, gyógyszertár | 16:17 | 16:21 | 17:17 | 18:21 | 19:21 |
37,1 | .. | .. | Hévízgyörk, kh. | 16:19 | 16:23 | 17:19 | 18:23 | 19:23 |
37,8 | .. | .. | Hévízgyörk, posta | 16:20 | 16:24 | 17:20 | 18:24 | 19:24 |
38,7 | .. | .. | Hévízgyörk, Hajnal u. | 16:22 | 16:26 | 17:22 | 18:26 | 19:26 |
39,6 | .. | .. | Galgahévíz, 7-es km-kő | 16:23 | 16:27 | 17:23 | 18:27 | 19:27 |
40,0 | .. | .. | Galgahévíz, kegyeleti park | 16:24 | 16:28 | 17:24 | 18:28 | 19:28 |
40,5 | .. | .. | Galgahévíz, kh. | 16:25 | 16:29 | 17:25 | 18:29 | 19:29 |
41,3 | .. | .. | Galgahévíz, Ady E. u. | 16:27 | 16:31 | 17:27 | 18:31 | 19:31 |
41,8 | .. | .. | Galgahévíz, Fő út 289. | 16:28 | 16:32 | 17:28 | 18:32 | 19:32 |
42,6 | .. | .. | Tura, Galgahévízi u. 2. | 16:29 | 16:33 | 17:29 | 18:33 | 19:33 |
43,0 | .. | .. | Tura, József Attila u. | 16:30 | 16:34 | 17:30 | 18:34 | 19:34 |
43,5 | .. | .. | Tura, Magdolna u. | 16:31 | 16:35 | 17:31 | 18:35 | 19:35 |
44,0 | .. | .. | Tura, Tabán út | 16:32 | 16:36 | 17:32 | 18:36 | 19:36 |
44,6 | 0,0 | .. | Tura, Sport u. | 16:33 | 16:37 | 17:33 | 18:37 | 19:37 |
S | 1,0 | .. | Tura, Arany János u. | S | S | S | S | S |
S | 1,6 | .. | Tura, Zsámboki u. aut. ford. | S | S | S | S | S |
S | 2,2 | .. | Tura, Arany János u. | S | S | S | S | S |
45,3 | 3,0 | .. | Tura, Gábor Áron u. | 16:34 | 16:38 | 17:34 | 18:38 | 19:38 |
46,2 | .. | .. | Tura, hatvani útelág. | 16:36 | 16:40 | 17:36 | 18:40 | 19:40 |
46,8 | .. | .. | Tura, vá. elág. | 16:37 | 16:41 | 17:37 | 18:41 | 19:41 |
47,3 | .. | .. | Tura, Éva u. | 16:38 | 16:42 | 17:38 | 18:42 | 19:42 |
48,2 | .. | .. | Tura, vá. | 16:40 | 16:44 | 17:40 | 18:44 | 19:44 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
![]() | on school-days | |
![]() | during school holiday on work-days | |
![]() | on work-days | |
![]() | munkanapokon, kivéve a hetek utolsó munkanapján | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |