Timetable valid from: 2023.10.01 -
2024.08.16
Classification: | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
414
1
![]() |
414
3
![]() |
414
19
![]() |
0,0 | .. | Budapest, Stadion aut. pu. ![]() |
12:30 | 15:15 | 16:00 |
3,8 | .. | Budapest, Kacsóh P. út | 12:38 | 15:23 | 16:08 |
7,7 | .. | Budapest, Szerencs u. | 12:45 | 15:30 | 16:15 |
.. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | |||
52,1 | .. | Kerekharaszt (3-as főút) | 13:23 | 16:08 | 16:53 |
54,1 | .. | Hatvan, Rákóczi út | 13:25 | 16:10 | 16:55 |
55,0 | .. | Hatvan, Zöldfa vendéglő | 13:27 | 16:12 | 16:57 |
56,4 | .. | Hatvan, aut. pu. | 13:30 | 16:15 | 17:00 |
56,4 | .. | Hatvan, aut. pu. | 17:05 | ||
56,8 | .. | Hatvan, vasútállomás | 17:06 | ||
63,7 | .. | Boldog, Liget út | 17:14 | ||
64,3 | .. | Boldog, Kossuth út, művelődési ház | 17:16 | ||
65,1 | .. | Boldog, Tabán út | 17:18 | ||
69,4 | 0,0 | Jászfényszaru, 101. sz. ABC | 17:24 | ||
S | 0,8 | Jászfényszaru, aut. vt. | 17:26 | ||
69,4 | 0,0 | Jászfényszaru, 101. sz. ABC | 17:28 | ||
69,9 | .. | Jászfényszaru, külső iskola | 17:29 | ||
70,4 | .. | Jászfényszaru, Wesselényi u. | 17:30 |
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable. | ||
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
![]() | on work-days | |
![]() | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |