Timetable valid from: 2022.12.11 -
2023.10.15
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 766 1 |
766
3
![]() |
766 5 | 766 7 |
766
9
![]() |
766 11 | 766 13 | 766 15 | 766 17 | 766 19 | 766 21 | 766 23 | 766 25 |
766
27
![]() |
766 29 |
766
31
![]() |
766 33 |
766
35
![]() |
766 37 |
766
39
![]() |
766 41 |
766
43
![]() |
766 45 |
766
47
![]() |
766 49 |
766
51
![]() |
766 53 |
766
55
![]() |
![]() |
Budapest, Kelenföld | 04:37 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | |||
0,0 | .. | Biatorbágy, Vasútállomás | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
0,8 | .. | Biatorbágy, Vendel tér | 04:31 | 05:01 | 05:31 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:56 |
1,4 | .. | Biatorbágy, Völgyhíd | 04:32 | 05:02 | 05:32 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
2,1 | .. | Biatorbágy, Vasút u. | 04:33 | 05:03 | 05:33 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 |
2,7 | .. | Biatorbágy, Kolozsvári u. | 04:34 | 05:04 | 05:34 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
3,3 | .. | Biatorbágy, Orvosi rendelő | 04:36 | 05:06 | 05:36 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | 00:01 |
3,7 | .. | Biatorbágy, Szentháromság tér | 04:37 | 05:07 | 05:37 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:02 |
4,2 | .. | Biatorbágy, Kálvin tér | 04:38 | 05:08 | 05:38 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:03 |
8,9 | .. | Etyek, Kossuth L. u. 65. | 04:46 | 05:16 | 05:46 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
9,5 | .. | Etyek, Községháza | 04:47 | 05:17 | 05:47 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 |
9,7 | 0,0 | Etyek, bicskei elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S | 0,5 | Etyek, Palatinus u. | 04:49 | 05:19 | 05:49 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 |
S | 0,7 | Etyek, aut. ford. | 04:50 | 05:20 | 05:50 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 |
S | 0,5 | Etyek, Palatinus u. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
9,7 | 0,0 | Etyek, bicskei elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
10,8 | .. | Etyek, Boti út | 04:52 | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 09:52 | 11:52 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17 | ||||||||||
11,3 | .. | Etyek, Boti úti kiskertek | 04:53 | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 09:53 | 11:53 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18 | ||||||||||
12,5 | .. | Etyek, Botpuszta | 04:55 | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 09:55 | 11:55 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
![]() | munkanapokon | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
![]() |
Railway connection | |
R | Regional passenger transport service |